NBL直播 Breakers vs Wildcats 比赛时间 2024年01月07日 10:00 10:00

NBL 2024年01月07日 10:00
102-108
完场 '
  • 第1节 剩时[00:03] (24-35) 布莱斯·科顿 3分空中漂移投篮
  • 第1节 剩时[00:04] (24-35) 戴维·奥克维拉 防守篮板
  • 第1节 剩时[00:08] (24-35) 伊扎亚·勒阿法3分跳投不中
  • 第1节 剩时[00:27] (24-35) 威廉·麦克道尔·怀特 防守篮板
  • 第1节 剩时[00:31] (24-35) 乔丹·乌萨尔 2分跳投不中
  • 第1节 剩时[00:47] (24-35) 安东尼·兰博 助攻
  • 第1节 剩时[00:47] (24-35) 齐兰·奇塔姆 2分上篮命中
  • 第1节 剩时[00:56] (24-33) 伊扎亚·勒阿法 进攻篮板
  • 第1节 剩时[01:00] (24-33) 门图斯·鲁巴斯塔维克斯3分跳投不中
  • 第1节 剩时[01:06] (24-33) 齐兰·奇塔姆 防守篮板
  • 第1节 剩时[01:11] (24-33) 布莱斯·科顿 2分后仰投篮不中
  • 第1节 剩时[01:32] (24-33) 威廉·麦克道尔·怀特 助攻
  • 第1节 剩时[01:32] (24-33) 伊扎亚·勒阿法 3分跳投命中
  • 第1节 剩时[01:45] (24-30) 戴维·奥克维拉 替换上场
  • 第1节 剩时[01:45] (24-30) 迈克尔·哈里斯 替换上场
  • 第1节 剩时[01:45] (24-30) 泰任·韦伯斯特 替换下场
  • 第1节 剩时[01:45] (24-30) 赫塞·瓦格斯塔夫 替换下场
  • 第1节 剩时[01:45] (24-30) 托马斯·阿伯克罗姆比 替换下场
  • 第1节 剩时[01:45] (24-30) 门图斯·鲁巴斯塔维克斯 替换上场
  • 第1节 剩时[01:46] (24-30) 赫塞·瓦格斯塔夫 助攻
  • 第1节 剩时[01:46] (24-30) 基努·皮德尔 2分上篮命中
  • 第1节 剩时[02:03] (22-30) 威廉·麦克道尔·怀特 2分上篮命中
  • 第1节 剩时[02:08] (22-28) 威廉·麦克道尔·怀特 抢断
  • 第1节 剩时[02:08] (22-28) 基努·皮德尔 运球失误
  • 第1节 剩时[02:18] (22-28) 安东尼·兰博 2分上篮命中
  • 第1节 剩时[02:18] (22-26) 安东尼·兰博 进攻篮板
  • 第1节 剩时[02:24] (22-26) 伊扎亚·勒阿法 3分急停跳投
  • 第1节 剩时[02:35] (22-26) 齐兰·奇塔姆 防守篮板
  • 第1节 剩时[02:38] (22-26) 乔丹·乌萨尔3分跳投不中
  • 第1节 剩时[02:43] (22-26) 乔丹·乌萨尔 进攻篮板
  • 第1节 剩时[02:47] (22-26) 泰任·韦伯斯特 3分急停跳投
  • 第1节 剩时[03:09] (22-26) 威廉·麦克道尔·怀特 助攻
  • 第1节 剩时[03:09] (22-26) 安东尼·兰博 3分跳投命中
  • 第1节 剩时[03:20] (22-23) 乔丹·乌萨尔 2分上篮命中
  • 第1节 剩时[03:21] (20-23) 乔丹·乌萨尔 进攻篮板
  • 第1节 剩时[03:24] (20-23) 乔丹·乌萨尔 2分上篮不中
  • 第1节 剩时[03:24] (20-23) 乔丹·乌萨尔 进攻篮板
  • 第1节 剩时[03:28] (20-23) 布莱斯·科顿3分跳投不中
  • 第1节 剩时[03:32] (20-23) 帕克·杰克逊·卡特赖特 替换下场
  • 第1节 剩时[03:32] (20-23) 安东尼·兰博 替换上场
  • 第1节 剩时[03:32] (20-23) 泰任·韦伯斯特 被犯规
  • 第1节 剩时[03:32] (20-23) 帕克·杰克逊·卡特赖特 个人犯规
  • 第1节 剩时[03:36] (20-23) 乔丹·乌萨尔 3分急停跳投
  • 第1节 剩时[04:02] (20-23) 威廉·麦克道尔·怀特 助攻
  • 第1节 剩时[04:02] (20-23) 托马斯·阿伯克罗姆比 2分漂移跳投命中
  • 第1节 剩时[04:08] (20-21) 帕克·杰克逊·卡特赖特 防守篮板
  • 第1节 剩时[04:11] (20-21) 泰任·韦伯斯特 2分突破上篮不中
  • 第1节 剩时[04:20] (20-21) 齐兰·奇塔姆 运球失误
  • 第1节 剩时[04:40] (20-21) 赫塞·瓦格斯塔夫 2分跳投命中
  • 第1节 剩时[04:55] (18-21) 安东尼·兰博 替换下场
  • 第1节 剩时[04:55] (18-21) 威廉·麦克道尔·怀特 替换上场
  • 第1节 剩时[04:55] (18-21) 安东尼·兰博 第2罚(2罚):命中
  • 第1节 剩时[04:55] (18-20) 安东尼·兰博 第1罚(2罚):命中
  • 第1节 剩时[04:55] (18-19) 克里斯蒂安·杜利特 替换下场
  • 第1节 剩时[04:55] (18-19) 乔丹·乌萨尔 替换上场
  • 第1节 剩时[04:55] (18-19) 安东尼·兰博 被犯规
  • 第1节 剩时[04:55] (18-19) 克里斯蒂安·杜利特 个人犯规
  • 第1节 剩时[04:55] (18-19) 安东尼·兰博 防守篮板
  • 第1节 剩时[04:59] (18-19) 安东尼·兰博 封盖
  • 第1节 剩时[04:59] (18-19) 克里斯蒂安·杜利特 2分上篮不中
  • 第1节 剩时[05:15] (18-19) 安东尼·兰博 助攻
  • 第1节 剩时[05:15] (18-19) 齐兰·奇塔姆 2分扣篮命中
  • 第1节 剩时[05:21] (18-17) 门图斯·鲁巴斯塔维克斯 替换下场
  • 第1节 剩时[05:21] (18-17) 伊扎亚·勒阿法 替换上场
  • 第1节 剩时[05:21] (18-17) 齐兰·奇塔姆 被犯规
  • 第1节 剩时[05:21] (18-17) 克里斯蒂安·杜利特 个人犯规
  • 第1节 剩时[05:21] (18-17) 帕克·杰克逊·卡特赖特 助攻
  • 第1节 剩时[05:21] (18-17) 安东尼·兰博 3分跳投命中
  • 第1节 剩时[05:34] (18-14) 基努·皮德尔 第1罚(2罚):命中
  • 第1节 剩时[05:34] (17-14) 基努·皮德尔 被犯规
  • 第1节 剩时[05:34] (17-14) 齐兰·奇塔姆 个人犯规
  • 第1节 剩时[05:34] (17-14) 泰任·韦伯斯特 助攻
  • 第1节 剩时[05:34] (17-14) 基努·皮德尔 2分上篮命中
  • 第1节 剩时[05:57] (15-14) 帕克·杰克逊·卡特赖特 助攻
  • 第1节 剩时[05:57] (15-14) 安东尼·兰博 2分上篮命中
  • 第1节 剩时[06:11] (15-12) 泰任·韦伯斯特 助攻
  • 第1节 剩时[06:11] (15-12) 赫塞·瓦格斯塔夫 3分跳投命中
  • 第1节 剩时[06:27] (12-12) 海鲁姆·哈里斯 替换下场
  • 第1节 剩时[06:27] (12-12) 赫塞·瓦格斯塔夫 替换上场
  • 第1节 剩时[06:27] (12-12) 曼古克·马西扬 替换下场
  • 第1节 剩时[06:27] (12-12) 托马斯·阿伯克罗姆比 替换上场
  • 第1节 剩时[06:27] (12-12) 布莱斯·科顿 被犯规
  • 第1节 剩时[06:27] (12-12) 安东尼·兰博 个人犯规
  • 第1节 剩时[06:31] (12-12) 门图斯·鲁巴斯塔维克斯 2分上篮命中
  • 第1节 剩时[06:31] (12-10) 门图斯·鲁巴斯塔维克斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[06:34] (12-10) 门图斯·鲁巴斯塔维克斯 2分上篮不中
  • 第1节 剩时[06:36] (12-10) 曼古克·马西扬 进攻篮板
  • 第1节 剩时[06:39] (12-10) 门图斯·鲁巴斯塔维克斯 2分上篮不中
  • 第1节 剩时[07:03] (12-10) 泰任·韦伯斯特 助攻
  • 第1节 剩时[07:03] (12-10) 基努·皮德尔 3分跳投命中
  • 第1节 剩时[07:09] (9-10) 克里斯蒂安·杜利特 防守篮板
  • 第1节 剩时[07:13] (9-10) 齐兰·奇塔姆 2分突破上篮不中
  • 第1节 剩时[07:23] (9-10) 门图斯·鲁巴斯塔维克斯 被犯规
  • 第1节 剩时[07:23] (9-10) 海鲁姆·哈里斯 个人犯规
  • 第1节 剩时[07:23] (9-10) 帕克·杰克逊·卡特赖特 防守篮板
  • 第1节 剩时[07:28] (9-10) 曼古克·马西扬 封盖
  • 第1节 剩时[07:28] (9-10) 布莱斯·科顿 2分上篮不中
  • 第1节 剩时[07:39] (9-10) 帕克·杰克逊·卡特赖特 2分突破上篮命中
  • 第1节 剩时[07:49] (9-8) 海鲁姆·哈里斯 第2罚(2罚):命中
  • 第1节 剩时[07:49] (8-8) 泰任·韦伯斯特 助攻
  • 第1节 剩时[07:49] (8-8) 海鲁姆·哈里斯 第1罚(2罚):命中
  • 第1节 剩时[07:52] (7-8) 海鲁姆·哈里斯 被犯规
  • 第1节 剩时[07:52] (7-8) 曼古克·马西扬 个人犯规
  • 第1节 剩时[08:10] (7-8) 门图斯·鲁巴斯塔维克斯 助攻
  • 第1节 剩时[08:10] (7-8) 齐兰·奇塔姆 3分跳投命中
  • 第1节 剩时[08:26] (7-5) 布莱斯·科顿 2分跳投命中
  • 第1节 剩时[08:29] (5-5) 基努·皮德尔 防守篮板
  • 第1节 剩时[08:32] (5-5) 安东尼·兰博 2分突破上篮不中
  • 第1节 剩时[08:50] (5-5) 布莱斯·科顿 助攻
  • 第1节 剩时[08:50] (5-5) 克里斯蒂安·杜利特 3分跳投命中
  • 第1节 剩时[09:02] (2-5) 门图斯·鲁巴斯塔维克斯 3分跳投命中
  • 第1节 剩时[09:04] (2-2) 门图斯·鲁巴斯塔维克斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[09:04] (2-2) 曼古克·马西扬 第1罚(2罚):命中
  • 第1节 剩时[09:04] (2-2) 曼古克·马西扬 被犯规
  • 第1节 剩时[09:04] (2-2) 海鲁姆·哈里斯 个人犯规
  • 第1节 剩时[09:07] (2-2) 帕克·杰克逊·卡特赖特 助攻
  • 第1节 剩时[09:07] (2-2) 曼古克·马西扬 2分上篮命中
  • 第1节 剩时[09:08] (2-0) 门图斯·鲁巴斯塔维克斯 被犯规
  • 第1节 剩时[09:08] (2-0) 布莱斯·科顿 个人犯规
  • 第1节 剩时[09:22] (2-0) 泰任·韦伯斯特 助攻
  • 第1节 剩时[09:22] (2-0) 基努·皮德尔 2分上篮命中
  • 第1节 剩时[09:29] (0-0) 克里斯蒂安·杜利特 封盖
  • 第1节 剩时[09:29] (0-0) 海鲁姆·哈里斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[09:29] (0-0) 曼古克·马西扬 2分空中接力命中
  • 第1节 剩时[09:46] (0-0) 曼古克·马西扬 防守篮板
  • 第1节 剩时[09:51] (0-0) 海鲁姆·哈里斯 2分突破上篮不中
  • 第1节 剩时[09:59] (0-0) 齐兰·奇塔姆 跳球 失败
  • 第1节 剩时[09:59] (0-0) 基努·皮德尔 跳球 获胜
  • 第2节 剩时[00:00] (53-58) 赫塞·瓦格斯塔夫3分跳投不中
  • 第2节 剩时[00:04] (53-58) 帕克·杰克逊·卡特赖特 助攻
  • 第2节 剩时[00:04] (53-58) 威廉·麦克道尔·怀特 3分跳投命中
  • 第2节 剩时[00:11] (53-55) 托马斯·阿伯克罗姆比 替换下场
  • 第2节 剩时[00:11] (53-55) 安东尼·兰博 替换上场
  • 第2节 剩时[00:11] (53-55) 布莱斯·科顿 第2罚(2罚):命中
  • 第2节 剩时[00:11] (52-55) 布莱斯·科顿 第1罚(2罚):命中
  • 第2节 剩时[00:11] (51-55) 布莱斯·科顿 被犯规
  • 第2节 剩时[00:11] (51-55) 伊扎亚·勒阿法 个人犯规
  • 第2节 剩时[00:16] (51-55) 托马斯·阿伯克罗姆比 第2罚(2罚):命中
  • 第2节 剩时[00:16] (51-54) 托马斯·阿伯克罗姆比 第1罚(2罚):命中
  • 第2节 剩时[00:17] (51-53) 托马斯·阿伯克罗姆比 被犯规
  • 第2节 剩时[00:17] (51-53) 基努·皮德尔 个人犯规
  • 第2节 剩时[00:29] (51-53) 帕克·杰克逊·卡特赖特 进攻篮板
  • 第2节 剩时[00:34] (51-53) 基努·皮德尔 封盖
  • 第2节 剩时[00:34] (51-53) 齐兰·奇塔姆 2分上篮不中
  • 第2节 剩时[00:40] (51-53) 齐兰·奇塔姆 防守篮板
  • 第2节 剩时[00:43] (51-53) 泰任·韦伯斯特 2分突破上篮不中
  • 第2节 剩时[00:48] (51-53) 布莱斯·科顿 防守篮板
  • 第2节 剩时[00:52] (51-53) 威廉·麦克道尔·怀特 3分急停跳投
  • 第2节 剩时[00:58] (51-53) 伊扎亚·勒阿法 被犯规
  • 第2节 剩时[00:58] (51-53) 乔丹·乌萨尔 个人犯规
  • 第2节 剩时[01:07] (51-53) 齐兰·奇塔姆 进攻篮板
  • 第2节 剩时[01:10] (51-53) 帕克·杰克逊·卡特赖特3分跳投不中
  • 第2节 剩时[01:14] (51-53) 伊扎亚·勒阿法 防守篮板
  • 第2节 剩时[01:18] (51-53) 布莱斯·科顿 2分漂移跳投不中
  • 第2节 剩时[01:31] (51-53) 泰任·韦伯斯特 防守篮板
  • 第2节 剩时[01:35] (51-53) 伊扎亚·勒阿法3分跳投不中
  • 第2节 剩时[01:39] (51-53) 基努·皮德尔 第2罚(2罚):命中
  • 第2节 剩时[01:39] (50-53) 基努·皮德尔 第1罚(2罚):命中
  • 第2节 剩时[01:54] (49-53) 基努·皮德尔 被犯规
  • 第2节 剩时[01:54] (49-53) 伊扎亚·勒阿法 个人犯规
  • 第2节 剩时[02:11] (49-53) 威廉·麦克道尔·怀特 替换上场
  • 第2节 剩时[02:11] (49-53) 伊扎亚·勒阿法 替换上场
  • 第2节 剩时[02:11] (49-53) 门图斯·鲁巴斯塔维克斯 替换下场
  • 第2节 剩时[02:11] (49-53) 安东尼·兰博 替换下场
  • 第2节 剩时[02:11] (49-53) 赫塞·瓦格斯塔夫 被犯规
  • 第2节 剩时[02:11] (49-53) 门图斯·鲁巴斯塔维克斯 进攻失误
  • 第2节 剩时[02:11] (49-53) 门图斯·鲁巴斯塔维克斯 进攻犯规
  • 第2节 剩时[02:14] (49-53) 帕克·杰克逊·卡特赖特 防守篮板
  • 第2节 剩时[02:17] (49-53) 赫塞·瓦格斯塔夫3分跳投不中
  • 第2节 剩时[02:19] (49-53) 乔丹·乌萨尔 进攻篮板
  • 第2节 剩时[02:22] (49-53) 布莱斯·科顿 2分突破上篮不中
  • 第2节 剩时[02:27] (49-53) 泰任·韦伯斯特 抢断
  • 第2节 剩时[02:27] (49-53) 帕克·杰克逊·卡特赖特 传球失误
  • 第2节 剩时[02:42] (49-53) 克里斯蒂安·杜利特 替换下场
  • 第2节 剩时[02:42] (49-53) 乔丹·乌萨尔 替换上场
  • 第2节 剩时[02:42] (49-53) 克里斯蒂安·杜利特 第2罚(2罚):命中
  • 第2节 剩时[02:42] (48-53) 克里斯蒂安·杜利特 第1罚(2罚):命中
  • 第2节 剩时[02:42] (47-53) 克里斯蒂安·杜利特 被犯规
  • 第2节 剩时[02:42] (47-53) 门图斯·鲁巴斯塔维克斯 个人犯规
  • 第2节 剩时[02:52] (47-53) 齐兰·奇塔姆 第2罚(2罚):命中
  • 第2节 剩时[02:52] (47-52) 齐兰·奇塔姆 第1罚(2罚):不中
  • 第2节 剩时[02:52] (47-52) 威廉·麦克道尔·怀特 替换下场
  • 第2节 剩时[02:52] (47-52) 门图斯·鲁巴斯塔维克斯 替换上场
  • 第2节 剩时[02:52] (47-52) 齐兰·奇塔姆 被犯规
  • 第2节 剩时[02:52] (47-52) 基努·皮德尔 个人犯规
  • 第2节 剩时[03:15] (47-52) 泰任·韦伯斯特 助攻
  • 第2节 剩时[03:15] (47-52) 赫塞·瓦格斯塔夫 3分跳投命中
  • 第2节 剩时[03:19] (44-52) 泰任·韦伯斯特 防守篮板
  • 第2节 剩时[03:23] (44-52) 安东尼·兰博3分跳投不中
  • 第2节 剩时[03:32] (44-52) 布莱斯·科顿 第2罚(2罚):命中
  • 第2节 剩时[03:32] (43-52) 布莱斯·科顿 第1罚(2罚):命中
  • 第2节 剩时[03:32] (42-52) 布莱斯·科顿 被犯规
  • 第2节 剩时[03:32] (42-52) 威廉·麦克道尔·怀特 个人犯规
  • 第2节 剩时[03:36] (42-52) 赫塞·瓦格斯塔夫 进攻篮板
  • 第2节 剩时[03:39] (42-52) 泰任·韦伯斯特 2分突破上篮不中
  • 第2节 剩时[03:51] (42-52) 齐兰·奇塔姆 助攻
  • 第2节 剩时[03:51] (42-52) 安东尼·兰博 2分上篮命中
  • 第2节 剩时[03:57] (42-50) 海鲁姆·哈里斯 替换下场
  • 第2节 剩时[03:57] (42-50) 赫塞·瓦格斯塔夫 替换上场
  • 第2节 剩时[03:57] (42-50) 伊扎亚·勒阿法 替换下场
  • 第2节 剩时[03:57] (42-50) 威廉·麦克道尔·怀特 替换上场
  • 第2节 剩时[03:59] (40-50) 海鲁姆·哈里斯 进攻篮板
  • 第2节 剩时[03:59] (40-50) 泰任·韦伯斯特 2分跳投不中
  • 第2节 剩时[03:59] (42-50) 海鲁姆·哈里斯 2分跳投命中
  • 第2节 剩时[04:00] (40-50) 泰任·韦伯斯特 进攻篮板
  • 第2节 剩时[04:06] (40-50) 布莱斯·科顿 2分上篮不中
  • 第2节 剩时[04:11] (40-50) 布莱斯·科顿 抢断
  • 第2节 剩时[04:11] (40-50) 帕克·杰克逊·卡特赖特 运球失误
  • 第2节 剩时[04:13] (40-50) 托马斯·阿伯克罗姆比 防守篮板
  • 第2节 剩时[04:17] (40-50) 泰任·韦伯斯特 2分转身跳投命中
  • 第2节 剩时[04:24] (40-50) 海鲁姆·哈里斯 进攻篮板
  • 第2节 剩时[04:28] (40-50) 基努·皮德尔3分跳投不中
  • 第2节 剩时[04:35] (40-50) 基努·皮德尔 防守篮板
  • 第2节 剩时[04:40] (40-50) 帕克·杰克逊·卡特赖特 2分急停跳投不中
  • 第2节 剩时[04:49] (40-50) 帕克·杰克逊·卡特赖特 抢断
  • 第2节 剩时[04:49] (40-50) 布莱斯·科顿 运球失误
  • 第2节 剩时[04:52] (40-50) 泰任·韦伯斯特 进攻篮板
  • 第2节 剩时[04:56] (40-50) 克里斯蒂安·杜利特 2分后撤步跳投不中
  • 第2节 剩时[05:02] (40-50) 克里斯蒂安·杜利特 防守篮板
  • 第2节 剩时[05:05] (40-50) 托马斯·阿伯克罗姆比 2分跳投不中
  • 第2节 剩时[05:15] (40-50) 基努·皮德尔 替换上场
  • 第2节 剩时[05:15] (40-50) 泰任·韦伯斯特 替换上场
  • 第2节 剩时[05:15] (40-50) 乔丹·乌萨尔 替换下场
  • 第2节 剩时[05:15] (40-50) 迈克尔·哈里斯 替换下场
  • 第2节 剩时[05:31] (40-50) 齐兰·奇塔姆 防守篮板
  • 第2节 剩时[05:35] (40-50) 克里斯蒂安·杜利特3分跳投不中
  • 第2节 剩时[05:52] (40-50) 帕克·杰克逊·卡特赖特 助攻
  • 第2节 剩时[05:52] (40-50) 托马斯·阿伯克罗姆比 2分上篮命中
  • 第2节 剩时[06:01] (40-48) 门图斯·鲁巴斯塔维克斯 替换下场
  • 第2节 剩时[06:01] (40-48) 安东尼·兰博 替换上场
  • 第2节 剩时[06:01] (40-48) 迈克尔·哈里斯 第3罚(3罚):命中
  • 第2节 剩时[06:01] (39-48) 迈克尔·哈里斯 第2罚(3罚):命中
  • 第2节 剩时[06:01] (38-48) 布莱斯·科顿 助攻
  • 第2节 剩时[06:01] (38-48) 迈克尔·哈里斯 第1罚(3罚):命中
  • 第2节 剩时[06:01] (37-48) 曼古克·马西扬 替换下场
  • 第2节 剩时[06:01] (37-48) 托马斯·阿伯克罗姆比 替换上场
  • 第2节 剩时[06:01] (37-48) 迈克尔·哈里斯 被犯规
  • 第2节 剩时[06:01] (37-48) 曼古克·马西扬 个人犯规
  • 第2节 剩时[06:06] (37-48) 迈克尔·哈里斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[06:11] (37-48) 伊扎亚·勒阿法3分跳投不中
  • 第2节 剩时[06:30] (37-48) 乔丹·乌萨尔 3分后撤步跳投不中
  • 第2节 剩时[06:42] (34-48) 帕克·杰克逊·卡特赖特 助攻
  • 第2节 剩时[06:42] (34-48) 伊扎亚·勒阿法 3分跳投命中
  • 第2节 剩时[06:57] (34-45) 齐兰·奇塔姆 替换上场
  • 第2节 剩时[06:57] (34-45) 帕克·杰克逊·卡特赖特 替换上场
  • 第2节 剩时[06:57] (34-45) 威廉·麦克道尔·怀特 替换下场
  • 第2节 剩时[06:57] (34-45) 托马斯·阿伯克罗姆比 替换下场
  • 第2节 剩时[07:12] (34-45) 布莱斯·科顿 3分急停跳投
  • 第2节 剩时[07:20] (31-45) 克里斯蒂安·杜利特 防守篮板
  • 第2节 剩时[07:24] (31-45) 威廉·麦克道尔·怀特 3分后撤步跳投不中
  • 第2节 剩时[07:38] (31-45) 曼古克·马西扬 防守篮板
  • 第2节 剩时[07:41] (31-45) 乔丹·乌萨尔3分跳投不中
  • 第2节 剩时[07:46] (31-45) 海鲁姆·哈里斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[07:50] (31-45) 门图斯·鲁巴斯塔维克斯3分跳投不中
  • 第2节 剩时[07:57] (31-45) 海鲁姆·哈里斯 运球失误
  • 第2节 剩时[08:07] (31-45) 戴维·奥克维拉 替换下场
  • 第2节 剩时[08:07] (31-45) 海鲁姆·哈里斯 替换上场
  • 第2节 剩时[08:07] (31-45) 齐兰·奇塔姆 替换下场
  • 第2节 剩时[08:07] (31-45) 曼古克·马西扬 替换上场
  • 第2节 剩时[08:07] (31-45) 戴维·奥克维拉 被犯规
  • 第2节 剩时[08:07] (31-45) 门图斯·鲁巴斯塔维克斯 个人犯规
  • 第2节 剩时[08:17] (31-45) 门图斯·鲁巴斯塔维克斯 2分突破上篮命中
  • 第2节 剩时[08:25] (31-43) 布莱斯·科顿 第2罚(2罚):命中
  • 第2节 剩时[08:25] (30-43) 布莱斯·科顿 第1罚(2罚):命中
  • 第2节 剩时[08:25] (29-43) 安东尼·兰博 替换下场
  • 第2节 剩时[08:25] (29-43) 托马斯·阿伯克罗姆比 替换上场
  • 第2节 剩时[08:25] (29-43) 布莱斯·科顿 被犯规
  • 第2节 剩时[08:25] (29-43) 安东尼·兰博 个人犯规
  • 第2节 剩时[08:47] (29-43) 安东尼·兰博 助攻
  • 第2节 剩时[08:47] (29-43) 齐兰·奇塔姆 2分上篮命中
  • 第2节 剩时[09:04] (29-41) 克里斯蒂安·杜利特 2分突破上篮命中
  • 第2节 剩时[09:17] (27-41) 齐兰·奇塔姆 2分上篮命中
  • 第2节 剩时[09:24] (27-38) 曼古克·马西扬 替换下场
  • 第2节 剩时[09:24] (27-38) 齐兰·奇塔姆 替换上场
  • 第2节 剩时[09:24] (27-39) 安东尼·兰博 进攻篮板
  • 第2节 剩时[09:24] (27-39) 门图斯·鲁巴斯塔维克斯 第2罚(2罚):不中
  • 第2节 剩时[09:24] (27-39) 安东尼·兰博 助攻
  • 第2节 剩时[09:24] (27-39) 门图斯·鲁巴斯塔维克斯 第1罚(2罚):命中
  • 第2节 剩时[09:24] (27-38) 门图斯·鲁巴斯塔维克斯 被犯规
  • 第2节 剩时[09:24] (27-38) 乔丹·乌萨尔 个人犯规
  • 第2节 剩时[09:38] (27-38) 克里斯蒂安·杜利特 助攻
  • 第2节 剩时[09:38] (27-38) 迈克尔·哈里斯 3分跳投命中
  • 第2节 剩时[09:51] (24-38) 门图斯·鲁巴斯塔维克斯 助攻
  • 第2节 剩时[09:51] (24-38) 伊扎亚·勒阿法 3分跳投命中
  • 第2节 剩时[10:00] (24-35) 基努·皮德尔 替换下场
  • 第2节 剩时[10:00] (24-35) 克里斯蒂安·杜利特 替换上场
  • 第2节 剩时[10:00] (24-35) 齐兰·奇塔姆 替换下场
  • 第2节 剩时[10:00] (24-35) 曼古克·马西扬 替换上场
  • 第3节 剩时[00:01] (87-77) 安东尼·兰博 3分空中漂移投篮
  • 第3节 剩时[00:10] (87-77) 安东尼·兰博 防守篮板
  • 第3节 剩时[00:14] (87-77) 赫塞·瓦格斯塔夫3分跳投不中
  • 第3节 剩时[00:42] (87-77) 威廉·麦克道尔·怀特 助攻
  • 第3节 剩时[00:42] (87-77) 齐兰·奇塔姆 2分扣篮命中
  • 第3节 剩时[01:07] (87-75) 泰任·韦伯斯特 2分突破上篮命中
  • 第3节 剩时[01:14] (85-75) 齐兰·奇塔姆 3秒违例失误
  • 第3节 剩时[01:14] (85-75) 布莱斯·科顿 第2罚(2罚):命中
  • 第3节 剩时[01:14] (83-75) 布莱斯·科顿 第1罚(2罚):命中
  • 第3节 剩时[01:14] (84-75) 布莱斯·科顿 第1罚(2罚):命中
  • 第3节 剩时[01:38] (82-75) 布莱斯·科顿 被犯规
  • 第3节 剩时[01:38] (82-75) 安东尼·兰博 个人犯规
  • 第3节 剩时[01:41] (82-75) 克里斯蒂安·杜利特 防守篮板
  • 第3节 剩时[01:45] (82-75) 威廉·麦克道尔·怀特 2分突破上篮不中
  • 第3节 剩时[01:57] (82-75) 赫塞·瓦格斯塔夫 2分突破上篮命中
  • 第3节 剩时[02:18] (80-75) 丹·福图 替换下场
  • 第3节 剩时[02:18] (80-75) 齐兰·奇塔姆 替换上场
  • 第3节 剩时[02:18] (80-75) 安东尼·兰博 第2罚(2罚):命中
  • 第3节 剩时[02:18] (80-74) 安东尼·兰博 第1罚(2罚):命中
  • 第3节 剩时[02:18] (80-73) 安东尼·兰博 被犯规
  • 第3节 剩时[02:18] (80-73) 赫塞·瓦格斯塔夫 个人犯规
  • 第3节 剩时[02:41] (80-73) 布莱斯·科顿 第3罚(3罚):命中
  • 第3节 剩时[02:41] (79-73) 布莱斯·科顿 第2罚(3罚):命中
  • 第3节 剩时[02:41] (78-73) 布莱斯·科顿 第1罚(3罚):命中
  • 第3节 剩时[02:41] (77-73) 伊扎亚·勒阿法 替换下场
  • 第3节 剩时[02:41] (77-73) 门图斯·鲁巴斯塔维克斯 替换上场
  • 第3节 剩时[02:45] (77-73) 布莱斯·科顿 被犯规
  • 第3节 剩时[02:45] (77-73) 丹·福图 个人犯规
  • 第3节 剩时[03:02] (77-73) 威廉·麦克道尔·怀特 助攻
  • 第3节 剩时[03:02] (77-73) 安东尼·兰博 2分突破上篮命中
  • 第3节 剩时[03:25] (77-71) 布莱斯·科顿 第1罚(2罚):命中
  • 第3节 剩时[03:25] (76-71) 海鲁姆·哈里斯 替换下场
  • 第3节 剩时[03:25] (76-71) 乔丹·乌萨尔 替换上场
  • 第3节 剩时[03:25] (76-71) 布莱斯·科顿 被犯规
  • 第3节 剩时[03:25] (76-71) 伊扎亚·勒阿法 个人犯规
  • 第3节 剩时[03:25] (76-71) 布莱斯·科顿 2分突破上篮命中
  • 第3节 剩时[03:39] (74-71) 安东尼·兰博 第1罚(2罚):命中
  • 第3节 剩时[03:39] (74-70) 齐兰·奇塔姆 替换下场
  • 第3节 剩时[03:39] (74-70) 丹·福图 替换上场
  • 第3节 剩时[03:39] (74-70) 安东尼·兰博 被犯规
  • 第3节 剩时[03:39] (74-70) 克里斯蒂安·杜利特 个人犯规
  • 第3节 剩时[03:39] (74-70) 安东尼·兰博 2分突破上篮命中
  • 第3节 剩时[04:00] (74-68) 泰任·韦伯斯特 2分突破上篮命中
  • 第3节 剩时[04:07] (72-68) 安东尼·兰博 第2罚(2罚):命中
  • 第3节 剩时[04:07] (72-67) 安东尼·兰博 第1罚(2罚):命中
  • 第3节 剩时[04:07] (72-66) 基努·皮德尔 替换下场
  • 第3节 剩时[04:07] (72-66) 赫塞·瓦格斯塔夫 替换上场
  • 第3节 剩时[04:07] (72-66) 帕克·杰克逊·卡特赖特 替换下场
