WNBA直播 Aces vs Storm 比赛时间 2023年09月03日 08:00 08:00

WNBA 2023年09月03日 08:00
103-77
完场 '
  • 第1节 剩时[0.0] (19-25) 第一节结束
  • 第1节 剩时[0.0] (19-25) 风暴 全队进攻篮板
  • 第1节 剩时[0.1] (19-25) 杰维尔·劳伊德 39英尺三分急停跳投不中
  • 第1节 剩时[0.1] (19-25) 乔伊娜·霍姆斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[3.1] (19-25) 阿丽莎·克拉克 上篮不中
  • 第1节 剩时[17.1] (19-25) 切尔西·格雷 防守篮板
  • 第1节 剩时[20.1] (19-25) 萨米·威特康 27英尺三分急停跳投不中
  • 第1节 剩时[30.0] (19-25) 乔伊娜·霍姆斯 上场替换 伊兹·马格贝戈
  • 第1节 剩时[30.0] (19-25) 基尔斯坦·贝尔 上场替换 杰基·扬
  • 第1节 剩时[30.0] (19-25) 西德尼·科尔森 个人犯规
  • 第1节 剩时[49.1] (19-25) 萨米·威特康 防守篮板
  • 第1节 剩时[53.0] (19-25) 切尔西·格雷 25英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[1:00] (19-25) 伊兹·马格贝戈丢球失误(基亚·斯托克斯 抢断)
  • 第1节 剩时[1:06] (19-25) 伊兹·马格贝戈 防守篮板
  • 第1节 剩时[1:06] (19-25) 基亚·斯托克斯 上篮不中
  • 第1节 剩时[1:28] (19-25) 梅塞德斯·拉塞尔 4英尺上篮命中 (萨米·威特康 助攻)
  • 第1节 剩时[1:37] (17-25) 基亚·斯托克斯 上场替换 利雅得·威尔逊
  • 第1节 剩时[1:37] (17-25) 风暴 全队进攻篮板
  • 第1节 剩时[1:38] (17-25) 利雅得·威尔逊 封盖 伊兹·马格贝戈 的5英尺上篮
  • 第1节 剩时[1:45] (17-25) 伊兹·马格贝戈 防守篮板
  • 第1节 剩时[1:48] (17-25) 杰基·扬 24英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[1:55] (17-25) 利雅得·威尔逊 防守篮板
  • 第1节 剩时[1:59] (17-25) 杰维尔·劳伊德 19英尺急停跳投不中
  • 第1节 剩时[2:22] (17-25) 切尔西·格雷 16英尺急停跳投命中
  • 第1节 剩时[2:45] (17-23) 杰维尔·劳伊德 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[2:45] (16-23) 切尔西·格雷 上场替换 凯尔西·普鲁姆
  • 第1节 剩时[2:45] (16-23) 杰维尔·劳伊德 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[2:45] (15-23) 利雅得·威尔逊 投篮犯规
  • 第1节 剩时[3:01] (15-23) 阿丽莎·克拉克 24英尺3分投篮命中 (凯尔西·普鲁姆 助攻)
  • 第1节 剩时[3:07] (15-20) 杰维尔·劳伊德丢球失误(西德尼·科尔森 抢断)
  • 第1节 剩时[3:14] (15-20) 杰维尔·劳伊德 防守篮板
  • 第1节 剩时[3:15] (15-20) 利雅得·威尔逊 15英尺跳投不中
  • 第1节 剩时[3:27] (15-20) 梅塞德斯·拉塞尔 13英尺两分投篮命中 (杰维尔·劳伊德 助攻)
  • 第1节 剩时[3:43] (13-20) 杰基·扬 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[3:43] (13-19) 吉亚·内斯 上场替换 乔丹·霍斯顿
  • 第1节 剩时[3:43] (13-19) 西德尼·科尔森 上场替换 切尔西·格雷
  • 第1节 剩时[3:43] (13-19) 杰基·扬 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[3:43] (13-18) 乔丹·霍斯顿 投篮犯规
  • 第1节 剩时[3:54] (13-18) 萨米·威特康 25英尺后撤步跳投命中
  • 第1节 剩时[4:04] (10-18) 利雅得·威尔逊 两分投篮命中
  • 第1节 剩时[4:04] (10-16) 利雅得·威尔逊 进攻篮板
  • 第1节 剩时[4:06] (10-16) 利雅得·威尔逊 上篮不中
  • 第1节 剩时[4:21] (10-16) 萨米·威特康 3分投篮命中 (梅塞德斯·拉塞尔 助攻)
  • 第1节 剩时[4:40] (7-16) 切尔西·格雷 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[4:40] (7-15) 阿丽莎·克拉克 上场替换 基亚·斯托克斯
  • 第1节 剩时[4:40] (7-15) 切尔西·格雷 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[4:40] (7-14) 乔丹·霍斯顿 投篮犯规
  • 第1节 剩时[4:44] (7-14) 基亚·斯托克斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[4:48] (7-14) 杰维尔·劳伊德 两分投篮不中
  • 第1节 剩时[4:49] (7-14) 杰维尔·劳伊德 进攻篮板
  • 第1节 剩时[4:51] (7-14) 杰维尔·劳伊德 两分投篮不中
  • 第1节 剩时[5:08] (7-14) 杰基·扬 补篮得分
  • 第1节 剩时[5:08] (7-12) 杰基·扬 进攻篮板
  • 第1节 剩时[5:12] (7-12) 利雅得·威尔逊 16英尺跳投不中
  • 第1节 剩时[5:25] (7-12) 杰维尔·劳伊德 13英尺两分投篮命中
  • 第1节 剩时[5:33] (5-12) 基亚·斯托克斯 个人犯规
  • 第1节 剩时[5:46] (5-12) 梅塞德斯·拉塞尔 防守篮板
  • 第1节 剩时[5:48] (5-12) 杰基·扬 漂移投篮不中
  • 第1节 剩时[6:01] (5-12) 基亚·斯托克斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[6:03] (5-12) 基亚·斯托克斯 罚篮 第1罚(1罚): 不中
  • 第1节 剩时[6:03] (5-12) 梅塞德斯·拉塞尔 投篮犯规
  • 第1节 剩时[6:03] (5-12) 基亚·斯托克斯 两分投篮命中 (切尔西·格雷 助攻)
  • 第1节 剩时[6:08] (5-10) 切尔西·格雷 防守篮板
  • 第1节 剩时[6:08] (5-10) 乔丹·霍斯顿 11英尺两分投篮不中
  • 第1节 剩时[6:09] (5-10) 乔丹·霍斯顿 进攻篮板
  • 第1节 剩时[6:13] (5-10) 乔丹·霍斯顿 20英尺跳投不中
  • 第1节 剩时[6:29] (5-10) 梅塞德斯·拉塞尔 上场替换 杜尔西·范卡姆·门加迪乌
  • 第1节 剩时[6:29] (5-10) 风暴 长暂停
  • 第1节 剩时[6:29] (5-10) 利雅得·威尔逊 6英尺两分投篮命中
  • 第1节 剩时[6:31] (5-8) 利雅得·威尔逊 进攻篮板
  • 第1节 剩时[6:34] (5-8) 切尔西·格雷 25英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[6:41] (5-8) 基亚·斯托克斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[6:44] (5-8) 伊兹·马格贝戈 突破上篮失败
  • 第1节 剩时[7:02] (5-8) 切尔西·格雷 24英尺3分投篮命中 (杰基·扬 助攻)
  • 第1节 剩时[7:06] (5-5) 基亚·斯托克斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[7:09] (5-5) 杰基·扬 封盖 杜尔西·范卡姆·门加迪乌 的4英尺上篮
  • 第1节 剩时[7:29] (5-5) 杰基·扬 两分投篮命中 (切尔西·格雷 助攻)
  • 第1节 剩时[7:34] (5-3) 基亚·斯托克斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[7:37] (5-3) 杜尔西·范卡姆·门加迪乌 两分投篮不中
  • 第1节 剩时[7:43] (5-3) 切尔西·格雷传球失误(乔丹·霍斯顿 抢断)
  • 第1节 剩时[7:47] (5-3) 基亚·斯托克斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[7:48] (5-3) 乔丹·霍斯顿 补篮不中
  • 第1节 剩时[7:48] (5-3) 乔丹·霍斯顿 进攻篮板
  • 第1节 剩时[7:53] (5-3) 杰维尔·劳伊德 27英尺后撤步跳投不中
  • 第1节 剩时[8:10] (5-3) 利雅得·威尔逊 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第1节 剩时[8:10] (5-2) 伊兹·马格贝戈 投篮犯规
  • 第1节 剩时[8:10] (5-2) 利雅得·威尔逊 上篮命中 (杰基·扬 助攻)
  • 第1节 剩时[8:16] (5-0) 杰基·扬 防守篮板
  • 第1节 剩时[8:19] (5-0) 伊兹·马格贝戈 25英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[8:29] (5-0) 杜尔西·范卡姆·门加迪乌 防守篮板
  • 第1节 剩时[8:33] (5-0) 切尔西·格雷 10英尺急停跳投不中
  • 第1节 剩时[8:34] (5-0) 切尔西·格雷 进攻篮板
  • 第1节 剩时[8:38] (5-0) 凯尔西·普鲁姆 25英尺三分急停跳投不中
  • 第1节 剩时[8:58] (5-0) 伊兹·马格贝戈 23英尺3分投篮命中 (乔丹·霍斯顿 助攻)
  • 第1节 剩时[9:13] (2-0) 杜尔西·范卡姆·门加迪乌 防守篮板
  • 第1节 剩时[9:16] (2-0) 利雅得·威尔逊 上篮不中
  • 第1节 剩时[9:20] (2-0) 王牌 全队进攻篮板
  • 第1节 剩时[9:20] (2-0) 杜尔西·范卡姆·门加迪乌 封盖 利雅得·威尔逊 的4英尺上篮
  • 第1节 剩时[9:37] (2-0) 乔丹·霍斯顿 16英尺跳投命中 (伊兹·马格贝戈 助攻)
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 伊兹·马格贝戈 vs. 利雅得·威尔逊 (杜尔西·范卡姆·门加迪乌 得到球)
  • 第2节 剩时[0.0] (43-49) 第二节结束
  • 第2节 剩时[1.0] (43-49) 乔伊娜·霍姆斯 3分投篮命中 (萨米·威特康 助攻)
  • 第2节 剩时[3.1] (40-49) 萨米·威特康 进攻篮板
  • 第2节 剩时[6.1] (40-49) 杰维尔·劳伊德 27英尺三分急停跳投不中
  • 第2节 剩时[29.0] (40-49) 阿丽莎·克拉克 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[29.0] (40-48) 阿丽莎·克拉克 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[29.0] (40-47) 乔伊娜·霍姆斯 投篮犯规
  • 第2节 剩时[35.1] (40-47) 王牌 全队进攻篮板
  • 第2节 剩时[37.0] (40-47) 利雅得·威尔逊 两分投篮不中
  • 第2节 剩时[38.1] (40-47) 利雅得·威尔逊 进攻篮板
  • 第2节 剩时[39.2] (40-47) 利雅得·威尔逊 突破上篮失败
  • 第2节 剩时[44.0] (40-47) 乔伊娜·霍姆斯 上场替换 伊兹·马格贝戈
  • 第2节 剩时[44.0] (40-47) 切尔西·格雷 上场替换 西德尼·科尔森
  • 第2节 剩时[44.0] (40-47) 阿丽莎·克拉克 上场替换 基亚·斯托克斯
  • 第2节 剩时[44.0] (40-47) 王牌 长暂停
  • 第2节 剩时[49.0] (40-47) 杰维尔·劳伊德 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[49.0] (39-47) 杰维尔·劳伊德 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[49.0] (38-47) 凯尔西·普鲁姆 投篮犯规
  • 第2节 剩时[1:09] (38-47) 利雅得·威尔逊 16英尺跳投命中 (杰基·扬 助攻)
  • 第2节 剩时[1:26] (38-45) 杰维尔·劳伊德 25英尺3分投篮命中 (梅塞德斯·拉塞尔 助攻)
  • 第2节 剩时[1:38] (35-45) 凯尔西·普鲁姆 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[1:38] (35-44) 凯尔西·普鲁姆 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[1:38] (35-43) 梅塞德斯·拉塞尔 投篮犯规
  • 第2节 剩时[1:58] (35-43) 杰维尔·劳伊德 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[1:58] (34-43) 杰维尔·劳伊德 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[1:58] (33-43) 凯尔西·普鲁姆 投篮犯规
  • 第2节 剩时[2:05] (33-43) 西德尼·科尔森 上场替换 切尔西·格雷
  • 第2节 剩时[2:05] (33-43) 基亚·斯托克斯 上场替换 阿丽莎·克拉克
  • 第2节 剩时[2:05] (33-43) 杰维尔·劳伊德 上场替换 吉亚·内斯
  • 第2节 剩时[2:05] (33-43) 利雅得·威尔逊 脚踢球违例
  • 第2节 剩时[2:10] (33-43) 梅塞德斯·拉塞尔 防守篮板
  • 第2节 剩时[2:14] (33-43) 阿丽莎·克拉克 23英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[2:19] (33-43) 梅塞德斯·拉塞尔传球失误(切尔西·格雷 抢断)
  • 第2节 剩时[2:34] (33-43) 吉亚·内斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[2:37] (33-43) 利雅得·威尔逊 15英尺跳投不中
  • 第2节 剩时[2:53] (33-43) 伊兹·马格贝戈 7英尺两分投篮命中 (乔丹·霍斯顿 助攻)
  • 第2节 剩时[3:07] (31-43) 利雅得·威尔逊 突破上篮得分 (阿丽莎·克拉克 助攻)
  • 第2节 剩时[3:26] (31-41) 梅塞德斯·拉塞尔 上场替换 杰维尔·劳伊德
  • 第2节 剩时[3:26] (31-41) 吉亚·内斯 踩线出界失误
  • 第2节 剩时[3:29] (31-41) 乔丹·霍斯顿 防守篮板
  • 第2节 剩时[3:31] (31-41) 切尔西·格雷 13英尺后撤步跳投不中
  • 第2节 剩时[3:39] (31-41) 切尔西·格雷 防守篮板
  • 第2节 剩时[3:42] (31-41) 伊兹·马格贝戈 18英尺跳投不中
  • 第2节 剩时[3:57] (31-41) 利雅得·威尔逊 两分投篮命中 (切尔西·格雷 助攻)
  • 第2节 剩时[4:03] (31-39) 利雅得·威尔逊 防守篮板
  • 第2节 剩时[4:06] (31-39) 萨米·威特康 突破上篮失败
  • 第2节 剩时[4:23] (31-39) 利雅得·威尔逊 10英尺后撤步跳投命中 (切尔西·格雷 助攻)
  • 第2节 剩时[4:47] (31-37) 杰维尔·劳伊德 4英尺上篮命中 (伊兹·马格贝戈 助攻)
  • 第2节 剩时[5:01] (29-37) 切尔西·格雷 3英尺上篮命中 (杰基·扬 助攻)
  • 第2节 剩时[5:13] (29-35) 乔丹·霍斯顿 9英尺两分投篮命中
  • 第2节 剩时[5:22] (27-35) 伊兹·马格贝戈 防守篮板
  • 第2节 剩时[5:25] (27-35) 切尔西·格雷 24英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[5:42] (27-35) 利雅得·威尔逊 防守篮板
  • 第2节 剩时[5:46] (27-35) 杰维尔·劳伊德 27英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[5:53] (27-35) 萨米·威特康 上场替换 乔伊娜·霍姆斯
  • 第2节 剩时[5:53] (27-35) 风暴 长暂停
  • 第2节 剩时[6:01] (27-35) 利雅得·威尔逊 上篮命中
  • 第2节 剩时[6:06] (27-33) 利雅得·威尔逊 进攻篮板
  • 第2节 剩时[6:10] (27-33) 凯尔西·普鲁姆 突破上篮失败
  • 第2节 剩时[6:21] (27-33) 杰维尔·劳伊德传球失误(切尔西·格雷 抢断)
  • 第2节 剩时[6:33] (27-33) 利雅得·威尔逊 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[6:33] (27-32) 利雅得·威尔逊 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[6:33] (27-31) 伊兹·马格贝戈 投篮犯规
  • 第2节 剩时[6:40] (27-31) 乔丹·霍斯顿 上场替换 梅塞德斯·拉塞尔
  • 第2节 剩时[6:40] (27-31) 伊兹·马格贝戈 上场替换 杰德·梅尔伯恩
  • 第2节 剩时[6:40] (27-31) 杰德·梅尔伯恩 个人犯规
  • 第2节 剩时[6:44] (27-31) 利雅得·威尔逊 防守篮板
  • 第2节 剩时[6:47] (27-31) 杰德·梅尔伯恩 26英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[7:06] (27-31) 利雅得·威尔逊 上篮命中 (阿丽莎·克拉克 助攻)
  • 第2节 剩时[7:15] (27-29) 阿丽莎·克拉克 防守篮板
  • 第2节 剩时[7:18] (27-29) 梅塞德斯·拉塞尔 漂移投篮不中
  • 第2节 剩时[7:34] (27-29) 切尔西·格雷 17英尺两分投篮命中
  • 第2节 剩时[7:50] (27-27) 杰维尔·劳伊德 9英尺漂移投篮命中
  • 第2节 剩时[7:59] (25-27) 杰维尔·劳伊德 防守篮板
  • 第2节 剩时[8:02] (25-27) 杰基·扬 11英尺两分投篮不中
  • 第2节 剩时[8:09] (25-27) 杰维尔·劳伊德 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[8:09] (24-27) 阿丽莎·克拉克 上场替换 凯拉·乔治
  • 第2节 剩时[8:09] (24-27) 杰基·扬 上场替换 基尔斯坦·贝尔
  • 第2节 剩时[8:09] (24-27) 杰维尔·劳伊德 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[8:09] (23-27) 凯拉·乔治 投篮犯规
  • 第2节 剩时[8:19] (23-27) 杰维尔·劳伊德 防守篮板
  • 第2节 剩时[8:22] (23-27) 凯尔西·普鲁姆 罚篮 第1罚(1罚): 不中
  • 第2节 剩时[8:22] (23-27) 杰德·梅尔伯恩 投篮犯规
  • 第2节 剩时[8:22] (23-27) 凯尔西·普鲁姆 突破上篮得分 (切尔西·格雷 助攻)
  • 第2节 剩时[8:33] (23-25) 乔伊娜·霍姆斯 踩线传球失误
  • 第2节 剩时[8:37] (23-25) 乔伊娜·霍姆斯 进攻篮板
  • 第2节 剩时[8:40] (23-25) 乔伊娜·霍姆斯 第2罚(2罚): 不中
  • 第2节 剩时[8:40] (23-25) 杰德·梅尔伯恩 上场替换 萨米·威特康
  • 第2节 剩时[8:40] (23-25) 利雅得·威尔逊 上场替换 基亚·斯托克斯
  • 第2节 剩时[8:40] (23-25) 乔伊娜·霍姆斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[8:40] (22-25) 凯拉·乔治 投篮犯规
  • 第2节 剩时[8:53] (22-25) 乔伊娜·霍姆斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[8:58] (22-25) 基尔斯坦·贝尔 23英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[9:04] (22-25) 梅塞德斯·拉塞尔传球失误(凯拉·乔治 抢断)
  • 第2节 剩时[9:19] (22-25) 吉亚·内斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[9:23] (22-25) 凯拉·乔治 27英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[9:32] (22-25) 王牌 长暂停
  • 第2节 剩时[9:35] (22-25) 杰维尔·劳伊德 25英尺急停远跳投命中
  • 第2节 剩时[9:40] (19-25) 杰维尔·劳伊德 防守篮板
  • 第2节 剩时[9:44] (19-25) 基尔斯坦·贝尔 23英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[10:00] (19-25) 凯拉·乔治 上场替换 西德尼·科尔森
  • 第2节 剩时[10:00] (19-25) 凯尔西·普鲁姆 上场替换 阿丽莎·克拉克
  • 第3节 剩时[0.0] (67-75) 第三节结束
  • 第3节 剩时[1.1] (67-75) 风暴 全队防守篮板
  • 第3节 剩时[3.0] (67-75) 杰基·扬 26英尺后撤步跳投不中
  • 第3节 剩时[17.1] (67-75) 利雅得·威尔逊 防守篮板
  • 第3节 剩时[20.1] (67-75) 切尔西·格雷 封盖 杰维尔·劳伊德 的6英尺上篮
  • 第3节 剩时[31.1] (67-75) 杰基·扬 24英尺急停远跳投命中 (切尔西·格雷 助攻)
  • 第3节 剩时[35.1] (67-72) 切尔西·格雷 防守篮板
  • 第3节 剩时[38.1] (67-72) 杰维尔·劳伊德 16英尺两分投篮不中
  • 第3节 剩时[55.1] (67-72) 杰基·扬 25英尺3分投篮命中 (切尔西·格雷 助攻)
  • 第3节 剩时[1:11] (67-69) 杰维尔·劳伊德 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[1:11] (66-69) 凯尔西·普鲁姆 上场替换 西德尼·科尔森
  • 第3节 剩时[1:11] (66-69) 杰维尔·劳伊德 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[1:11] (65-69) 西德尼·科尔森 投篮犯规
  • 第3节 剩时[1:13] (65-69) 杰基·扬传球失误(杰维尔·劳伊德 抢断)
  • 第3节 剩时[1:31] (64-69) 风暴] 请求挑战 (推翻原判罚)
  • 第3节 剩时[1:31] (64-69) 王牌 短暂停
  • 第3节 剩时[1:32] (64-69) 萨米·威特康 26英尺3分投篮命中 (杰维尔·劳伊德 助攻)
  • 第3节 剩时[1:39] (61-69) 杰维尔·劳伊德 防守篮板
  • 第3节 剩时[1:43] (61-69) 杰基·扬 23英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[1:56] (61-69) 杰维尔·劳伊德 失误
  • 第3节 剩时[1:56] (61-69) 杰维尔·劳伊德 进攻犯规
  • 第3节 剩时[2:01] (61-69) 杰维尔·劳伊德 防守篮板
  • 第3节 剩时[2:05] (61-69) 西德尼·科尔森 23英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[2:16] (61-69) 梅塞德斯·拉塞尔 上场替换 伊兹·马格贝戈
  • 第3节 剩时[2:16] (61-69) 萨米·威特康 个人犯规
  • 第3节 剩时[2:23] (61-69) 利雅得·威尔逊 防守篮板
  • 第3节 剩时[2:26] (61-69) 杰维尔·劳伊德 24英尺三分急停跳投不中
  • 第3节 剩时[2:37] (61-69) 杰基·扬 个人犯规
  • 第3节 剩时[2:50] (61-69) 阿丽莎·克拉克 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[2:50] (61-68) 西德尼·科尔森 上场替换 凯尔西·普鲁姆
  • 第3节 剩时[2:50] (61-68) 阿丽莎·克拉克 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[2:50] (61-67) 乔丹·霍斯顿 投篮犯规
  • 第3节 剩时[2:58] (61-67) 乔丹·霍斯顿 4英尺两分投篮命中 (杰维尔·劳伊德 助攻)
  • 第3节 剩时[3:17] (59-67) 利雅得·威尔逊 10英尺跳投命中 (凯尔西·普鲁姆 助攻)
  • 第3节 剩时[3:42] (60-65) 杰维尔·劳伊德 24英尺后撤步跳投命中
  • 第3节 剩时[3:49] (57-65) 萨米·威特康 防守篮板
  • 第3节 剩时[3:53] (57-65) 阿丽莎·克拉克 27英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[4:06] (57-65) 伊兹·马格贝戈 4英尺上篮命中 (吉亚·内斯 助攻)
  • 第3节 剩时[4:22] (55-65) 切尔西·格雷 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第3节 剩时[4:22] (55-64) 乔丹·霍斯顿 上场替换 梅塞德斯·拉塞尔
  • 第3节 剩时[4:22] (55-64) 萨米·威特康 投篮犯规
  • 第3节 剩时[4:22] (55-64) 切尔西·格雷 突破上篮得分
  • 第3节 剩时[4:29] (55-62) 梅塞德斯·拉塞尔 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[4:29] (54-62) 风暴 全队进攻篮板
  • 第3节 剩时[4:29] (54-62) 梅塞德斯·拉塞尔 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第3节 剩时[4:29] (54-62) 利雅得·威尔逊 投篮犯规
  • 第3节 剩时[4:40] (54-62) 杰基·扬 踩线传球失误
  • 第3节 剩时[4:54] (54-62) 吉亚·内斯 运球出界失误
  • 第3节 剩时[4:59] (54-62) 杰维尔·劳伊德 防守篮板
  • 第3节 剩时[5:00] (54-62) 杰基·扬 两分投篮不中
  • 第3节 剩时[5:08] (54-62) 阿丽莎·克拉克 防守篮板
  • 第3节 剩时[5:13] (54-62) 杰维尔·劳伊德 17英尺急停跳投不中
  • 第3节 剩时[5:27] (54-62) 吉亚·内斯 上场替换 乔丹·霍斯顿
  • 第3节 剩时[5:27] (54-62) 伊兹·马格贝戈 上场替换 杜尔西·范卡姆·门加迪乌
  • 第3节 剩时[5:27] (54-62) 阿丽莎·克拉克 上场替换 基亚·斯托克斯
  • 第3节 剩时[5:27] (54-62) 风暴 长暂停
  • 第3节 剩时[5:27] (54-62) 萨米·威特康 防守篮板
  • 第3节 剩时[5:29] (54-62) 凯尔西·普鲁姆 英尺急停远跳投不中
  • 第3节 剩时[5:35] (54-62) 基亚·斯托克斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[5:38] (54-62) 梅塞德斯·拉塞尔 跳投不中
  • 第3节 剩时[5:52] (54-62) 杰基·扬 24英尺3分投篮命中 (凯尔西·普鲁姆 助攻)
  • 第3节 剩时[5:54] (54-59) 基亚·斯托克斯 进攻篮板
  • 第3节 剩时[5:59] (54-59) 切尔西·格雷 26英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[6:18] (54-59) 梅塞德斯·拉塞尔 6英尺两分投篮命中 (萨米·威特康 助攻)
  • 第3节 剩时[6:28] (52-59) 梅塞德斯·拉塞尔 防守篮板
  • 第3节 剩时[6:28] (52-59) 利雅得·威尔逊 10英尺两分投篮不中
  • 第3节 剩时[6:38] (50-59) 杰维尔·劳伊德 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第3节 剩时[6:38] (49-59) 杰基·扬 投篮犯规
  • 第3节 剩时[6:38] (51-59) 杰维尔·劳伊德 19英尺急停跳投命中 (梅塞德斯·拉塞尔 助攻)
  • 第3节 剩时[6:56] (49-59) 利雅得·威尔逊 25英尺3分投篮命中 (切尔西·格雷 助攻)
  • 第3节 剩时[7:05] (49-56) 梅塞德斯·拉塞尔 上场替换 伊兹·马格贝戈
  • 第3节 剩时[7:05] (49-56) 王牌 全队防守篮板
  • 第3节 剩时[7:05] (49-56) 乔丹·霍斯顿 两分投篮不中
  • 第3节 剩时[7:09] (49-56) 乔丹·霍斯顿 防守篮板
  • 第3节 剩时[7:11] (49-56) 凯尔西·普鲁姆 两分投篮不中
  • 第3节 剩时[7:32] (49-56) 萨米·威特康 23英尺3分投篮命中 (伊兹·马格贝戈 助攻)
  • 第3节 剩时[7:33] (46-56) 伊兹·马格贝戈 进攻篮板
  • 第3节 剩时[7:36] (46-56) 杜尔西·范卡姆·门加迪乌 16英尺跳投不中
  • 第3节 剩时[7:44] (46-56) 切尔西·格雷传球失误(杜尔西·范卡姆·门加迪乌 抢断)
  • 第3节 剩时[7:51] (46-56) 萨米·威特康 踩线传球失误
  • 第3节 剩时[8:09] (46-56) 利雅得·威尔逊 两分投篮命中 (凯尔西·普鲁姆 助攻)
  • 第3节 剩时[8:13] (46-54) 基亚·斯托克斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[8:17] (46-54) 乔丹·霍斯顿 两分投篮不中
  • 第3节 剩时[8:22] (46-54) 凯尔西·普鲁姆传球失误(乔丹·霍斯顿 抢断)
  • 第3节 剩时[8:25] (46-54) 杰维尔·劳伊德传球失误(凯尔西·普鲁姆 抢断)
  • 第3节 剩时[8:33] (46-54) 杰基·扬传球失误(杜尔西·范卡姆·门加迪乌 抢断)
  • 第3节 剩时[8:51] (46-54) 王牌 全队防守篮板
  • 第3节 剩时[8:53] (46-54) 杰维尔·劳伊德 24英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[9:05] (46-54) 利雅得·威尔逊 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[9:05] (46-53) 利雅得·威尔逊 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[9:05] (46-52) 杜尔西·范卡姆·门加迪乌 投篮犯规
  • 第3节 剩时[9:23] (46-52) 伊兹·马格贝戈 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第3节 剩时[9:23] (45-52) 利雅得·威尔逊 投篮犯规
  • 第3节 剩时[9:23] (45-52) 伊兹·马格贝戈 上篮命中 (乔丹·霍斯顿 助攻)
  • 第3节 剩时[9:40] (43-52) 杰基·扬 27英尺3分投篮命中 (切尔西·格雷 助攻)
  • 第3节 剩时[9:41] (43-49) 杰基·扬 进攻篮板
  • 第3节 剩时[9:49] (43-49) 凯尔西·普鲁姆 26英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[10:00] (43-49) 杜尔西·范卡姆·门加迪乌 上场替换 乔伊娜·霍姆斯
  • 第3节 剩时[10:00] (43-49) 伊兹·马格贝戈 上场替换 梅塞德斯·拉塞尔
  • 第3节 剩时[10:00] (43-49) 基亚·斯托克斯 上场替换 阿丽莎·克拉克
  • 第4节 剩时[0.0] (77-103) 比赛结束
  • 第4节 剩时[0.0] (77-103) 第四节结束
  • 第4节 剩时[13.1] (77-103) 基尔斯坦·贝尔 防守篮板
  • 第4节 剩时[15.1] (77-103) 乔丹·霍斯顿 投篮不中
  • 第4节 剩时[22.1] (77-103) 杜尔西·范卡姆·门加迪乌 防守篮板
  • 第4节 剩时[27.1] (77-103) 凯拉·乔治 投篮不中
  • 第4节 剩时[40.0] (77-103) 伊冯娜·特纳 失误
  • 第4节 剩时[43.1] (77-103) 乔伊娜·霍姆斯 进攻篮板
  • 第4节 剩时[47.1] (77-103) 伊冯娜·特纳 罚篮 第1罚(1罚): 不中
