WNBA直播 Mercury vs Fever 比赛时间 2023年08月21日 05:00 05:00

WNBA 2023年08月21日 05:00
73-83
完场 '
  • 第1节 剩时[0.0] (22-19) 第一节结束
  • 第1节 剩时[0.0] (22-19) 水星 全队防守篮板
  • 第1节 剩时[1.0] (22-19) 埃丽卡·惠勒 62英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[4.1] (22-19) 布里安娜·特纳传球失误(埃丽卡·惠勒 抢断)
  • 第1节 剩时[7.0] (22-19) 艾玛·坎农丢球失误(梅根·古斯塔夫森 抢断)
  • 第1节 剩时[7.0] (22-19) 艾玛·坎农 vs. 梅根·古斯塔夫森 (布里安娜·特纳 得到球)
  • 第1节 剩时[7.0] (22-19) 艾玛·坎农 进攻篮板
  • 第1节 剩时[9.1] (22-19) 梅根·古斯塔夫森 封盖 凯尔西·米切尔 的2英尺上篮
  • 第1节 剩时[27.1] (22-19) 埃丽卡·惠勒 防守篮板
  • 第1节 剩时[31.0] (22-19) 莫里亚·杰弗森 25英尺三分急停跳投不中
  • 第1节 剩时[35.1] (22-19) 布里安娜·特纳 防守篮板
  • 第1节 剩时[38.0] (22-19) 凯尔西·米切尔 26英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[49.1] (22-19) 莫里亚·杰弗森 11英尺急停跳投命中
  • 第1节 剩时[1:02] (22-17) 梅根·古斯塔夫森 防守篮板
  • 第1节 剩时[1:07] (22-17) 艾玛·坎农 15英尺跳投不中
  • 第1节 剩时[1:20] (22-17) 阿曼达·扎辉 上场替换 格蕾丝·伯杰
  • 第1节 剩时[1:20] (22-17) 索菲·坎宁安 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[1:20] (22-16) 埃丽卡·惠勒 上场替换 维多利亚·维维昂斯
  • 第1节 剩时[1:20] (22-16) 克里斯蒂·华莱士 上场替换 阿利亚·波士顿
  • 第1节 剩时[1:20] (22-16) 戴安娜·陶乐西 上场替换 迈克尔·奥涅瓦
  • 第1节 剩时[1:20] (22-16) 索菲·坎宁安 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[1:20] (22-15) 阿利亚·波士顿 投篮犯规
  • 第1节 剩时[1:25] (22-15) 凯尔西·米切尔 突破上篮得分
  • 第1节 剩时[1:42] (20-15) 莫里亚·杰弗森 16英尺后撤步跳投命中
  • 第1节 剩时[1:57] (20-13) 艾玛·坎农 19英尺跳投命中 (格蕾丝·伯杰 助攻)
  • 第1节 剩时[2:09] (18-13) 莫里亚·杰弗森 9英尺急停跳投命中
  • 第1节 剩时[2:12] (18-11) 莫里亚·杰弗森 防守篮板
  • 第1节 剩时[2:16] (18-11) 维多利亚·维维昂斯 15英尺跳投不中
  • 第1节 剩时[2:19] (18-11) 凯尔西·米切尔 防守篮板
  • 第1节 剩时[2:23] (18-11) 迈克尔·奥涅瓦 11英尺急停跳投不中
  • 第1节 剩时[2:34] (18-11) 梅根·古斯塔夫森 上场替换 利兹·狄克逊
  • 第1节 剩时[2:34] (18-11) 艾玛·坎农 走步
  • 第1节 剩时[2:47] (18-11) 利兹·狄克逊丢球失误(格蕾丝·伯杰 抢断)
  • 第1节 剩时[3:05] (18-11) 24秒进攻违例失误
  • 第1节 剩时[3:14] (18-11) 莫里亚·杰弗森 上场替换 戴安娜·陶乐西
  • 第1节 剩时[3:29] (18-11) 戴安娜·陶乐西 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[3:29] (18-10) 水星 全队进攻篮板
  • 第1节 剩时[3:29] (18-10) 戴安娜·陶乐西 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第1节 剩时[3:29] (18-10) 艾玛·坎农 投篮犯规
  • 第1节 剩时[3:44] (18-10) 水星 全队防守篮板
  • 第1节 剩时[3:46] (18-10) 艾玛·坎农 16英尺急停跳投不中
  • 第1节 剩时[3:58] (18-10) 戴安娜·陶乐西 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[3:58] (18-9) 戴安娜·陶乐西 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[3:58] (18-8) 阿利亚·波士顿 投篮犯规
  • 第1节 剩时[4:02] (18-8) 迈克尔·奥涅瓦 防守篮板
  • 第1节 剩时[4:07] (18-8) 凯尔西·米切尔 24英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[4:18] (18-8) 艾玛·坎农 上场替换 娜丽莎·史密斯
  • 第1节 剩时[4:18] (18-8) 布里安娜·特纳 上场替换 梅根·古斯塔夫森
  • 第1节 剩时[4:18] (18-8) 索菲·坎宁安 上场替换 莫里亚·杰弗森
  • 第1节 剩时[4:18] (18-8) 狂热 全队防守篮板
  • 第1节 剩时[4:18] (18-8) 梅根·古斯塔夫森 26英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[4:44] (18-8) 凯尔西·米切尔 24英尺3分投篮命中 (格蕾丝·伯杰 助攻)
  • 第1节 剩时[4:46] (15-8) 阿利亚·波士顿 进攻篮板
  • 第1节 剩时[4:49] (15-8) 阿利亚·波士顿 5英尺跳投不中
  • 第1节 剩时[5:04] (15-8) 戴安娜·陶乐西 运球出界失误
  • 第1节 剩时[5:12] (15-8) 戴安娜·陶乐西 防守篮板
  • 第1节 剩时[5:12] (15-8) 娜丽莎·史密斯 漂移投篮不中
  • 第1节 剩时[5:15] (15-8) 阿利亚·波士顿 进攻篮板
  • 第1节 剩时[5:17] (15-8) 凯尔西·米切尔 跳投不中
  • 第1节 剩时[5:24] (15-8) 莫里亚·杰弗森传球失误(阿利亚·波士顿 抢断)
  • 第1节 剩时[5:24] (15-8) 莫里亚·杰弗森 进攻篮板
  • 第1节 剩时[5:30] (15-8) 戴安娜·陶乐西 24英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[5:40] (15-8) 娜丽莎·史密斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[5:40] (14-8) 利兹·狄克逊 上场替换 布里安娜·特纳
  • 第1节 剩时[5:40] (14-8) 戴安娜·陶乐西 上场替换 索菲·坎宁安
  • 第1节 剩时[5:40] (14-8) 迈克尔·奥涅瓦 上场替换 苏格·萨顿
  • 第1节 剩时[5:40] (14-8) 狂热 全队进攻篮板
  • 第1节 剩时[5:40] (14-8) 娜丽莎·史密斯 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第1节 剩时[5:40] (14-8) 布里安娜·特纳 投篮犯规
  • 第1节 剩时[5:55] (14-8) 梅根·古斯塔夫森 两分投篮命中
  • 第1节 剩时[5:57] (14-6) 梅根·古斯塔夫森 进攻篮板
  • 第1节 剩时[6:01] (14-6) 苏格·萨顿 25英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[6:20] (14-6) 维多利亚·维维昂斯 上场替换 克里斯蒂·华莱士
  • 第1节 剩时[6:20] (14-6) 水星 长暂停
  • 第1节 剩时[6:20] (14-6) 凯尔西·米切尔 两分投篮命中 (克里斯蒂·华莱士 助攻)
  • 第1节 剩时[6:24] (12-6) 梅根·古斯塔夫森传球失误(克里斯蒂·华莱士 抢断)
  • 第1节 剩时[6:35] (12-6) 娜丽莎·史密斯 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第1节 剩时[6:35] (11-6) 格蕾丝·伯杰 上场替换 埃丽卡·惠勒
  • 第1节 剩时[6:35] (11-6) 梅根·古斯塔夫森 上场替换 迈克尔·奥涅瓦
  • 第1节 剩时[6:35] (11-6) 莫里亚·杰弗森 上场替换 戴安娜·陶乐西
  • 第1节 剩时[6:35] (11-6) 迈克尔·奥涅瓦 投篮犯规
  • 第1节 剩时[6:35] (11-6) 娜丽莎·史密斯 4英尺两分投篮命中
  • 第1节 剩时[6:38] (9-6) 娜丽莎·史密斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[6:42] (9-6) 戴安娜·陶乐西 16英尺后撤步跳投不中
  • 第1节 剩时[7:00] (9-6) 娜丽莎·史密斯 4英尺上篮命中 (埃丽卡·惠勒 助攻)
  • 第1节 剩时[7:06] (7-6) 埃丽卡·惠勒 防守篮板
  • 第1节 剩时[7:08] (7-6) 布里安娜·特纳 上篮不中
  • 第1节 剩时[7:30] (7-6) 凯尔西·米切尔 25英尺3分投篮命中 (埃丽卡·惠勒 助攻)
  • 第1节 剩时[7:37] (4-6) 迈克尔·奥涅瓦传球失误(埃丽卡·惠勒 抢断)
  • 第1节 剩时[7:39] (4-6) 迈克尔·奥涅瓦 进攻篮板
  • 第1节 剩时[7:42] (4-6) 戴安娜·陶乐西 23英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[7:58] (4-6) 娜丽莎·史密斯 上篮命中 (凯尔西·米切尔 助攻)
  • 第1节 剩时[8:18] (2-6) 迈克尔·奥涅瓦 11英尺急停跳投命中
  • 第1节 剩时[8:22] (2-4) 苏格·萨顿 上场替换 莫里亚·杰弗森
  • 第1节 剩时[8:22] (2-4) 水星 全队进攻篮板
  • 第1节 剩时[8:22] (2-4) 阿利亚·波士顿 封盖 索菲·坎宁安的上篮
  • 第1节 剩时[8:32] (2-4) 戴安娜·陶乐西 防守篮板
  • 第1节 剩时[8:35] (2-4) 凯尔西·米切尔 21英尺急停跳投不中
  • 第1节 剩时[8:47] (2-4) 迈克尔·奥涅瓦 上篮命中 (戴安娜·陶乐西 助攻)
  • 第1节 剩时[9:02] (2-2) 阿利亚·波士顿传球失误(布里安娜·特纳 抢断)
  • 第1节 剩时[9:18] (2-2) 迈克尔·奥涅瓦 12英尺两分投篮命中
  • 第1节 剩时[9:29] (2-0) 埃丽卡·惠勒 个人犯规
  • 第1节 剩时[9:36] (2-0) 克里斯蒂·华莱士 个人犯规
  • 第1节 剩时[9:47] (2-0) 阿利亚·波士顿 上篮命中 (凯尔西·米切尔 助攻)
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 阿利亚·波士顿 vs. 布里安娜·特纳
  • 第2节 剩时[0.0] (40-32) 第二节结束
  • 第2节 剩时[2.1] (40-32) 狂热 全队进攻篮板
  • 第2节 剩时[2.1] (40-32) 埃丽卡·惠勒 25英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[22.1] (40-32) 戴安娜·陶乐西传球失误(娜丽莎·史密斯 抢断)
  • 第2节 剩时[36.1] (40-32) 卡迪·西索科 防守篮板
  • 第2节 剩时[40.0] (40-32) 埃丽卡·惠勒 突破上篮失败
  • 第2节 剩时[48.0] (40-32) 狂热 长暂停
  • 第2节 剩时[52.1] (40-32) 索菲·坎宁安 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[52.1] (40-31) 水星 全队进攻篮板
  • 第2节 剩时[52.1] (40-31) 索菲·坎宁安 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第2节 剩时[52.1] (40-31) 凯尔西·米切尔 个人犯规
  • 第2节 剩时[1:02] (40-31) 阿利亚·波士顿 走步
  • 第2节 剩时[1:05] (40-31) 娜丽莎·史密斯 vs. 索菲·坎宁安 (格蕾丝·伯杰 得到球)
  • 第2节 剩时[1:07] (40-31) 梅根·古斯塔夫森 上场替换 布里安娜·特纳
  • 第2节 剩时[1:07] (40-31) 娜丽莎·史密斯 进攻篮板
  • 第2节 剩时[1:11] (40-31) 凯尔西·米切尔 24英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[1:20] (40-31) 苏格·萨顿传球失误(阿利亚·波士顿 抢断)
  • 第2节 剩时[1:43] (40-31) 凯尔西·米切尔 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[1:43] (39-31) 索菲·坎宁安 上场替换 迈克尔·奥涅瓦
  • 第2节 剩时[1:43] (39-31) 苏格·萨顿 上场替换 莫里亚·杰弗森
  • 第2节 剩时[1:43] (39-31) 凯尔西·米切尔 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[1:43] (38-31) 卡迪·西索科 投篮犯规
  • 第2节 剩时[1:50] (38-31) 格蕾丝·伯杰 防守篮板
  • 第2节 剩时[1:54] (38-31) 迈克尔·奥涅瓦 24英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[1:59] (38-31) 卡迪·西索科 进攻篮板
  • 第2节 剩时[2:02] (38-31) 莫里亚·杰弗森 突破上篮失败
  • 第2节 剩时[2:06] (38-31) 迈克尔·奥涅瓦 进攻篮板
  • 第2节 剩时[2:11] (38-31) 戴安娜·陶乐西 25英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[2:21] (38-31) 格蕾丝·伯杰 个人犯规
  • 第2节 剩时[2:27] (38-31) 埃丽卡·惠勒 上场替换 克里斯蒂·华莱士
  • 第2节 剩时[2:27] (38-31) 布里安娜·特纳 上场替换 梅根·古斯塔夫森
  • 第2节 剩时[2:39] (38-31) 阿利亚·波士顿 上篮命中 (格蕾丝·伯杰 助攻)
  • 第2节 剩时[2:56] (36-31) 梅根·古斯塔夫森 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[2:56] (36-30) 卡迪·西索科 上场替换 苏格·萨顿
  • 第2节 剩时[2:56] (36-30) 水星 全队进攻篮板
  • 第2节 剩时[2:56] (36-30) 梅根·古斯塔夫森 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第2节 剩时[2:56] (36-30) 格蕾丝·伯杰 投篮犯规
  • 第2节 剩时[3:01] (36-30) 莫里亚·杰弗森 进攻篮板
  • 第2节 剩时[3:06] (36-30) 莫里亚·杰弗森 15英尺急停跳投不中
  • 第2节 剩时[3:22] (36-30) 阿利亚·波士顿 6英尺两分投篮命中 (克里斯蒂·华莱士 助攻)
  • 第2节 剩时[3:42] (34-30) 梅根·古斯塔夫森 上篮命中 (戴安娜·陶乐西 助攻)
  • 第2节 剩时[3:56] (34-28) 戴安娜·陶乐西 上场替换 索菲·坎宁安
  • 第2节 剩时[3:56] (34-28) 水星 长暂停
  • 第2节 剩时[3:59] (34-28) 克里斯蒂·华莱士 26英尺3分投篮命中 (凯尔西·米切尔 助攻)
  • 第2节 剩时[4:18] (31-28) 狂热 全队防守篮板
  • 第2节 剩时[4:20] (31-28) 苏格·萨顿 漂移投篮不中
  • 第2节 剩时[4:39] (31-28) 阿利亚·波士顿 9英尺两分投篮命中 (凯尔西·米切尔 助攻)
  • 第2节 剩时[4:56] (29-28) 阿利亚·波士顿 上场替换 埃丽卡·惠勒
  • 第2节 剩时[4:56] (29-28) 凯尔西·米切尔 上场替换 维多利亚·萨克斯顿
  • 第2节 剩时[4:56] (29-28) 莫里亚·杰弗森 上场替换 布里安娜·特纳
  • 第2节 剩时[4:56] (29-28) 梅根·古斯塔夫森 上场替换 戴安娜·陶乐西
  • 第2节 剩时[4:56] (29-28) 狂热 长暂停
  • 第2节 剩时[4:56] (29-28) 苏格·萨顿 两分投篮命中
  • 第2节 剩时[4:57] (29-26) 苏格·萨顿 进攻篮板
  • 第2节 剩时[4:59] (29-26) 苏格·萨顿 24英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[5:14] (29-26) 索菲·坎宁安 防守篮板
  • 第2节 剩时[5:16] (29-26) 索菲·坎宁安 封盖 格蕾丝·伯杰的上篮
  • 第2节 剩时[5:24] (29-26) 埃丽卡·惠勒 防守篮板
  • 第2节 剩时[5:24] (29-26) 迈克尔·奥涅瓦 突破上篮失败
  • 第2节 剩时[5:25] (29-26) 布里安娜·特纳 进攻篮板
  • 第2节 剩时[5:29] (29-26) 苏格·萨顿 13英尺急停跳投不中
  • 第2节 剩时[5:41] (29-26) 维多利亚·萨克斯顿 上篮命中 (埃丽卡·惠勒 助攻)
  • 第2节 剩时[6:04] (27-26) 苏格·萨顿 两分投篮命中 (戴安娜·陶乐西 助攻)
  • 第2节 剩时[6:06] (27-24) 布里安娜·特纳 防守篮板
  • 第2节 剩时[6:09] (27-24) 格蕾丝·伯杰 突破上篮失败
  • 第2节 剩时[6:21] (27-24) 格蕾丝·伯杰 防守篮板
  • 第2节 剩时[6:24] (27-24) 迈克尔·奥涅瓦 24英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[6:33] (27-24) 布里安娜·特纳 防守篮板
  • 第2节 剩时[6:40] (27-24) 克里斯蒂·华莱士 两分投篮不中
  • 第2节 剩时[6:52] (27-24) 苏格·萨顿 上场替换 德斯坦尼·亨德森
  • 第2节 剩时[6:52] (27-24) 迈克尔·奥涅瓦 个人犯规
  • 第2节 剩时[7:01] (27-24) 娜丽莎·史密斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[7:03] (27-24) 索菲·坎宁安 突破上篮失败
  • 第2节 剩时[7:23] (27-24) 娜丽莎·史密斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[7:23] (26-24) 狂热 全队进攻篮板
  • 第2节 剩时[7:23] (26-24) 娜丽莎·史密斯 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第2节 剩时[7:23] (26-24) 布里安娜·特纳 投篮犯规
  • 第2节 剩时[7:34] (26-24) 戴安娜·陶乐西 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[7:34] (26-23) 维多利亚·萨克斯顿 上场替换 阿曼达·扎辉
  • 第2节 剩时[7:34] (26-23) 水星 全队进攻篮板
  • 第2节 剩时[7:34] (26-23) 戴安娜·陶乐西 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第2节 剩时[7:34] (26-23) 克里斯蒂·华莱士 投篮犯规
  • 第2节 剩时[7:46] (26-23) 迈克尔·奥涅瓦 上场替换 梅根·古斯塔夫森
  • 第2节 剩时[7:46] (26-23) 德斯坦尼·亨德森 上场替换 莫里亚·杰弗森
  • 第2节 剩时[7:46] (26-23) 埃丽卡·惠勒 个人犯规
  • 第2节 剩时[7:46] (26-23) 索菲·坎宁安 防守篮板
  • 第2节 剩时[7:48] (26-23) 布里安娜·特纳 封盖 娜丽莎·史密斯 的3英尺二分投篮
  • 第2节 剩时[8:01] (26-23) 阿曼达·扎辉 防守篮板
  • 第2节 剩时[8:03] (26-23) 索菲·坎宁安 24英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[8:18] (26-23) 戴安娜·陶乐西 防守篮板
  • 第2节 剩时[8:22] (26-23) 埃丽卡·惠勒 25英尺三分急停跳投不中
  • 第2节 剩时[8:31] (26-23) 水星 阻碍比赛进行违例
  • 第2节 剩时[8:31] (26-23) 戴安娜·陶乐西 6英尺两分投篮命中
  • 第2节 剩时[8:51] (26-21) 娜丽莎·史密斯 上篮命中
  • 第2节 剩时[9:15] (24-21) 莫里亚·杰弗森 上篮命中
  • 第2节 剩时[9:32] (24-19) 娜丽莎·史密斯 补篮得分
  • 第2节 剩时[9:32] (22-19) 娜丽莎·史密斯 进攻篮板
  • 第2节 剩时[9:40] (22-19) 格蕾丝·伯杰 25英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[9:46] (22-19) 莫里亚·杰弗森 运球出界失误
  • 第2节 剩时[10:00] (22-19) 娜丽莎·史密斯 上场替换 艾玛·坎农
  • 第2节 剩时[10:00] (22-19) 格蕾丝·伯杰 上场替换 凯尔西·米切尔
  • 第3节 剩时[0.0] (57-54) 第三节结束
  • 第3节 剩时[0.0] (57-54) 狂热 全队进攻篮板
  • 第3节 剩时[0.0] (57-54) 格蕾丝·伯杰 60英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[1.1] (57-54) 索菲·坎宁安 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[1.1] (57-53) 索菲·坎宁安 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[1.1] (57-52) 维多利亚·维维昂斯 无球犯规
  • 第3节 剩时[1.1] (57-52) 水星 全队防守篮板
  • 第3节 剩时[4.0] (57-52) 凯尔西·米切尔 突破上篮失败
  • 第3节 剩时[9.0] (57-52) 娜丽莎·史密斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[12.0] (57-52) 莫里亚·杰弗森 17英尺两分投篮不中
  • 第3节 剩时[32.1] (57-52) 梅根·古斯塔夫森 防守篮板
  • 第3节 剩时[34.0] (57-52) 娜丽莎·史密斯 第2罚(2罚): 不中
  • 第3节 剩时[34.0] (57-52) 维多利亚·萨克斯顿 上场替换 埃丽卡·惠勒
  • 第3节 剩时[34.0] (57-52) 维多利亚·维维昂斯 上场替换 阿利亚·波士顿
  • 第3节 剩时[34.0] (57-52) 娜丽莎·史密斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[34.0] (56-52) 梅根·古斯塔夫森 投篮犯规
  • 第3节 剩时[54.1] (56-52) 娜丽莎·史密斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[58.1] (56-52) 迈克尔·奥涅瓦 24英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[1:09] (56-52) 梅根·古斯塔夫森 防守篮板
  • 第3节 剩时[1:11] (56-52) 阿利亚·波士顿 第2罚(2罚): 不中
  • 第3节 剩时[1:11] (56-52) 阿利亚·波士顿 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[1:11] (55-52) 利兹·狄克逊 个人犯规
  • 第3节 剩时[1:25] (55-52) 索菲·坎宁安 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[1:25] (55-51) 利兹·狄克逊 上场替换 布里安娜·特纳
  • 第3节 剩时[1:25] (55-51) 索菲·坎宁安 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[1:25] (55-50) 埃丽卡·惠勒 个人犯规
  • 第3节 剩时[1:40] (55-50) 格蕾丝·伯杰 踩线出界失误
  • 第3节 剩时[1:56] (55-50) 娜丽莎·史密斯 上场替换 艾玛·坎农
  • 第3节 剩时[1:56] (55-50) 24秒进攻违例失误
  • 第3节 剩时[2:10] (55-50) 梅根·古斯塔夫森 上场替换 利兹·狄克逊
  • 第3节 剩时[2:10] (55-50) 埃丽卡·惠勒 无球犯规
  • 第3节 剩时[2:14] (55-50) 索菲·坎宁安 进攻篮板
  • 第3节 剩时[2:17] (55-50) 莫里亚·杰弗森 25英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[2:31] (55-50) 利兹·狄克逊 防守篮板
  • 第3节 剩时[2:33] (55-50) 艾玛·坎农 上篮不中
  • 第3节 剩时[2:45] (55-50) 埃丽卡·惠勒 防守篮板
  • 第3节 剩时[2:49] (55-50) 迈克尔·奥涅瓦 第2罚(2罚): 不中
  • 第3节 剩时[2:49] (55-50) 水星 全队进攻篮板
  • 第3节 剩时[2:49] (55-50) 迈克尔·奥涅瓦 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第3节 剩时[2:49] (55-50) 埃丽卡·惠勒 上场替换 克里斯蒂·华莱士
  • 第3节 剩时[2:49] (55-50) 索菲·坎宁安 技术犯规罚篮命中
  • 第3节 剩时[2:49] (55-49) 克里斯蒂·华莱士 技术犯规 (第一次技术犯规)
  • 第3节 剩时[2:49] (55-49) 克里斯蒂·华莱士 投篮犯规
  • 第3节 剩时[3:00] (55-49) 凯尔西·米切尔 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第3节 剩时[3:00] (54-49) 迈克尔·奥涅瓦 上场替换 苏格·萨顿
  • 第3节 剩时[3:00] (54-49) 苏格·萨顿 投篮犯规
  • 第3节 剩时[3:00] (54-49) 凯尔西·米切尔 上篮命中
  • 第3节 剩时[3:10] (52-49) 布里安娜·特纳 上场替换 卡迪·西索科
  • 第3节 剩时[3:10] (52-49) 利兹·狄克逊 个人犯规
  • 第3节 剩时[3:24] (52-49) 索菲·坎宁安 第3罚(3罚): 命中
  • 第3节 剩时[3:24] (52-48) 索菲·坎宁安 第2罚(3罚): 命中
  • 第3节 剩时[3:24] (52-47) 索菲·坎宁安 第1罚(3罚): 命中
  • 第3节 剩时[3:24] (52-46) 狂热] 请求挑战 (暂停)
  • 第3节 剩时[3:24] (52-46) 阿利亚·波士顿 投篮犯规
  • 第3节 剩时[3:49] (52-46) 艾玛·坎农 2英尺上篮命中 (格蕾丝·伯杰 助攻)
  • 第3节 剩时[3:54] (50-46) 索菲·坎宁安传球失误(格蕾丝·伯杰 抢断)
  • 第3节 剩时[3:57] (50-46) 艾玛·坎农 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[3:57] (49-46) 利兹·狄克逊 上场替换 布里安娜·特纳
  • 第3节 剩时[3:57] (49-46) 卡迪·西索科 上场替换 迈克尔·奥涅瓦
  • 第3节 剩时[3:57] (49-46) 莫里亚·杰弗森 上场替换 梅根·古斯塔夫森
  • 第3节 剩时[3:57] (49-46) 艾玛·坎农 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[3:57] (48-46) 布里安娜·特纳 投篮犯规
  • 第3节 剩时[3:57] (48-46) 艾玛·坎农 进攻篮板
  • 第3节 剩时[3:57] (48-46) 凯尔西·米切尔 突破上篮失败
  • 第3节 剩时[4:20] (48-46) 迈克尔·奥涅瓦 突破上篮得分 (苏格·萨顿 助攻)
  • 第3节 剩时[4:25] (48-44) 水星 全队进攻篮板
  • 第3节 剩时[4:25] (48-44) 阿利亚·波士顿 封盖 梅根·古斯塔夫森 的3英尺上篮
  • 第3节 剩时[4:27] (48-44) 梅根·古斯塔夫森 进攻篮板
  • 第3节 剩时[4:30] (48-44) 苏格·萨顿 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[4:37] (48-44) 苏格·萨顿 防守篮板
  • 第3节 剩时[4:41] (48-44) 艾玛·坎农 17英尺急停跳投不中
  • 第3节 剩时[4:49] (48-44) 艾玛·坎农 防守篮板
  • 第3节 剩时[4:53] (48-44) 梅根·古斯塔夫森 5英尺两分投篮不中
  • 第3节 剩时[5:07] (48-44) 艾玛·坎农 上场替换 埃丽卡·惠勒
  • 第3节 剩时[5:07] (48-44) 格蕾丝·伯杰 上场替换 娜丽莎·史密斯
  • 第3节 剩时[5:07] (48-44) 水星 长暂停
  • 第3节 剩时[5:07] (48-44) 埃丽卡·惠勒 突破上篮得分
  • 第3节 剩时[5:11] (46-44) 埃丽卡·惠勒 防守篮板
  • 第3节 剩时[5:15] (46-44) 迈克尔·奥涅瓦 5英尺急停跳投不中
  • 第3节 剩时[5:27] (46-44) 布里安娜·特纳 防守篮板
  • 第3节 剩时[5:31] (46-44) 克里斯蒂·华莱士 25英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[5:48] (46-44) 梅根·古斯塔夫森 3英尺上篮命中
  • 第3节 剩时[6:06] (46-42) 娜丽莎·史密斯 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第3节 剩时[6:06] (45-42) 布里安娜·特纳 投篮犯规
  • 第3节 剩时[6:06] (45-42) 娜丽莎·史密斯 11英尺跳投命中
  • 第3节 剩时[6:19] (43-42) 索菲·坎宁安 16英尺两分投篮命中
  • 第3节 剩时[6:42] (43-40) 水星 全队防守篮板
  • 第3节 剩时[6:45] (43-40) 克里斯蒂·华莱士 17英尺急停跳投不中
  • 第3节 剩时[6:55] (43-40) 娜丽莎·史密斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[7:00] (43-40) 梅根·古斯塔夫森 26英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[7:19] (43-40) 苏格·萨顿 上场替换 莫里亚·杰弗森
  • 第3节 剩时[7:19] (43-40) 埃丽卡·惠勒 运球出界失误
  • 第3节 剩时[7:37] (43-40) 梅根·古斯塔夫森 25英尺3分投篮命中 (莫里亚·杰弗森 助攻)
  • 第3节 剩时[7:49] (43-37) 娜丽莎·史密斯 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第3节 剩时[7:49] (42-37) 索菲·坎宁安 投篮犯规
  • 第3节 剩时[7:49] (42-37) 娜丽莎·史密斯 突破上篮得分
  • 第3节 剩时[8:01] (40-37) 阿利亚·波士顿 防守篮板
  • 第3节 剩时[8:06] (40-37) 索菲·坎宁安 26英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[8:11] (40-37) 克里斯蒂·华莱士 无球犯规
  • 第3节 剩时[8:14] (40-37) 水星 全队进攻篮板
  • 第3节 剩时[8:14] (40-37) 莫里亚·杰弗森 跳投不中
  • 第3节 剩时[8:23] (40-37) 梅根·古斯塔夫森 进攻篮板
  • 第3节 剩时[8:26] (40-37) 克里斯蒂·华莱士 封盖 梅根·古斯塔夫森的上篮
  • 第3节 剩时[8:49] (40-37) 阿利亚·波士顿 失误
  • 第3节 剩时[8:49] (40-37) 阿利亚·波士顿 进攻犯规
