WNBA直播 Lynx vs Sky 比赛时间 2024年05月04日 07:00 07:00

WNBA 2024年05月04日 07:00
92-81
完场 '
Sky
  • 第1节 剩时[0.0] (17-22) 第一节结束
  • 第1节 剩时[0.0] (17-22) 天空] 请求挑战 (支持原来的判罚)
  • 第1节 剩时[0.0] (17-22) 艾伦 第3罚(3罚): 命中
  • 第1节 剩时[0.0] (16-22) 艾伦 第2罚(3罚): 命中
  • 第1节 剩时[0.0] (15-22) 艾伦 第1罚(3罚): 命中
  • 第1节 剩时[0.0] (14-22) 艾普帕 投篮犯规
  • 第1节 剩时[0.0] (14-22) 奥涅瓦 防守篮板
  • 第1节 剩时[2.1] (14-22) 雷勒 突破上篮失败
  • 第1节 剩时[24.0] (14-22) 卡特 走步
  • 第1节 剩时[35.2] (14-22) 皮利传球失误(卡多佐 抢断)
  • 第1节 剩时[49.2] (14-22) 艾伦 上篮命中
  • 第1节 剩时[59.0] (12-22) 艾普帕 上篮命中
  • 第1节 剩时[59.0] (12-20) 艾普帕 进攻篮板
  • 第1节 剩时[1:02] (12-20) 皮利 26英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[1:09] (12-20) 艾普帕 防守篮板
  • 第1节 剩时[1:12] (12-20) 马布里 25英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[1:21] (12-20) 卡尔顿 运球出界失误
  • 第1节 剩时[1:39] (12-20) 卡特 上篮命中 (卡多佐 助攻)
  • 第1节 剩时[1:55] (10-20) 艾普帕 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[1:55] (10-19) 赫伯德 上场替换 科利尔
  • 第1节 剩时[1:55] (10-19) 山猫 拿到进攻篮板
  • 第1节 剩时[1:55] (10-19) 艾普帕 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第1节 剩时[1:55] (10-19) 卡特 个人犯规
  • 第1节 剩时[2:00] (10-19) 奥涅瓦丢球失误(威廉姆斯 抢断)
  • 第1节 剩时[2:00] (10-19) 奥涅瓦 vs. 科利尔 (皮利 得到球)
  • 第1节 剩时[2:06] (10-19) 雷勒 上场替换 威廉姆斯
  • 第1节 剩时[2:06] (10-19) 艾普帕 上场替换 希德曼
  • 第1节 剩时[2:20] (10-19) 皮利 20英尺跳投命中 (威廉姆斯 助攻)
  • 第1节 剩时[2:38] (10-17) 卡特 两分投篮命中 (奥涅瓦 助攻)
  • 第1节 剩时[2:40] (8-17) 奥涅瓦 防守篮板
  • 第1节 剩时[2:47] (8-17) 卡特 封盖 希德曼 的26英尺三分跳投
  • 第1节 剩时[3:05] (8-17) 卡特 突破上篮得分
  • 第1节 剩时[3:25] (6-17) 卡多佐 防守篮板
  • 第1节 剩时[3:28] (6-17) 科利尔 16英尺跳投不中
  • 第1节 剩时[3:46] (6-17) 奥涅瓦 17英尺跳投命中 (艾伦 助攻)
  • 第1节 剩时[3:53] (4-17) 皮利 个人犯规
  • 第1节 剩时[4:02] (4-17) 威廉姆斯 17英尺跳投命中 (卡尔顿 助攻)
  • 第1节 剩时[4:18] (4-15) 奥涅瓦 上场替换 威廉斯
  • 第1节 剩时[4:18] (4-15) 卡多佐 上场替换 里斯
  • 第1节 剩时[4:18] (4-15) 皮利 上场替换 史密斯
  • 第1节 剩时[4:18] (4-15) 卡尔顿 上场替换 diamond miller
  • 第1节 剩时[4:18] (4-15) 卡特 个人犯规
  • 第1节 剩时[4:38] (4-15) 艾伦 15英尺跳投命中
  • 第1节 剩时[4:45] (2-15) 艾伦 防守篮板
  • 第1节 剩时[4:49] (2-15) diamond miller 24英尺后撤步跳投不中
  • 第1节 剩时[4:54] (2-15) 威廉姆斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[4:58] (2-15) 马布里 30英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[5:10] (2-15) 科利尔 突破上篮得分
  • 第1节 剩时[5:18] (2-13) 艾伦传球失误(史密斯 抢断)
  • 第1节 剩时[5:34] (2-13) 史密斯传球失误(里斯 抢断)
  • 第1节 剩时[5:38] (2-13) 威廉斯传球失误(威廉姆斯 抢断)
  • 第1节 剩时[5:42] (2-13) diamond miller 个人犯规
  • 第1节 剩时[5:57] (2-13) 卡特 上场替换 德希尔兹
  • 第1节 剩时[5:57] (2-13) 艾伦 上场替换 埃文斯
  • 第1节 剩时[5:57] (2-13) 天空 长暂停
  • 第1节 剩时[6:00] (2-13) 威廉姆斯 23英尺3分投篮命中 (史密斯 助攻)
  • 第1节 剩时[6:07] (2-10) 希德曼 防守篮板
  • 第1节 剩时[6:11] (2-10) 里斯 18英尺跳投不中
  • 第1节 剩时[6:23] (2-10) 里斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[6:26] (2-10) 威廉姆斯 第3罚(3罚): 不中
  • 第1节 剩时[6:26] (2-10) 威廉姆斯 第2罚(3罚): 命中
  • 第1节 剩时[6:26] (2-9) 威廉姆斯 第1罚(3罚): 命中
  • 第1节 剩时[6:26] (2-8) 德希尔兹 投篮犯规
  • 第1节 剩时[6:30] (2-8) 里斯 个人犯规
  • 第1节 剩时[6:39] (2-8) 希德曼 防守篮板
  • 第1节 剩时[6:42] (2-8) 马布里 26英尺三分急停跳投不中
  • 第1节 剩时[6:53] (2-8) 威廉斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[6:57] (2-8) 威廉姆斯 13英尺跳投不中
  • 第1节 剩时[6:59] (2-8) 山猫 拿到进攻篮板
  • 第1节 剩时[7:00] (2-8) 里斯 封盖 科利尔 的2英尺上篮
  • 第1节 剩时[7:06] (2-8) 史密斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[7:08] (2-8) 埃文斯 漂移投篮不中
  • 第1节 剩时[7:23] (2-8) 威廉姆斯 13英尺跳投命中 (希德曼 助攻)
  • 第1节 剩时[7:25] (2-6) 山猫 拿到进攻篮板
  • 第1节 剩时[7:26] (2-6) 马布里 封盖 希德曼的上篮
  • 第1节 剩时[7:33] (2-6) 德希尔兹 个人犯规
  • 第1节 剩时[7:39] (2-6) 科利尔 防守篮板
  • 第1节 剩时[7:42] (2-6) 埃文斯 25英尺三分急停跳投不中
  • 第1节 剩时[7:57] (2-6) 科利尔 13英尺两分投篮命中 (希德曼 助攻)
  • 第1节 剩时[8:18] (2-4) 埃文斯传球失误(希德曼 抢断)
  • 第1节 剩时[8:27] (2-4) 威廉姆斯 15英尺急停跳投命中 (史密斯 助攻)
  • 第1节 剩时[8:43] (2-2) 马布里 突破上篮得分 (德希尔兹 助攻)
  • 第1节 剩时[8:57] (0-2) 史密斯 2英尺上篮命中 (科利尔 助攻)
  • 第1节 剩时[8:59] (0-0) 科利尔 进攻篮板
  • 第1节 剩时[9:02] (0-0) 史密斯 24英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[9:20] (0-0) 山猫 拿到防守篮板
  • 第1节 剩时[9:22] (0-0) 德希尔兹 漂移投篮不中
  • 第1节 剩时[9:43] (0-0) 威廉姆斯 踩线传球失误
  • 第1节 剩时[9:57] (0-0) 德希尔兹 踩线传球失误
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 威廉斯 vs. 史密斯 (德希尔兹 得到球)
  • 第2节 剩时[0.0] (33-44) 第二节结束
  • 第2节 剩时[1.0] (33-44) 科利尔 进攻篮板
  • 第2节 剩时[1.0] (33-44) 史密斯 24英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[13.1] (33-44) 里斯 失误
  • 第2节 剩时[13.1] (33-44) 里斯 进攻犯规
  • 第2节 剩时[18.1] (33-44) diamond miller丢球失误(埃文斯 抢断)
  • 第2节 剩时[30.2] (33-44) 马布里传球失误(科利尔 抢断)
  • 第2节 剩时[46.1] (33-44) 科利尔 24英尺后撤步跳投命中 (史密斯 助攻)
  • 第2节 剩时[1:04] (33-41) 威廉斯 上场替换 卡多佐
  • 第2节 剩时[1:04] (33-41) 卡多佐 无球犯规
  • 第2节 剩时[1:04] (33-41) 卡多佐丢球失误(科利尔 抢断)
  • 第2节 剩时[1:04] (33-41) 里斯 vs. 科利尔 (卡多佐 得到球)
  • 第2节 剩时[1:18] (33-41) 天空 阻碍比赛进行违例
  • 第2节 剩时[1:19] (33-41) 天空 长暂停
  • 第2节 剩时[1:26] (33-41) 科利尔 16英尺两分投篮命中 (希德曼 助攻)
  • 第2节 剩时[1:36] (33-39) 史密斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[1:38] (33-39) 里斯 上篮不中
  • 第2节 剩时[1:54] (33-39) 希德曼 6英尺跳投命中 (威廉姆斯 助攻)
  • 第2节 剩时[2:02] (33-37) 希德曼 防守篮板
  • 第2节 剩时[2:06] (33-37) 马布里 23英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[2:10] (33-37) 奥涅瓦 进攻篮板
  • 第2节 剩时[2:10] (33-37) diamond miller 封盖 里斯 的6英尺上篮
  • 第2节 剩时[2:28] (33-37) 威廉姆斯 13英尺跳投命中
  • 第2节 剩时[2:41] (33-35) 里斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[2:41] (32-35) 里斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[2:41] (31-35) 山猫 长暂停
  • 第2节 剩时[2:41] (31-35) 威廉姆斯 投篮犯规
  • 第2节 剩时[2:43] (31-35) 希德曼丢球失误(马布里 抢断)
  • 第2节 剩时[3:02] (31-35) 24秒进攻违例失误
  • 第2节 剩时[3:02] (31-35) 天空 拿到进攻篮板
  • 第2节 剩时[3:02] (31-35) 马布里 13英尺后撤步跳投不中
  • 第2节 剩时[3:27] (31-35) 科利尔 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第2节 剩时[3:27] (31-34) 里斯 投篮犯规
  • 第2节 剩时[3:27] (31-34) 科利尔 6英尺两分投篮命中
  • 第2节 剩时[3:49] (31-32) 卡多佐 3英尺上篮命中 (里斯 助攻)
  • 第2节 剩时[4:09] (29-32) diamond miller 21英尺跳投命中
  • 第2节 剩时[4:20] (29-30) 里斯 两分投篮命中
  • 第2节 剩时[4:21] (27-30) 里斯 进攻篮板
  • 第2节 剩时[4:24] (27-30) 埃文斯 16英尺急停跳投不中
  • 第2节 剩时[4:33] (27-30) 天空 拿到进攻篮板
  • 第2节 剩时[4:33] (27-30) 科利尔 封盖 马布里 的3英尺上篮
  • 第2节 剩时[4:45] (27-30) diamond miller 上篮命中 (希德曼 助攻)
  • 第2节 剩时[4:48] (27-28) 马布里 上场替换 冈德雷齐克
  • 第2节 剩时[4:48] (27-28) 山猫 拿到进攻篮板
  • 第2节 剩时[4:48] (27-28) 卡多佐 封盖 diamond miller 的10英尺上篮
  • 第2节 剩时[4:55] (27-28) 冈德雷齐克传球失误(威廉姆斯 抢断)
  • 第2节 剩时[5:09] (27-28) 天空 拿到防守篮板
  • 第2节 剩时[5:10] (27-28) 史密斯 23英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[5:19] (27-28) 里斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[5:19] (26-28) 里斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[5:19] (25-28) 希德曼 投篮犯规
  • 第2节 剩时[5:19] (25-28) 里斯 进攻篮板
  • 第2节 剩时[5:19] (25-28) 卡多佐 上篮不中
  • 第2节 剩时[5:21] (25-28) 卡多佐 进攻篮板
  • 第2节 剩时[5:26] (25-28) 埃文斯 25英尺三分急停跳投不中
  • 第2节 剩时[5:31] (25-28) 里斯 上场替换 卡特
  • 第2节 剩时[5:31] (25-28) 希德曼 上场替换 苏尔
  • 第2节 剩时[5:31] (25-28) 科利尔 上场替换 赫伯德
  • 第2节 剩时[5:31] (25-28) 史密斯 上场替换 卡尔顿
  • 第2节 剩时[5:31] (25-28) 威廉姆斯 上场替换 雷勒
  • 第2节 剩时[5:31] (25-28) diamond miller 上场替换 艾普帕
  • 第2节 剩时[5:31] (25-28) 赫伯德 个人犯规
  • 第2节 剩时[5:42] (25-28) 卡尔顿 8英尺跳投命中 (苏尔 助攻)
  • 第2节 剩时[6:01] (25-26) 奥涅瓦 上篮命中 (卡特 助攻)
  • 第2节 剩时[6:08] (23-26) 卡多佐 防守篮板
  • 第2节 剩时[6:13] (23-26) 雷勒 23英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[6:31] (23-26) 卡尔顿 防守篮板
  • 第2节 剩时[6:34] (23-26) 卡多佐 5英尺跳投不中
  • 第2节 剩时[7:00] (23-26) 雷勒 突破上篮得分
  • 第2节 剩时[7:15] (23-24) 苏尔 防守篮板
  • 第2节 剩时[7:17] (23-24) 卡特 10英尺跳投不中
  • 第2节 剩时[7:17] (23-24) 卡特 进攻篮板
  • 第2节 剩时[7:21] (23-24) 卡多佐 罚篮 第1罚(1罚): 不中
  • 第2节 剩时[7:21] (23-24) 赫伯德 投篮犯规
  • 第2节 剩时[7:21] (23-24) 卡多佐 上篮命中
  • 第2节 剩时[7:21] (21-24) 卡多佐 进攻篮板
  • 第2节 剩时[7:23] (21-24) 奥涅瓦 16英尺跳投不中
  • 第2节 剩时[7:33] (21-24) 艾普帕 个人犯规
  • 第2节 剩时[7:34] (21-24) 埃文斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[7:35] (21-24) 卡多佐 封盖 赫伯德 的8英尺跳投
  • 第2节 剩时[7:52] (21-24) 艾普帕 防守篮板
  • 第2节 剩时[7:52] (21-24) 冈德雷齐克 22英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[8:11] (21-24) 苏尔 1英尺两分投篮命中
  • 第2节 剩时[8:14] (21-22) 埃文斯 上场替换 艾伦
  • 第2节 剩时[8:14] (21-22) 奥涅瓦 vs. 赫伯德 (雷勒 得到球)
  • 第2节 剩时[8:31] (21-22) 卡多佐 12英尺跳投擦板球命中
  • 第2节 剩时[8:48] (19-22) 苏尔 上场替换 皮利
  • 第2节 剩时[8:48] (19-22) 24秒进攻违例失误
  • 第2节 剩时[9:12] (19-22) 卡特 两分投篮命中
  • 第2节 剩时[9:16] (17-22) 皮利传球失误(卡特 抢断)
  • 第2节 剩时[9:27] (17-22) 皮利 防守篮板
  • 第2节 剩时[9:29] (17-22) 冈德雷齐克 23英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[9:35] (17-22) 卡特 防守篮板
  • 第2节 剩时[9:39] (17-22) 赫伯德 10英尺跳投不中
  • 第2节 剩时[10:00] (17-22) 冈德雷齐克 上场替换 马布里
  • 第3节 剩时[0.0] (63-68) 第三节结束
  • 第3节 剩时[0.0] (63-68) 天空] 请求挑战 (推翻原判罚)
  • 第3节 剩时[0.0] (63-68) 天空 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[0.0] (63-68) 艾伦 突破上篮失败
  • 第3节 剩时[4.1] (63-68) 希德曼 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第3节 剩时[4.1] (63-67) 卡特 投篮犯规
  • 第3节 剩时[4.1] (63-67) 希德曼 突破上篮得分
  • 第3节 剩时[21.1] (63-65) 卡特 突破上篮得分
  • 第3节 剩时[32.1] (61-65) 威廉斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[36.0] (61-65) 皮利 24英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[48.1] (61-65) 麦克斯韦 两分投篮命中
  • 第3节 剩时[48.1] (59-65) 麦克斯韦 进攻篮板
  • 第3节 剩时[50.0] (59-65) 奥涅瓦 罚篮 第1罚(1罚): 不中
  • 第3节 剩时[50.0] (59-65) 苏尔 失误
  • 第3节 剩时[50.0] (59-65) 苏尔 无球犯规
  • 第3节 剩时[51.0] (59-65) 艾伦 23英尺3分投篮命中 (威廉斯 助攻)
  • 第3节 剩时[1:12] (56-65) 卡尔顿 22英尺3分投篮命中 (希德曼 助攻)
  • 第3节 剩时[1:15] (56-62) 希德曼 进攻篮板
  • 第3节 剩时[1:17] (56-62) 皮利 25英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[1:43] (56-62) 艾伦 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[1:43] (55-62) 艾伦 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[1:43] (54-62) 麦克斯韦 上场替换 马布里
  • 第3节 剩时[1:43] (54-62) 雷勒 上场替换 威廉姆斯
  • 第3节 剩时[1:43] (54-62) 苏尔 上场替换 史密斯
  • 第3节 剩时[1:43] (54-62) 希德曼 个人犯规
  • 第3节 剩时[1:47] (54-62) 艾伦 防守篮板
  • 第3节 剩时[1:47] (52-62) 皮利 24英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[2:07] (52-62) 24秒进攻违例失误
  • 第3节 剩时[2:07] (52-62) 威廉斯 进攻篮板
  • 第3节 剩时[2:07] (52-62) 威廉姆斯 封盖 威廉斯 的3英尺上篮
  • 第3节 剩时[2:07] (52-62) 威廉斯 进攻篮板
  • 第3节 剩时[2:11] (52-62) 史密斯 封盖 威廉斯的上篮
  • 第3节 剩时[2:41] (52-62) 卡尔顿 23英尺3分投篮命中 (威廉姆斯 助攻)
  • 第3节 剩时[2:43] (52-59) 威廉姆斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[2:47] (52-59) 威廉姆斯 封盖 奥涅瓦 的7英尺上篮
  • 第3节 剩时[2:51] (52-59) 艾伦 防守篮板
  • 第3节 剩时[2:54] (52-59) 卡尔顿 24英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[2:55] (52-59) 卡尔顿 进攻篮板
  • 第3节 剩时[2:59] (52-59) 希德曼 24英尺后撤步跳投不中
  • 第3节 剩时[3:03] (52-59) 卡特传球失误(卡尔顿 抢断)
  • 第3节 剩时[3:16] (52-59) 威廉斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[3:18] (52-59) 皮利 4英尺跳投不中
  • 第3节 剩时[3:40] (52-59) 艾伦 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[3:40] (51-59) 艾伦 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[3:40] (50-59) 希德曼 投篮犯规
  • 第3节 剩时[3:48] (50-59) 史密斯 12英尺两分投篮命中
  • 第3节 剩时[4:00] (50-57) 奥涅瓦 突破上篮得分 (艾伦 助攻)
  • 第3节 剩时[4:08] (48-57) 威廉斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[4:11] (48-57) 威廉姆斯 19英尺急停跳投不中
  • 第3节 剩时[4:22] (48-57) 皮利 上场替换 科利尔
  • 第3节 剩时[4:22] (48-57) 卡尔顿 上场替换 diamond miller
  • 第3节 剩时[4:22] (48-57) 艾伦 走步
  • 第3节 剩时[4:40] (48-57) 天空 拿到防守篮板
  • 第3节 剩时[4:40] (48-57) 奥涅瓦 vs. diamond miller (艾伦 得到球)
  • 第3节 剩时[4:48] (48-57) 威廉姆斯 24英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[5:04] (48-57) 艾伦 14英尺急停跳投命中
  • 第3节 剩时[5:09] (46-57) 希德曼 个人犯规
  • 第3节 剩时[5:28] (46-57) 希德曼 踩线传球失误
  • 第3节 剩时[5:39] (46-57) 卡特 失误
  • 第3节 剩时[5:39] (46-57) 卡特 进攻犯规
  • 第3节 剩时[5:47] (46-57) 科利尔 24英尺3分投篮命中
  • 第3节 剩时[6:06] (46-54) 马布里 13英尺急停远跳投命中 (艾伦 助攻)
  • 第3节 剩时[6:21] (44-54) diamond miller 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[6:21] (44-53) 艾伦 上场替换 埃文斯
  • 第3节 剩时[6:21] (44-53) 卡特 上场替换 德希尔兹
  • 第3节 剩时[6:21] (44-53) 山猫 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[6:21] (44-53) diamond miller 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第3节 剩时[6:21] (44-53) 马布里 投篮犯规
  • 第3节 剩时[6:33] (44-53) 埃文斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[6:33] (43-53) 埃文斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[6:33] (42-53) 威廉姆斯 投篮犯规
  • 第3节 剩时[6:46] (42-53) 威廉姆斯 两分投篮命中 (希德曼 助攻)
  • 第3节 剩时[6:49] (42-51) 山猫 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[6:49] (42-51) 威廉斯 封盖 diamond miller 的4英尺上篮
  • 第3节 剩时[7:03] (42-51) 奥涅瓦 上场替换 里斯
  • 第3节 剩时[7:03] (42-51) 里斯 个人犯规
  • 第3节 剩时[7:06] (42-51) 德希尔兹传球失误(diamond miller 抢断)
  • 第3节 剩时[7:11] (42-51) 史密斯丢球失误(埃文斯 抢断)
  • 第3节 剩时[7:22] (42-51) 马布里丢球失误(希德曼 抢断)
  • 第3节 剩时[7:40] (42-51) 威廉姆斯 无球犯规
  • 第3节 剩时[7:40] (42-51) 天空 拿到防守篮板
  • 第3节 剩时[7:42] (42-51) 威廉姆斯 17英尺跳投不中
  • 第3节 剩时[7:47] (42-51) 史密斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[7:49] (42-51) 马布里 23英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[8:01] (42-51) 科利尔 5英尺两分投篮命中 (威廉姆斯 助攻)
  • 第3节 剩时[8:21] (42-49) 埃文斯 27英尺3分投篮命中 (德希尔兹 助攻)
  • 第3节 剩时[8:27] (39-49) 德希尔兹 防守篮板
  • 第3节 剩时[8:30] (39-49) 希德曼 突破上篮失败
  • 第3节 剩时[8:46] (39-49) 埃文斯 24英尺3分投篮命中
  • 第3节 剩时[8:59] (36-49) 希德曼 22英尺3分投篮命中 (威廉姆斯 助攻)
  • 第3节 剩时[9:16] (36-46) 马布里 25英尺后撤步跳投命中
  • 第3节 剩时[9:42] (33-46) 威廉姆斯 15英尺急停跳投命中
  • 第3节 剩时[10:00] (33-44) 德希尔兹 上场替换 奥涅瓦
  • 第4节 剩时[0.0] (81-92) 里斯 进攻篮板
  • 第4节 剩时[0.0] (81-92) 里斯 第2罚(2罚): 不中
  • 第4节 剩时[0.0] (81-92) 里斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[0.0] (80-92) 天空] 请求挑战 (支持原来的判罚)
  • 第4节 剩时[0.0] (80-92) 洛克特 投篮犯规
  • 第4节 剩时[15.0] (80-92) 杰斐逊 上篮命中
  • 第4节 剩时[31.1] (80-90) 里斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[31.1] (79-90) 里斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[31.1] (78-90) 泰勒 犯规
  • 第4节 剩时[31.1] (78-90) 里斯 进攻篮板
  • 第4节 剩时[32.1] (78-90) 艾伦 投篮不中
  • 第4节 剩时[48.0] (78-90) 泰勒 3英尺投篮命中
  • 第4节 剩时[50.1] (78-88) 失误
  • 第4节 剩时[51.0] (78-88) 里斯 防守篮板
  • 第4节 剩时[1:02] (78-88) 杰斐逊 罚篮 第1罚(1罚): 不中
  • 第4节 剩时[1:02] (78-88) 艾伦 投篮犯规
  • 第4节 剩时[1:06] (78-88) 杰斐逊 6英尺跳投命中
  • 第4节 剩时[1:06] (78-86) 洛克特 上场替换 雷勒
  • 第4节 剩时[1:06] (78-86) 杰斐逊 防守篮板
  • 第4节 剩时[1:06] (78-86) 麦克斯韦 投篮不中
  • 第4节 剩时[1:06] (78-86) 冈德雷齐克 防守篮板
  • 第4节 剩时[1:06] (78-86) 泰勒 投篮不中
  • 第4节 剩时[1:42] (78-86) 山猫] 教练挑战 (推翻原判罚) [lynx] retain their timeout
  • 第4节 剩时[1:42] (78-86) 山猫 长暂停
  • 第4节 剩时[1:42] (78-86) 柯林斯 投篮犯规
  • 第4节 剩时[1:52] (78-86) 艾伦 技术犯规罚篮命中
  • 第4节 剩时[1:52] (77-86) 艾普帕 防守3秒 (技术犯规)
  • 第4节 剩时[2:08] (77-86) 麦克斯韦 上场替换 埃文斯
  • 第4节 剩时[2:08] (77-86) 柯林斯 上场替换 苏尔
  • 第4节 剩时[2:08] (77-86) 泰勒 踩线传球失误
  • 第4节 剩时[2:18] (77-86) 埃文斯 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第4节 剩时[2:18] (76-86) 杰斐逊 投篮犯规
  • 第4节 剩时[2:18] (76-86) 埃文斯 上篮命中
  • 第4节 剩时[2:18] (74-86) 里斯 防守篮板
  • 第4节 剩时[2:18] (74-86) 雷勒 突破上篮失败
  • 第4节 剩时[2:42] (74-86) 里斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[2:42] (73-86) 杰斐逊 上场替换 卡尔顿
  • 第4节 剩时[2:42] (73-86) 里斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[2:42] (72-86) 泰勒 投篮犯规
  • 第4节 剩时[3:01] (72-86) 雷勒 第2罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[3:01] (72-84) 雷勒 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[3:01] (72-83) 冈德雷齐克 投篮犯规
  • 第4节 剩时[3:07] (72-83) 里斯 个人犯规
  • 第4节 剩时[3:09] (72-83) 奥涅瓦 踩线传球失误
  • 第4节 剩时[3:09] (72-83) 雷勒 上篮命中
  • 第4节 剩时[3:22] (72-82) delay tech犯规
  • 第4节 剩时[3:22] (72-82) 卡尔顿 技术犯规罚篮命中
  • 第4节 剩时[3:22] (72-81) 冈德雷齐克 上场替换 卡特
  • 第4节 剩时[3:22] (72-81) 山猫 长暂停
  • 第4节 剩时[3:22] (72-81) 奥涅瓦 个人犯规
  • 第4节 剩时[3:22] (72-81) 艾普帕 防守篮板
  • 第4节 剩时[3:27] (72-81) 奥涅瓦 23英尺3分投篮不中
  • 第4节 剩时[3:44] (72-81) 卡尔顿 22英尺3分投篮命中 (艾普帕 助攻)
  • 第4节 剩时[3:46] (72-78) 泰勒 进攻篮板
  • 第4节 剩时[3:50] (72-78) 艾普帕 13英尺跳投不中
  • 第4节 剩时[4:02] (72-78) 埃文斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[4:02] (71-78) 埃文斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[4:02] (70-78) 雷勒 投篮犯规
  • 第4节 剩时[4:13] (70-78) 泰勒 16英尺两分投篮命中
  • 第4节 剩时[4:39] (70-76) 卡特 上篮命中
  • 第4节 剩时[5:00] (68-76) 泰勒 两分投篮命中
  • 第4节 剩时[5:00] (68-74) 泰勒 进攻篮板
  • 第4节 剩时[5:03] (68-74) 艾普帕 突破上篮失败
  • 第4节 剩时[5:16] (68-74) 山猫 长暂停
  • 第4节 剩时[5:16] (68-74) 埃文斯 踩线传球失误
  • 第4节 剩时[5:23] (68-74) 艾普帕 个人犯规
  • 第4节 剩时[5:25] (68-74) 泰勒 个人犯规
  • 第4节 剩时[5:37] (68-74) 艾伦 防守篮板
  • 第4节 剩时[5:42] (68-74) 泰勒 23英尺3分投篮不中
  • 第4节 剩时[5:45] (68-74) 苏尔 进攻篮板
  • 第4节 剩时[5:48] (68-74) 卡尔顿 11英尺跳投不中
  • 第4节 剩时[6:08] (68-74) 泰勒 防守篮板
  • 第4节 剩时[6:13] (68-74) 埃文斯 22英尺3分投篮不中
  • 第4节 剩时[6:28] (68-74) 天空 长暂停
  • 第4节 剩时[6:31] (68-74) 泰勒 2英尺上篮命中 (苏尔 助攻)
  • 第4节 剩时[6:33] (68-72) 埃文斯传球失误(苏尔 抢断)
  • 第4节 剩时[6:38] (68-72) 天空 拿到进攻篮板
  • 第4节 剩时[6:38] (68-72) 泰勒 封盖 里斯 的1英尺上篮
  • 第4节 剩时[6:42] (68-72) 艾普帕丢球失误(卡特 抢断)
  • 第4节 剩时[6:48] (68-72) 泰勒 防守篮板
  • 第4节 剩时[6:50] (68-72) 里斯 上篮不中
  • 第4节 剩时[6:51] (68-72) 里斯 进攻篮板
  • 第4节 剩时[6:54] (68-72) 卡特 10英尺急停跳投不中
  • 第4节 剩时[7:06] (68-72) 泰勒 上场替换 皮利
  • 第4节 剩时[7:06] (68-72) 雷勒 个人犯规
  • 第4节 剩时[7:21] (68-72) 里斯 防守篮板
  • 第4节 剩时[7:24] (68-72) 苏尔 第2罚(2罚): 不中
