BBL直播 MHP RIESEN Ludwigsburg vs EWE Baskets Oldenburg 比赛时间 2023年05月21日 22:59 22:59

BBL 2023年05月21日 22:59
86-72
完场 '
  • 第1节 剩时[00:00] (23-25) 结束
  • 第1节 剩时[00:00] (23-25) prentiss hubb 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[00:02] (23-22) N.阿格巴科科 换下hassani gravett
  • 第1节 剩时[00:02] (23-22) N.阿格巴科科 罚球命中
  • 第1节 剩时[00:02] (22-22) N.阿格巴科科 罚球不中
  • 第1节 剩时[00:02] (22-22) N.阿格巴科科 被犯规
  • 第1节 剩时[00:02] (22-22) shonn miller 犯规
  • 第1节 剩时[00:02] (22-22) 球队篮板
  • 第1节 剩时[00:02] (22-22) 罗素 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[00:25] (22-22) sam waardenburg 罚球命中
  • 第1节 剩时[00:25] (22-21) sam waardenburg 罚球命中
  • 第1节 剩时[00:25] (22-20) sam waardenburg 被犯规
  • 第1节 剩时[00:25] (22-20) 奥格比 犯规
  • 第1节 剩时[00:39] (22-20) 罗素 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[01:03] (19-20) 巴托洛 2分投篮命中prentiss hubb
  • 第1节 剩时[01:19] (19-18) 罗素 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[01:36] (17-18) N.阿格巴科科 篮板
  • 第1节 剩时[01:36] (17-18) prentiss hubb 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[01:44] (17-18) 霍利菲尔德 换下奥格比
  • 第1节 剩时[01:44] (17-18) sam waardenburg 被犯规
  • 第1节 剩时[01:44] (17-18) 霍利菲尔德 犯规
  • 第1节 剩时[01:44] (17-18) sam waardenburg 抢断
  • 第1节 剩时[01:44] (17-18) trey drechsel 失误
  • 第1节 剩时[01:49] (17-18) trey drechsel 篮板
  • 第1节 剩时[01:49] (17-18) 巴托洛 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[02:12] (17-18) 罗素 罚球命中
  • 第1节 剩时[02:12] (16-18) 罗素 罚球命中
  • 第1节 剩时[02:12] (15-18) 埃迪金 换下shonn miller
  • 第1节 剩时[02:12] (15-18) 罗素 被犯规
  • 第1节 剩时[02:12] (15-18) 埃迪金 犯规
  • 第1节 剩时[02:22] (15-18) N.阿格巴科科 篮板
  • 第1节 剩时[02:22] (15-18) 巴托洛 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[02:40] (15-18) macio teague 换下霍利菲尔德
  • 第1节 剩时[02:40] (15-18) 奥格比 换下trey drechsel
  • 第1节 剩时[02:40] (15-18) hassani gravett 换下迪利奥
  • 第1节 剩时[02:40] (15-18) 切里 换下巴托洛
  • 第1节 剩时[02:40] (15-18) tommy kuhse 换下prentiss hubb
  • 第1节 剩时[02:40] (15-18) 篮板
  • 第1节 剩时[02:40] (15-18) N.阿格巴科科 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[02:48] (15-18) hassani gravett 抢断
  • 第1节 剩时[02:48] (15-18) 切里 失误
  • 第1节 剩时[03:02] (15-18) sam waardenburg 篮板
  • 第1节 剩时[03:02] (15-18) 奥格比 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[03:15] (15-18) 埃迪金 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[03:39] (15-16) 罗素 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[03:43] (12-16) sam waardenburg 2分投篮命中切里
  • 第1节 剩时[03:56] (12-14) 罗素 2分投篮命中N.阿格巴科科
  • 第1节 剩时[04:02] (10-14) J.帕特里克 2分投篮命中tommy kuhse
  • 第1节 剩时[04:11] (10-12) tommy kuhse 篮板
  • 第1节 剩时[04:11] (10-12) tommy kuhse 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[04:30] (10-12) 克拉森 换下N.阿格巴科科
  • 第1节 剩时[04:30] (10-12) jhonathan dunn 换下J.帕特里克
  • 第1节 剩时[04:30] (10-12) sam waardenburg 被犯规
  • 第1节 剩时[04:30] (10-12) 克拉森 犯规
  • 第1节 剩时[04:33] (10-12) sam waardenburg 篮板
  • 第1节 剩时[04:33] (10-12) 罗素 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[04:42] (10-12) hassani gravett 篮板
  • 第1节 剩时[04:42] (10-12) 切里 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[04:48] (10-12) 球队篮板
  • 第1节 剩时[04:49] (10-12) tommy kuhse 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[05:05] (10-12) 克拉森 失误
  • 第1节 剩时[05:09] (10-12) 克拉森 篮板
  • 第1节 剩时[05:09] (10-12) 克拉森 罚球不中
  • 第1节 剩时[05:09] (10-12) 克拉森 罚球命中
  • 第1节 剩时[05:09] (9-12) 克拉森 被犯规
  • 第1节 剩时[05:09] (9-12) 埃迪金 犯规
  • 第1节 剩时[05:09] (9-12) 球队篮板
  • 第1节 剩时[05:09] (9-12) hassani gravett 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[05:34] (9-12) prentiss hubb 换下tommy kuhse
  • 第1节 剩时[05:34] (9-12) prentiss hubb 罚球命中
  • 第1节 剩时[05:34] (9-11) prentiss hubb 罚球不中
  • 第1节 剩时[05:34] (9-11) trey drechsel 换下罗素
  • 第1节 剩时[05:34] (9-11) shonn miller 换下sam waardenburg
  • 第1节 剩时[05:34] (9-11) 贝赫 换下埃迪金
  • 第1节 剩时[05:34] (9-11) prentiss hubb 被犯规
  • 第1节 剩时[05:34] (9-11) hassani gravett 犯规
  • 第1节 剩时[05:36] (9-11) prentiss hubb 抢断
  • 第1节 剩时[05:36] (9-11) 克拉森 失误
  • 第1节 剩时[05:57] (9-11) 切里 3分投篮命中jhonathan dunn
  • 第1节 剩时[06:14] (9-8) jhonathan dunn 篮板
  • 第1节 剩时[06:14] (9-8) jhonathan dunn 封盖
  • 第1节 剩时[06:14] (9-8) 克拉森 2分投篮
  • 第1节 剩时[06:30] (9-8) shonn miller 3分投篮命中贝赫
  • 第1节 剩时[06:41] (9-5) 霍利菲尔德 换下macio teague
  • 第1节 剩时[06:41] (9-5) 迪利奥 换下奥格比
  • 第1节 剩时[06:52] (9-5) shonn miller 篮板
  • 第1节 剩时[06:52] (9-5) 克拉森 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[07:07] (9-5) 霍利菲尔德 篮板
  • 第1节 剩时[07:07] (9-5) jhonathan dunn 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[07:20] (9-5) 罗素 换下hassani gravett
  • 第1节 剩时[07:20] (9-5) trey drechsel 失误
  • 第1节 剩时[07:39] (9-5) prentiss hubb 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[07:51] (9-3) N.阿格巴科科 换下克拉森
  • 第1节 剩时[07:51] (9-3) N.阿格巴科科 罚球命中
  • 第1节 剩时[07:51] (8-3) N.阿格巴科科 被犯规
  • 第1节 剩时[07:51] (8-3) 贝赫 犯规
  • 第1节 剩时[07:51] (8-3) N.阿格巴科科 2分投篮命中罗素
  • 第1节 剩时[08:02] (6-3) 巴托洛 换下切里
  • 第1节 剩时[08:02] (6-3) prentiss hubb 失误
  • 第1节 剩时[08:11] (6-3) 罗素 罚球命中
  • 第1节 剩时[08:11] (5-3) 罗素 罚球命中
  • 第1节 剩时[08:11] (4-3) 罗素 被犯规
  • 第1节 剩时[08:11] (4-3) jhonathan dunn 犯规
  • 第1节 剩时[08:22] (4-3) 迪利奥 篮板
  • 第1节 剩时[08:22] (4-3) 罗素 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[08:32] (4-3) 罗素 被犯规
  • 第1节 剩时[08:32] (4-3) prentiss hubb 犯规
  • 第1节 剩时[08:37] (4-3) 霍利菲尔德 抢断
  • 第1节 剩时[08:37] (4-3) shonn miller 失误
  • 第1节 剩时[08:45] (4-3) trey drechsel 2分投篮命中罗素
  • 第1节 剩时[08:54] (2-3) 罗素 被犯规
  • 第1节 剩时[08:54] (2-3) 巴托洛 犯规
  • 第1节 剩时[09:02] (2-3) prentiss hubb 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[09:06] (2-1) prentiss hubb 抢断
  • 第1节 剩时[09:06] (2-1) 霍利菲尔德 失误
  • 第1节 剩时[09:09] (2-1) shonn miller 罚球命中
  • 第1节 剩时[09:09] (2-0) shonn miller 罚球不中
  • 第1节 剩时[09:09] (2-0) shonn miller 被犯规
  • 第1节 剩时[09:09] (2-0) N.阿格巴科科 犯规
  • 第1节 剩时[09:09] (2-0) N.阿格巴科科 2分投篮命中罗素
  • 第1节 剩时[09:09] (0-0) 迪利奥 篮板
  • 第1节 剩时[09:09] (0-0) 巴托洛 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[09:09] (0-0) 霍利菲尔德 封盖
  • 第1节 剩时[09:12] (0-0) 巴托洛 抢断
  • 第1节 剩时[09:43] (0-0) trey drechsel 失误
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 客队N.阿格巴科科 跳球成功命中海姆舍迈尔
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 本节开始
  • 第2节 剩时[00:00] (37-40) 结束
  • 第2节 剩时[00:00] (37-40) jhonathan dunn 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[00:02] (37-40) sam waardenburg 抢断
  • 第2节 剩时[00:02] (37-40) hassani gravett 失误
  • 第2节 剩时[00:10] (37-40) 贝赫 3分投篮命中prentiss hubb
  • 第2节 剩时[00:27] (37-37) 巴托洛 换下prentiss hubb
  • 第2节 剩时[00:27] (37-37) 奥格比 失误
  • 第2节 剩时[00:44] (37-37) trey drechsel 被犯规
  • 第2节 剩时[00:44] (37-37) 切里 犯规
  • 第2节 剩时[00:52] (37-37) hassani gravett 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[01:11] (35-37) hassani gravett 被犯规
  • 第2节 剩时[01:11] (35-37) sam waardenburg 犯规
  • 第2节 剩时[01:22] (35-37) 球队篮板
  • 第2节 剩时[01:22] (35-37) hassani gravett 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[01:29] (35-37) N.阿格巴科科 篮板
  • 第2节 剩时[01:29] (35-37) 切里 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[01:53] (35-37) N.阿格巴科科 罚球命中
  • 第2节 剩时[01:53] (34-37) 埃迪金 换下贝赫
  • 第2节 剩时[01:53] (34-37) N.阿格巴科科 被犯规
  • 第2节 剩时[01:53] (34-37) jhonathan dunn 犯规
  • 第2节 剩时[01:53] (34-37) N.阿格巴科科 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[01:56] (32-37) N.阿格巴科科 篮板
  • 第2节 剩时[01:56] (32-37) trey drechsel 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[02:09] (32-37) shonn miller 换下埃迪金
  • 第2节 剩时[02:09] (32-37) J.帕特里克 换下jhonathan dunn
  • 第2节 剩时[02:09] (32-37) N.阿格巴科科 被犯规
  • 第2节 剩时[02:09] (32-37) shonn miller 犯规
  • 第2节 剩时[02:17] (32-37) macio teague 篮板
  • 第2节 剩时[02:17] (32-37) shonn miller 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[02:37] (32-37) 巴托洛 篮板
  • 第2节 剩时[02:37] (32-37) hassani gravett 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[02:49] (32-37) hassani gravett 篮板
  • 第2节 剩时[02:49] (32-37) 巴托洛 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[03:00] (32-37) 球队篮板
  • 第2节 剩时[03:00] (32-37) macio teague 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[03:23] (32-37) 暂停
  • 第2节 剩时[03:23] (32-37) shonn miller 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[03:23] (32-35) shonn miller 篮板
  • 第2节 剩时[03:23] (32-35) 切里 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[03:34] (32-35) sam waardenburg 篮板
  • 第2节 剩时[03:34] (32-35) N.阿格巴科科 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[03:47] (32-35) shonn miller 罚球命中
  • 第2节 剩时[03:47] (32-34) shonn miller 罚球命中
  • 第2节 剩时[03:47] (32-33) 克拉森 换下N.阿格巴科科
  • 第2节 剩时[03:47] (32-33) shonn miller 被犯规
  • 第2节 剩时[03:47] (32-33) 克拉森 犯规
  • 第2节 剩时[03:47] (32-33) 球队篮板
  • 第2节 剩时[03:49] (32-33) 巴托洛 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[04:06] (32-33) trey drechsel 失误
  • 第2节 剩时[04:16] (32-33) prentiss hubb 换下J.帕特里克
  • 第2节 剩时[04:16] (32-33) 埃迪金 换下shonn miller
  • 第2节 剩时[04:16] (32-33) hassani gravett 被犯规
  • 第2节 剩时[04:16] (32-33) prentiss hubb 犯规
  • 第2节 剩时[04:27] (32-33) trey drechsel 篮板
  • 第2节 剩时[04:27] (32-33) 切里 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[04:38] (32-33) 埃迪金 篮板
  • 第2节 剩时[04:38] (32-33) 埃迪金 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[04:45] (32-33) 埃迪金 篮板
  • 第2节 剩时[04:45] (32-33) sam waardenburg 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[04:56] (32-33) 暂停
  • 第2节 剩时[04:56] (32-33) hassani gravett 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[05:09] (30-33) 奥格比 篮板
  • 第2节 剩时[05:09] (30-33) prentiss hubb 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[05:31] (30-33) jhonathan dunn 换下sam waardenburg
  • 第2节 剩时[05:31] (30-33) J.帕特里克 换下巴托洛
  • 第2节 剩时[05:31] (30-33) 贝赫 换下prentiss hubb
  • 第2节 剩时[05:36] (30-33) macio teague 3分投篮命中trey drechsel
  • 第2节 剩时[05:41] (27-33) trey drechsel 篮板
  • 第2节 剩时[05:41] (27-33) 贝赫 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[06:03] (27-33) jhonathan dunn 篮板
  • 第2节 剩时[06:03] (27-33) hassani gravett 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[06:13] (27-33) hassani gravett 篮板
  • 第2节 剩时[06:13] (27-33) hassani gravett 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[06:28] (27-33) 贝赫 3分投篮命中
  • 第2节 剩时[06:47] (27-30) 霍利菲尔德 换下奥格比
  • 第2节 剩时[06:47] (27-30) 贝赫 被犯规
  • 第2节 剩时[06:47] (27-30) 霍利菲尔德 犯规
  • 第2节 剩时[06:57] (27-30) jhonathan dunn 篮板
  • 第2节 剩时[06:57] (27-30) trey drechsel 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[07:04] (27-30) hassani gravett 篮板
  • 第2节 剩时[07:04] (27-30) J.帕特里克 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[07:18] (27-30) 克拉森 失误
  • 第2节 剩时[07:23] (27-30) 切里 犯规
  • 第2节 剩时[07:30] (27-30) 霍利菲尔德 篮板
  • 第2节 剩时[07:33] (27-30) jhonathan dunn 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[07:41] (27-30) 切里 被犯规
  • 第2节 剩时[07:41] (27-30) 罗素 犯规
  • 第2节 剩时[07:41] (27-30) 罗素 换下hassani gravett
  • 第2节 剩时[07:48] (27-30) 切里 失误
  • 第2节 剩时[07:48] (27-30) N.阿格巴科科 换下macio teague
  • 第2节 剩时[07:48] (27-30) 迪利奥 换下克拉森
  • 第2节 剩时[07:48] (27-30) 巴托洛 换下埃迪金
  • 第2节 剩时[07:48] (27-30) shonn miller 换下J.帕特里克
  • 第2节 剩时[07:48] (27-30) N.阿格巴科科 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[07:49] (25-30) N.阿格巴科科 篮板
  • 第2节 剩时[07:54] (25-30) 霍利菲尔德 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[08:00] (25-30) 罗素 抢断
  • 第2节 剩时[08:00] (25-30) jhonathan dunn 失误
  • 第2节 剩时[08:11] (25-30) shonn miller 抢断
  • 第2节 剩时[08:11] (25-30) 罗素 失误
  • 第2节 剩时[08:23] (25-30) jhonathan dunn 3分投篮命中切里
  • 第2节 剩时[08:42] (25-27) 罗素 2分投篮命中N.阿格巴科科
  • 第2节 剩时[08:45] (23-27) prentiss hubb 换下切里
  • 第2节 剩时[09:02] (23-27) trey drechsel 篮板
  • 第2节 剩时[09:02] (23-27) shonn miller 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[09:12] (23-27) jhonathan dunn 抢断
  • 第2节 剩时[09:12] (23-27) N.阿格巴科科 失误
  • 第2节 剩时[09:32] (23-27) 贝赫 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[09:35] (23-25) 贝赫 篮板
  • 第2节 剩时[09:35] (23-25) shonn miller 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[09:46] (23-25) jhonathan dunn 被犯规
  • 第2节 剩时[09:46] (23-25) 迪利奥 犯规
  • 第2节 剩时[09:46] (23-25) shonn miller 被犯规
  • 第2节 剩时[09:46] (23-25) 罗素 犯规
  • 第2节 剩时[10:00] (23-25) 主队跳球成功
  • 第2节 剩时[10:00] (23-25) 本节开始
  • 第3节 剩时[00:00] (55-66) 结束
  • 第3节 剩时[00:00] (55-66) shonn miller 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[00:00] (55-64) shonn miller 篮板
  • 第3节 剩时[00:00] (55-64) 贝赫 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[00:27] (55-64) macio teague 3分投篮命中hassani gravett
  • 第3节 剩时[00:47] (52-64) macio teague 篮板
  • 第3节 剩时[00:47] (52-64) 切里 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[01:01] (52-64) shonn miller 篮板
  • 第3节 剩时[01:01] (52-64) prentiss hubb 封盖
  • 第3节 剩时[01:01] (52-64) 霍利菲尔德 2分投篮
  • 第3节 剩时[01:11] (52-64) 切里 2分投篮命中shonn miller
  • 第3节 剩时[01:21] (52-62) J.帕特里克 篮板
  • 第3节 剩时[01:21] (52-62) shonn miller 封盖
  • 第3节 剩时[01:21] (52-62) trey drechsel 2分投篮
  • 第3节 剩时[01:32] (52-62) 奥格比 换下霍利菲尔德
  • 第3节 剩时[01:32] (52-62) 克拉森 换下N.阿格巴科科
  • 第3节 剩时[01:32] (52-62) 罗素 换下trey drechsel
  • 第3节 剩时[01:32] (52-62) 罗素 被犯规
  • 第3节 剩时[01:32] (52-62) J.帕特里克 犯规
  • 第3节 剩时[01:47] (52-62) hassani gravett 篮板
  • 第3节 剩时[01:47] (52-62) J.帕特里克 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[02:06] (52-62) 奥格比 3分投篮命中macio teague
  • 第3节 剩时[02:20] (49-62) 切里 3分投篮命中J.帕特里克
  • 第3节 剩时[02:36] (49-59) 克拉森 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[02:58] (47-59) 切里 2分投篮命中prentiss hubb
  • 第3节 剩时[03:04] (47-57) prentiss hubb 抢断
  • 第3节 剩时[03:04] (47-57) 罗素 失误
  • 第3节 剩时[03:16] (47-57) 罗素 篮板
  • 第3节 剩时[03:16] (47-57) sam waardenburg 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[03:42] (47-57) 罗素 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[03:52] (45-57) 克拉森 篮板
  • 第3节 剩时[03:52] (45-57) 切里 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[03:59] (45-57) sam waardenburg 罚球命中切里
  • 第3节 剩时[03:59] (45-56) sam waardenburg 罚球不中
  • 第3节 剩时[03:59] (45-56) 巴托洛 换下prentiss hubb
  • 第3节 剩时[03:59] (45-56) sam waardenburg 被犯规
  • 第3节 剩时[03:59] (45-56) hassani gravett 犯规
  • 第3节 剩时[04:11] (45-56) 巴托洛 篮板
  • 第3节 剩时[04:11] (45-56) 罗素 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[04:22] (45-56) 克拉森 篮板
  • 第3节 剩时[04:22] (45-56) 巴托洛 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[04:44] (45-56) 埃迪金 篮板
  • 第3节 剩时[04:44] (45-56) 克拉森 罚球不中
  • 第3节 剩时[04:44] (45-56) 克拉森 罚球命中罗素
  • 第3节 剩时[04:44] (44-56) 克拉森 被犯规
  • 第3节 剩时[04:44] (44-56) 埃迪金 犯规
  • 第3节 剩时[04:58] (44-56) jhonathan dunn 换下J.帕特里克
  • 第3节 剩时[04:58] (44-56) jhonathan dunn 罚球命中
  • 第3节 剩时[04:58] (44-55) jhonathan dunn 罚球命中
  • 第3节 剩时[04:58] (44-54) jhonathan dunn 罚球命中sam waardenburg
  • 第3节 剩时[04:58] (44-53) 迪利奥 换下hassani gravett
  • 第3节 剩时[04:58] (44-53) shonn miller 换下埃迪金
  • 第3节 剩时[04:58] (44-53) jhonathan dunn 被犯规
  • 第3节 剩时[04:58] (44-53) 迪利奥 犯规
  • 第3节 剩时[05:15] (44-53) 切里 篮板
  • 第3节 剩时[05:15] (44-53) 克拉森 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[05:19] (44-53) 克拉森 篮板
  • 第3节 剩时[05:19] (44-53) macio teague 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[05:30] (44-53) 贝赫 换下sam waardenburg
  • 第3节 剩时[05:30] (44-53) 罗素 被犯规
  • 第3节 剩时[05:30] (44-53) 切里 犯规
  • 第3节 剩时[05:37] (44-53) prentiss hubb 换下切里
  • 第3节 剩时[05:37] (44-53) 奥格比 被犯规
  • 第3节 剩时[05:37] (44-53) jhonathan dunn 犯规
  • 第3节 剩时[05:50] (44-53) 克拉森 篮板
  • 第3节 剩时[05:50] (44-53) 巴托洛 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[06:08] (44-53) macio teague 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[06:12] (42-53) 客队跳球成功
  • 第3节 剩时[06:12] (42-53) 巴托洛 失误
  • 第3节 剩时[06:18] (42-53) 巴托洛 抢断
  • 第3节 剩时[06:18] (42-53) 罗素 失误
  • 第3节 剩时[06:38] (42-53) 暂停
  • 第3节 剩时[06:38] (42-53) prentiss hubb 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[06:51] (42-51) trey drechsel 换下macio teague
  • 第3节 剩时[06:51] (42-51) 霍利菲尔德 换下奥格比
  • 第3节 剩时[06:51] (42-51) 克拉森 失误
  • 第3节 剩时[07:07] (42-51) prentiss hubb 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[07:21] (42-49) 迪利奥 3分投篮命中罗素
  • 第3节 剩时[07:39] (39-49) jhonathan dunn 3分投篮命中prentiss hubb
  • 第3节 剩时[07:53] (39-46) 克拉森 2分投篮命中trey drechsel
  • 第3节 剩时[08:10] (37-46) jhonathan dunn 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[08:17] (37-44) jhonathan dunn 篮板
  • 第3节 剩时[08:17] (37-44) 巴托洛 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[08:24] (37-44) N.阿格巴科科 换下克拉森
  • 第3节 剩时[08:24] (37-44) prentiss hubb 被犯规
  • 第3节 剩时[08:24] (37-44) 迪利奥 犯规
  • 第3节 剩时[08:32] (37-44) jhonathan dunn 篮板
  • 第3节 剩时[08:32] (37-44) jhonathan dunn 封盖
  • 第3节 剩时[08:32] (37-44) 罗素 2分投篮
  • 第3节 剩时[08:46] (37-44) 霍利菲尔德 篮板
  • 第3节 剩时[08:46] (37-44) 迪利奥 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[09:01] (37-44) shonn miller 2分投篮命中prentiss hubb
  • 第3节 剩时[09:15] (37-42) 贝赫 抢断
  • 第3节 剩时[09:15] (37-42) trey drechsel 失误
  • 第3节 剩时[09:23] (37-42) 霍利菲尔德 篮板
  • 第3节 剩时[09:23] (37-42) 罗素 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[09:48] (37-42) shonn miller 2分投篮命中prentiss hubb
  • 第3节 剩时[10:00] (37-40) 巴托洛 被犯规
  • 第3节 剩时[10:00] (37-40) 霍利菲尔德 犯规
  • 第3节 剩时[10:00] (37-40) 客队跳球成功
  • 第3节 剩时[10:00] (37-40) 本节开始
  • 第4节 剩时[00:00] (72-86) 结束
  • 第4节 剩时[00:22] (72-86) hassani gravett 2分投篮命中
  • 第4节 剩时[00:26] (70-86) trey drechsel 换下hassani gravett
  • 第4节 剩时[00:33] (70-86) 切里 罚球命中
  • 第4节 剩时[00:33] (70-85) 切里 罚球命中
  • 第4节 剩时[00:33] (70-84) hassani gravett 换下奥格比
  • 第4节 剩时[00:33] (70-84) 巴托洛 换下sebastian hartmann
  • 第4节 剩时[00:33] (70-84) prentiss hubb 换下帕特里克
  • 第4节 剩时[00:33] (70-84) 切里 被犯规
  • 第4节 剩时[00:33] (70-84) 迪利奥 犯规
  • 第4节 剩时[00:33] (70-84) 切里 篮板
  • 第4节 剩时[00:33] (70-84) prentiss hubb 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[00:45] (70-84) prentiss hubb 篮板
  • 第4节 剩时[00:45] (70-84) hassani gravett 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[00:49] (70-84) 奥格比 换下霍利菲尔德
  • 第4节 剩时[01:15] (70-84) N.阿格巴科科 篮板
  • 第4节 剩时[01:15] (70-84) 巴托洛 罚球不中
  • 第4节 剩时[01:15] (70-84) 巴托洛 罚球命中
  • 第4节 剩时[01:15] (70-83) 罗素 换下hassani gravett
  • 第4节 剩时[01:15] (70-83) sam waardenburg 换下贝赫
  • 第4节 剩时[01:15] (70-83) 巴托洛 被犯规
  • 第4节 剩时[01:15] (70-83) 罗素 犯规
  • 第4节 剩时[01:21] (70-83) 罗素 2分投篮命中
  • 第4节 剩时[01:32] (68-83) 巴托洛 3分投篮命中shonn miller
  • 第4节 剩时[01:54] (68-80) sam waardenburg 被犯规
  • 第4节 剩时[01:54] (68-80) N.阿格巴科科 犯规
  • 第4节 剩时[02:10] (68-80) 切里 2分投篮命中
  • 第4节 剩时[02:25] (68-78) 罗素 罚球命中
  • 第4节 剩时[02:25] (67-78) 罗素 罚球命中
  • 第4节 剩时[02:25] (66-78) hassani gravett 换下迪利奥
  • 第4节 剩时[02:25] (66-78) 罗素 被犯规
  • 第4节 剩时[02:25] (66-78) 巴托洛 犯规
  • 第4节 剩时[02:35] (66-78) trey drechsel 抢断
  • 第4节 剩时[02:35] (66-78) 巴托洛 失误
  • 第4节 剩时[02:37] (66-78) 巴托洛 篮板
  • 第4节 剩时[02:37] (66-78) prentiss hubb 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[02:53] (66-78) 切里 抢断
  • 第4节 剩时[02:53] (66-78) trey drechsel 失误
  • 第4节 剩时[02:57] (66-78) 球队篮板
  • 第4节 剩时[02:57] (66-78) 奥格比 2分投篮不中
  • 第4节 剩时[03:22] (66-78) 奥格比 篮板
  • 第4节 剩时[03:22] (66-78) 切里 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[03:35] (66-78) shonn miller 罚球不中
  • 第4节 剩时[03:35] (66-78) shonn miller 罚球命中
  • 第4节 剩时[03:35] (66-77) 克拉森 换下N.阿格巴科科
  • 第4节 剩时[03:35] (66-77) shonn miller 被犯规
  • 第4节 剩时[03:35] (66-77) 克拉森 犯规
  • 第4节 剩时[03:38] (66-77) 切里 3分投篮命中
  • 第4节 剩时[03:51] (66-74) 巴托洛 罚球不中
  • 第4节 剩时[03:51] (66-74) 巴托洛 罚球不中
  • 第4节 剩时[03:51] (66-74) 埃迪金 换下切里
  • 第4节 剩时[03:51] (66-74) jhonathan dunn 换下shonn miller
  • 第4节 剩时[03:51] (66-74) 巴托洛 被犯规
  • 第4节 剩时[03:51] (66-74) 克拉森 犯规
  • 第4节 剩时[03:51] (66-74) 球队篮板
  • 第4节 剩时[03:51] (66-74) 巴托洛 2分投篮不中
  • 第4节 剩时[04:02] (66-74) trey drechsel 2分投篮命中
  • 第4节 剩时[04:05] (64-74) trey drechsel 篮板
  • 第4节 剩时[04:05] (64-74) 克拉森 2分投篮不中
  • 第4节 剩时[04:25] (64-74) jhonathan dunn 2分投篮命中
  • 第4节 剩时[04:43] (64-72) 罗素 2分投篮命中
  • 第4节 剩时[04:46] (62-72) 罗素 抢断
  • 第4节 剩时[04:46] (62-72) prentiss hubb 失误
  • 第4节 剩时[05:00] (62-72) 巴托洛 被犯规
  • 第4节 剩时[05:00] (62-72) trey drechsel 犯规
  • 第4节 剩时[05:00] (62-72) 球队篮板
  • 第4节 剩时[05:00] (62-72) 埃迪金 2分投篮不中
  • 第4节 剩时[05:11] (62-72) prentiss hubb 被犯规
  • 第4节 剩时[05:11] (62-72) 罗素 犯规
  • 第4节 剩时[05:19] (62-72) 暂停
  • 第4节 剩时[05:33] (62-72) 埃迪金 被犯规
