BBL直播 Syntainics MBC vs Berlin 比赛时间 2024年04月14日 20:30 20:30

BBL 2024年04月14日 20:30
67-76
完场 '
  • 第1节 剩时[00:00] (16-22) 结束
  • 第1节 剩时[00:00] (16-22) 穆塞西 2分投篮命中斯托夫
  • 第1节 剩时[00:05] (16-20) 斯托夫 篮板
  • 第1节 剩时[00:05] (16-20) 布朗 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[00:30] (16-20) 爱德华兹 3分投篮命中斯托夫
  • 第1节 剩时[00:43] (16-17) 奥林德 2分投篮命中布朗
  • 第1节 剩时[00:50] (14-17) 萨马尔 被犯规
  • 第1节 剩时[00:50] (14-17) 斯托夫 犯规
  • 第1节 剩时[01:09] (14-17) 卡利森 换下埃布·恩多
  • 第1节 剩时[01:09] (14-17) 穆塞西 失误
  • 第1节 剩时[01:25] (14-17) 穆塞西 被犯规
  • 第1节 剩时[01:25] (14-17) 布朗 犯规
  • 第1节 剩时[01:43] (14-17) 爱德华兹 3分投篮命中穆塞西
  • 第1节 剩时[01:54] (14-14) 萨马尔 3分投篮命中布朗
  • 第1节 剩时[02:02] (11-14) 卡利森 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[02:26] (11-12) 萨马尔 失误
  • 第1节 剩时[02:31] (11-12) 比恩 篮板
  • 第1节 剩时[02:31] (11-12) 奥林德 封盖
  • 第1节 剩时[02:31] (11-12) 斯托夫 2分投篮
  • 第1节 剩时[02:38] (11-12) 布鲁尼格 换下华纳
  • 第1节 剩时[02:38] (11-12) 主队跳球成功
  • 第1节 剩时[02:55] (11-12) 穆塞西 篮板
  • 第1节 剩时[02:55] (11-12) 奥林德 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[03:05] (11-12) 马蒂斯塞克 篮板
  • 第1节 剩时[03:05] (11-12) 穆塞西 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[03:16] (11-12) 爱德华兹 篮板
  • 第1节 剩时[03:16] (11-12) 马蒂斯塞克 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[03:26] (11-12) 布鲁尼格 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[03:37] (11-10) 布鲁尼格 被犯规
  • 第1节 剩时[03:37] (11-10) 萨马尔 犯规
  • 第1节 剩时[03:55] (11-10) 比恩 2分投篮命中萨马尔
  • 第1节 剩时[04:11] (9-10) 尼基奇 换下奥林德
  • 第1节 剩时[04:11] (9-10) 埃布·恩多 换下爱德华兹
  • 第1节 剩时[04:11] (9-10) 杰克斯 换下穆塞西
  • 第1节 剩时[04:11] (9-10) 萨马尔 被犯规
  • 第1节 剩时[04:11] (9-10) 杰克斯 犯规
  • 第1节 剩时[04:19] (9-10) 尼基奇 篮板
  • 第1节 剩时[04:19] (9-10) 埃布·恩多 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[04:35] (9-10) 埃布·恩多 篮板
  • 第1节 剩时[04:35] (9-10) 尼基奇 罚球不中
  • 第1节 剩时[04:37] (9-10) 托马斯 换下比恩
  • 第1节 剩时[04:37] (9-10) 施耐德 换下马蒂斯塞克
  • 第1节 剩时[04:37] (9-10) 尼基奇 被犯规
  • 第1节 剩时[04:37] (9-10) 埃布·恩多 犯规
  • 第1节 剩时[04:37] (9-10) 尼基奇 2分投篮命中萨马尔
  • 第1节 剩时[04:54] (7-10) 布鲁尼格 2分投篮命中卡利森
  • 第1节 剩时[05:01] (7-8) 埃布·恩多 篮板
  • 第1节 剩时[05:01] (7-8) 托马斯 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[05:12] (7-8) 斯托夫 3分投篮命中埃布·恩多
  • 第1节 剩时[05:20] (7-5) 斯托夫 抢断
  • 第1节 剩时[05:20] (7-5) 尼基奇 失误
  • 第1节 剩时[05:31] (7-5) 杰克斯 罚球命中斯托夫
  • 第1节 剩时[05:31] (7-4) 杰克斯 罚球不中
  • 第1节 剩时[05:31] (7-4) 赫尔曼森 换下萨马尔
  • 第1节 剩时[05:31] (7-4) 德洛 换下布朗
  • 第1节 剩时[05:31] (7-4) 杰克斯 被犯规
  • 第1节 剩时[05:31] (7-4) 施耐德 犯规
  • 第1节 剩时[05:45] (7-4) 施耐德 2分投篮命中尼基奇
  • 第1节 剩时[05:53] (5-4) 德洛 被犯规
  • 第1节 剩时[05:53] (5-4) 斯托夫 犯规
  • 第1节 剩时[06:05] (5-4) 斯托夫 失误
  • 第1节 剩时[06:12] (5-4) 卡利森 篮板
  • 第1节 剩时[06:12] (5-4) 托马斯 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[06:19] (5-4) 德洛 篮板
  • 第1节 剩时[06:19] (5-4) 托马斯 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[06:33] (5-4) 尼基奇 篮板
  • 第1节 剩时[06:33] (5-4) 杰克斯 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[06:39] (5-4) 布鲁尼格 被犯规
  • 第1节 剩时[06:39] (5-4) 德洛 犯规
  • 第1节 剩时[06:42] (5-4) 布鲁尼格 篮板
  • 第1节 剩时[06:42] (5-4) 德洛 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[06:51] (5-4) 尼基奇 篮板
  • 第1节 剩时[06:51] (5-4) 斯托夫 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[07:00] (5-4) 卡利森 篮板
  • 第1节 剩时[07:00] (5-4) 托马斯 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[07:21] (5-4) 卡利森 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[07:31] (5-2) 托马斯 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[07:47] (3-2) 球队篮板
  • 第1节 剩时[07:49] (3-2) 布鲁尼格 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[08:04] (3-2) 德洛 失误
  • 第1节 剩时[08:16] (3-2) 卡利森 失误
  • 第1节 剩时[08:26] (3-2) 施耐德 3分投篮命中赫尔曼森
  • 第1节 剩时[08:39] (0-2) 尼基奇 篮板
  • 第1节 剩时[08:39] (0-2) 杰克斯 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[08:50] (0-2) 托马斯 失误
  • 第1节 剩时[09:12] (0-2) 布鲁尼格 2分投篮命中卡利森
  • 第1节 剩时[09:25] (0-0) 托马斯 失误
  • 第1节 剩时[09:25] (0-0) 托马斯 篮板
  • 第1节 剩时[09:25] (0-0) 埃布·恩多 封盖
  • 第1节 剩时[09:25] (0-0) 托马斯 2分投篮
  • 第1节 剩时[09:32] (0-0) 尼基奇 抢断
  • 第1节 剩时[09:32] (0-0) 埃布·恩多 失误
  • 第1节 剩时[09:41] (0-0) 布鲁尼格 篮板
  • 第1节 剩时[09:41] (0-0) 施耐德 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 客队尼基奇 跳球成功命中
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 本节开始
  • 第2节 剩时[00:00] (38-37) 结束
  • 第2节 剩时[00:00] (38-37) 球队篮板
  • 第2节 剩时[00:03] (38-37) 布朗 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[00:27] (38-37) 斯托夫 3分投篮命中布鲁尼格
  • 第2节 剩时[00:44] (38-34) 赫尔曼森 换下萨马尔
  • 第2节 剩时[00:44] (38-34) 斯托夫 被犯规
  • 第2节 剩时[00:44] (38-34) 布朗 犯规
  • 第2节 剩时[00:59] (38-34) 比恩 篮板
  • 第2节 剩时[00:59] (38-34) 杰克斯 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[01:04] (38-34) 埃布·恩多 篮板
  • 第2节 剩时[01:04] (38-34) 布鲁尼格 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[01:12] (38-34) 德洛 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[01:16] (36-34) 德洛 篮板
  • 第2节 剩时[01:16] (36-34) 奥林德 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[01:41] (36-34) 杰克斯 3分投篮命中布鲁尼格
  • 第2节 剩时[02:01] (36-31) 赫尔曼森 罚球命中
  • 第2节 剩时[02:01] (35-31) 赫尔曼森 罚球命中
  • 第2节 剩时[02:01] (34-31) 赫尔曼森 被犯规
  • 第2节 剩时[02:01] (34-31) 杰克斯 犯规
  • 第2节 剩时[02:09] (34-31) 杰克斯 罚球命中
  • 第2节 剩时[02:09] (34-30) 布莱恩特 换下布鲁尼格
  • 第2节 剩时[02:09] (34-30) 尼基奇 换下比恩
  • 第2节 剩时[02:09] (34-30) 杰克斯 被犯规
  • 第2节 剩时[02:09] (34-30) 奥林德 犯规
  • 第2节 剩时[02:09] (34-30) 杰克斯 2分投篮命中布莱恩特
  • 第2节 剩时[02:26] (34-28) 尼基奇 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[02:29] (32-28) 尼基奇 篮板
  • 第2节 剩时[02:29] (32-28) 尼基奇 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[02:38] (32-28) 赫尔曼森 篮板
  • 第2节 剩时[02:38] (32-28) 埃布·恩多 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[02:45] (32-28) 埃布·恩多 篮板
  • 第2节 剩时[02:45] (32-28) 布莱恩特 封盖
  • 第2节 剩时[02:45] (32-28) 布朗 2分投篮
  • 第2节 剩时[03:10] (32-28) 布莱恩特 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[03:24] (32-26) 尼基奇 罚球命中
  • 第2节 剩时[03:24] (31-26) 尼基奇 罚球命中赫尔曼森
  • 第2节 剩时[03:24] (30-26) 托马斯 换下布朗
  • 第2节 剩时[03:24] (30-26) 布鲁尼格 换下布莱恩特
  • 第2节 剩时[03:24] (30-26) 尼基奇 被犯规
  • 第2节 剩时[03:24] (30-26) 布鲁尼格 犯规
  • 第2节 剩时[03:38] (30-26) 斯托夫 罚球命中
  • 第2节 剩时[03:38] (30-25) 斯托夫 罚球命中
  • 第2节 剩时[03:38] (30-24) 施耐德 换下奥林德
  • 第2节 剩时[03:38] (30-24) 斯托夫 被犯规
  • 第2节 剩时[03:38] (30-24) 尼基奇 犯规
  • 第2节 剩时[03:49] (30-24) 托马斯 3分投篮命中赫尔曼森
  • 第2节 剩时[03:56] (27-24) 施耐德 篮板
  • 第2节 剩时[03:56] (27-24) 杰克斯 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[04:14] (27-24) 布鲁尼格 篮板
  • 第2节 剩时[04:14] (27-24) 赫尔曼森 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[04:31] (27-24) 赫尔曼森 抢断
  • 第2节 剩时[04:31] (27-24) 布鲁尼格 失误
  • 第2节 剩时[04:42] (27-24) 斯托夫 篮板
  • 第2节 剩时[04:42] (27-24) 施耐德 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[04:45] (27-24) 施耐德 篮板
  • 第2节 剩时[04:45] (27-24) 德洛 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[04:57] (27-24) 施耐德 篮板
  • 第2节 剩时[04:57] (27-24) 尼基奇 封盖
  • 第2节 剩时[04:57] (27-24) 斯托夫 2分投篮
  • 第2节 剩时[05:07] (27-24) 布鲁尼格 被犯规
  • 第2节 剩时[05:07] (27-24) 施耐德 犯规
  • 第2节 剩时[05:22] (27-24) 尼基奇 2分投篮命中赫尔曼森
  • 第2节 剩时[05:27] (25-24) 球队篮板
  • 第2节 剩时[05:30] (25-24) 托马斯 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[05:40] (25-24) 托马斯 篮板
  • 第2节 剩时[05:40] (25-24) 斯托夫 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[06:01] (25-24) 托马斯 3分投篮命中赫尔曼森
  • 第2节 剩时[06:02] (22-24) 比恩 换下尼基奇
  • 第2节 剩时[06:02] (22-24) 爱德华兹 换下杰克斯
  • 第2节 剩时[06:02] (22-24) 施耐德 被犯规
  • 第2节 剩时[06:02] (22-24) 布鲁尼格 犯规
  • 第2节 剩时[06:22] (22-24) 卡利森 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[06:30] (22-22) 斯托夫 篮板
  • 第2节 剩时[06:30] (22-22) 爱德华兹 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[06:42] (22-22) 暂停
  • 第2节 剩时[06:45] (22-22) 托马斯 3分投篮命中比恩
  • 第2节 剩时[07:06] (19-22) 穆塞西 换下斯托夫
  • 第2节 剩时[07:06] (19-22) 穆塞西 失误
  • 第2节 剩时[07:18] (19-22) 比恩 罚球命中
  • 第2节 剩时[07:18] (18-22) 布朗 换下德洛
  • 第2节 剩时[07:18] (18-22) 华纳 换下布鲁尼格
  • 第2节 剩时[07:18] (18-22) 比恩 被犯规
  • 第2节 剩时[07:18] (18-22) 埃布·恩多 犯规
  • 第2节 剩时[07:18] (18-22) 比恩 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[07:20] (16-22) 比恩 篮板
  • 第2节 剩时[07:20] (16-22) 布朗 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[07:31] (16-22) 托马斯 篮板
  • 第2节 剩时[07:31] (16-22) 华纳 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[07:46] (16-22) 爱德华兹 篮板
  • 第2节 剩时[07:46] (16-22) 施耐德 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[07:50] (16-22) 暂停
  • 第2节 剩时[08:02] (16-22) 布朗 篮板
  • 第2节 剩时[08:02] (16-22) 爱德华兹 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[08:28] (16-22) 施耐德 失误
  • 第2节 剩时[08:35] (16-22) 奥林德 换下赫尔曼森
  • 第2节 剩时[08:35] (16-22) 萨马尔 换下托马斯
  • 第2节 剩时[08:35] (16-22) 马蒂斯塞克 换下施耐德
  • 第2节 剩时[08:35] (16-22) 布朗 被犯规
  • 第2节 剩时[08:35] (16-22) 穆塞西 犯规
  • 第2节 剩时[08:40] (16-22) 萨马尔 篮板
  • 第2节 剩时[08:40] (16-22) 卡利森 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[09:02] (16-22) 穆塞西 篮板
  • 第2节 剩时[09:02] (16-22) 奥林德 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[09:12] (16-22) 球队篮板
  • 第2节 剩时[09:15] (16-22) 卡利森 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[09:38] (16-22) 卡利森 篮板
  • 第2节 剩时[09:38] (16-22) 萨马尔 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[09:45] (16-22) 布朗 被犯规
  • 第2节 剩时[09:45] (16-22) 华纳 犯规
  • 第2节 剩时[10:00] (16-22) 客队跳球成功
  • 第2节 剩时[10:00] (16-22) 本节开始
  • 第3节 剩时[00:00] (53-54) 结束
  • 第3节 剩时[00:01] (53-54) 卡利森 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[00:10] (53-54) 施耐德 换下比恩
  • 第3节 剩时[00:10] (53-54) 霍努 换下斯托夫
  • 第3节 剩时[00:10] (53-54) 施耐德 罚球命中
  • 第3节 剩时[00:10] (52-54) 施耐德 罚球不中
  • 第3节 剩时[00:10] (52-54) 施耐德 被犯规
  • 第3节 剩时[00:10] (52-54) 布莱恩特 犯规
  • 第3节 剩时[00:25] (52-54) 斯托夫 换下霍努
  • 第3节 剩时[00:25] (52-54) 斯托夫 罚球命中
  • 第3节 剩时[00:25] (52-53) 斯托夫 罚球命中
  • 第3节 剩时[00:25] (52-52) 斯托夫 被犯规
  • 第3节 剩时[00:25] (52-52) 萨马尔 犯规
  • 第3节 剩时[00:40] (52-52) 奥林德 罚球命中
  • 第3节 剩时[00:40] (51-52) 奥林德 罚球命中
  • 第3节 剩时[00:40] (50-52) 奥林德 被犯规
  • 第3节 剩时[00:40] (50-52) 斯托夫 犯规
  • 第3节 剩时[00:56] (50-52) 卡利森 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[01:06] (50-50) 奥林德 被犯规
  • 第3节 剩时[01:06] (50-50) 卡利森 犯规
  • 第3节 剩时[01:06] (50-50) 穆塞西 被犯规
  • 第3节 剩时[01:06] (50-50) 奥林德 犯规
  • 第3节 剩时[01:06] (50-50) 穆塞西 犯规
  • 第3节 剩时[01:06] (50-50) 马蒂斯塞克 犯规
  • 第3节 剩时[01:07] (50-50) 布莱恩特 篮板
  • 第3节 剩时[01:07] (50-50) 马蒂斯塞克 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[01:18] (50-50) 奥林德 被犯规
  • 第3节 剩时[01:18] (50-50) 爱德华兹 犯规
  • 第3节 剩时[01:22] (50-50) 布莱恩特 篮板
  • 第3节 剩时[01:22] (50-50) 施耐德 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[01:33] (50-50) 斯托夫 失误
  • 第3节 剩时[01:39] (50-50) 斯托夫 篮板
  • 第3节 剩时[01:39] (50-50) 德洛 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[01:53] (50-50) 施耐德 篮板
  • 第3节 剩时[01:53] (50-50) 爱德华兹 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[02:18] (50-50) 暂停
  • 第3节 剩时[02:18] (50-50) 斯托夫 被犯规
  • 第3节 剩时[02:18] (50-50) 施耐德 犯规
  • 第3节 剩时[02:42] (50-50) 奥林德 篮板
  • 第3节 剩时[02:42] (50-50) 斯托夫 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[02:48] (50-50) 斯托夫 篮板
  • 第3节 剩时[02:48] (50-50) 施耐德 罚球不中
  • 第3节 剩时[02:48] (50-50) 施耐德 罚球不中
  • 第3节 剩时[02:48] (50-50) 施耐德 被犯规
  • 第3节 剩时[02:48] (50-50) 布莱恩特 犯规
  • 第3节 剩时[03:01] (50-50) 爱德华兹 2分投篮命中卡利森
  • 第3节 剩时[03:13] (50-48) 球队篮板
  • 第3节 剩时[03:22] (50-48) 萨马尔 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[03:29] (50-48) 德洛 篮板
  • 第3节 剩时[03:29] (50-48) 斯托夫 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[03:55] (50-48) 爱德华兹 篮板
  • 第3节 剩时[03:55] (50-48) 德洛 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[04:10] (50-48) 马蒂斯塞克 篮板
  • 第3节 剩时[04:10] (50-48) 穆塞西 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[04:32] (50-48) 赫尔曼森 换下萨马尔
  • 第3节 剩时[04:32] (50-48) 埃布·恩多 换下穆塞西
  • 第3节 剩时[04:32] (50-48) 赫尔曼森 罚球命中
  • 第3节 剩时[04:32] (49-48) 赫尔曼森 罚球命中
  • 第3节 剩时[04:32] (48-48) 比恩 换下奥林德
  • 第3节 剩时[04:32] (48-48) 托马斯 换下马蒂斯塞克
  • 第3节 剩时[04:32] (48-48) 赫尔曼森 被犯规
  • 第3节 剩时[04:32] (48-48) 埃布·恩多 犯规
  • 第3节 剩时[04:49] (48-48) 爱德华兹 3分投篮命中卡利森
  • 第3节 剩时[05:12] (48-45) 尼基奇 换下施耐德
  • 第3节 剩时[05:12] (48-45) 布朗 换下德洛
  • 第3节 剩时[05:12] (48-45) 布鲁尼格 换下布莱恩特
  • 第3节 剩时[05:12] (48-45) 球队篮板
  • 第3节 剩时[05:15] (48-45) 托马斯 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[05:34] (48-45) 斯托夫 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[05:46] (48-43) 斯托夫 篮板
  • 第3节 剩时[05:46] (48-43) 赫尔曼森 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[06:02] (48-43) 卡利森 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[06:15] (48-41) 布朗 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[06:42] (46-41) 布鲁尼格 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[06:55] (46-39) 比恩 2分投篮命中尼基奇
  • 第3节 剩时[07:05] (44-39) 杰克斯 换下爱德华兹
  • 第3节 剩时[07:05] (44-39) 比恩 被犯规
  • 第3节 剩时[07:05] (44-39) 布鲁尼格 犯规
  • 第3节 剩时[07:25] (44-39) 比恩 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[07:41] (42-39) 比恩 篮板
  • 第3节 剩时[07:41] (42-39) 卡利森 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[07:54] (42-39) 尼基奇 罚球命中比恩
  • 第3节 剩时[07:54] (41-39) 尼基奇 罚球不中
  • 第3节 剩时[07:54] (41-39) 尼基奇 被犯规
  • 第3节 剩时[07:54] (41-39) 杰克斯 犯规
  • 第3节 剩时[08:10] (41-39) 尼基奇 篮板
  • 第3节 剩时[08:10] (41-39) 杰克斯 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[08:20] (41-39) 比恩 罚球命中
  • 第3节 剩时[08:20] (40-39) 比恩 罚球不中
  • 第3节 剩时[08:20] (40-39) 比恩 被犯规
  • 第3节 剩时[08:20] (40-39) 卡利森 犯规
  • 第3节 剩时[08:23] (40-39) 比恩 篮板
  • 第3节 剩时[08:23] (40-39) 布朗 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[08:32] (40-39) 布朗 篮板
  • 第3节 剩时[08:32] (40-39) 布鲁尼格 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[08:41] (40-39) 尼基奇 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[08:46] (38-39) 尼基奇 篮板
  • 第3节 剩时[08:46] (38-39) 布朗 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[09:08] (38-39) 布朗 篮板
  • 第3节 剩时[09:08] (38-39) 卡利森 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[09:20] (38-39) 杰克斯 被犯规
  • 第3节 剩时[09:20] (38-39) 比恩 犯规
  • 第3节 剩时[09:26] (38-39) 比恩 篮板
  • 第3节 剩时[09:26] (38-39) 赫尔曼森 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[09:50] (38-39) 埃布·恩多 2分投篮命中杰克斯
  • 第3节 剩时[10:00] (38-37) 主队跳球成功
  • 第3节 剩时[10:00] (38-37) 本节开始
  • 第4节 剩时[00:00] (76-67) 结束
  • 第4节 剩时[00:03] (76-67) 华纳 篮板
  • 第4节 剩时[00:03] (76-67) 施耐德 罚球不中
  • 第4节 剩时[00:03] (76-67) 施耐德 罚球命中比恩
  • 第4节 剩时[00:03] (75-67) 布鲁尼格 换下华纳
  • 第4节 剩时[00:03] (75-67) 施耐德 被犯规
  • 第4节 剩时[00:03] (75-67) 布鲁尼格 犯规
  • 第4节 剩时[00:10] (75-67) 埃布·恩多 2分投篮命中布鲁尼格
  • 第4节 剩时[00:17] (75-65) 布鲁尼格 篮板
  • 第4节 剩时[00:17] (75-65) 比恩 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[00:31] (75-65) 斯托夫 罚球命中
  • 第4节 剩时[00:31] (75-64) 斯托夫 罚球命中
  • 第4节 剩时[00:31] (75-63) 斯托夫 被犯规
  • 第4节 剩时[00:31] (75-63) 赫尔曼森 犯规
  • 第4节 剩时[00:39] (75-63) 布朗 3分投篮命中
  • 第4节 剩时[01:06] (72-63) 施耐德 篮板
  • 第4节 剩时[01:06] (72-63) 杰克斯 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[01:13] (72-63) 球队篮板
  • 第4节 剩时[01:16] (72-63) 布朗 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[01:39] (72-63) 施耐德 篮板
  • 第4节 剩时[01:39] (72-63) 卡利森 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[01:46] (72-63) 暂停
  • 第4节 剩时[01:46] (72-63) 托马斯 罚球命中
  • 第4节 剩时[01:46] (71-63) 托马斯 罚球命中
  • 第4节 剩时[01:46] (70-63) 托马斯 被犯规
  • 第4节 剩时[01:46] (70-63) 斯托夫 犯规
  • 第4节 剩时[01:53] (70-63) 施耐德 篮板
  • 第4节 剩时[01:53] (70-63) 布鲁尼格 罚球不中
  • 第4节 剩时[01:53] (70-63) 布鲁尼格 罚球不中
  • 第4节 剩时[01:53] (70-63) 奥林德 换下比恩
  • 第4节 剩时[01:53] (70-63) 布鲁尼格 被犯规
  • 第4节 剩时[01:53] (70-63) 奥林德 犯规
  • 第4节 剩时[02:15] (70-63) 赫尔曼森 2分投篮命中
  • 第4节 剩时[02:27] (68-63) 施耐德 被犯规
  • 第4节 剩时[02:27] (68-63) 卡利森 犯规
  • 第4节 剩时[02:40] (68-63) 奥林德 篮板
  • 第4节 剩时[02:40] (68-63) 斯托夫 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[02:53] (68-63) 布鲁尼格 被犯规
  • 第4节 剩时[02:53] (68-63) 布朗 犯规
  • 第4节 剩时[02:53] (68-63) 比恩 换下施耐德
  • 第4节 剩时[03:01] (68-63) 爱德华兹 换下杰克斯
  • 第4节 剩时[03:03] (68-63) 球队失误
  • 第4节 剩时[03:10] (68-63) 比恩 篮板
  • 第4节 剩时[03:10] (68-63) 赫尔曼森 2分投篮不中
  • 第4节 剩时[03:32] (68-63) 奥林德 篮板
  • 第4节 剩时[03:32] (68-63) 爱德华兹 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[03:47] (68-63) 埃布·恩多 篮板
  • 第4节 剩时[03:47] (68-63) 奥林德 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[04:05] (68-63) 布鲁尼格 2分投篮命中卡利森
  • 第4节 剩时[04:23] (68-61) 爱德华兹 篮板
  • 第4节 剩时[04:23] (68-61) 布朗 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[04:40] (68-61) 布朗 篮板
  • 第4节 剩时[04:40] (68-61) 爱德华兹 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[04:46] (68-61) 卡利森 篮板
  • 第4节 剩时[04:46] (68-61) 比恩 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[04:53] (68-61) 球队篮板
  • 第4节 剩时[04:55] (68-61) 托马斯 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[05:19] (68-61) 比恩 篮板
  • 第4节 剩时[05:19] (68-61) 埃布·恩多 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[05:31] (68-61) 斯托夫 篮板
  • 第4节 剩时[05:31] (68-61) 奥林德 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[05:41] (68-61) 斯托夫 失误
  • 第4节 剩时[05:45] (68-61) 斯托夫 篮板
  • 第4节 剩时[05:45] (68-61) 比恩 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[05:56] (68-61) 奥林德 抢断
  • 第4节 剩时[05:56] (68-61) 斯托夫 失误
  • 第4节 剩时[06:14] (68-61) 布莱恩特 换下布鲁尼格
  • 第4节 剩时[06:14] (68-61) 暂停
  • 第4节 剩时[06:14] (68-61) 托马斯 3分投篮命中赫尔曼森
  • 第4节 剩时[06:20] (65-61) 赫尔曼森 篮板
  • 第4节 剩时[06:20] (65-61) 赫尔曼森 2分投篮不中
  • 第4节 剩时[06:25] (65-61) 比恩 抢断
  • 第4节 剩时[06:25] (65-61) 卡利森 失误
  • 第4节 剩时[06:49] (65-61) 赫尔曼森 3分投篮命中托马斯
  • 第4节 剩时[07:04] (62-61) 施耐德 换下奥林德
  • 第4节 剩时[07:08] (62-61) 卡利森 3分投篮命中布莱恩特
  • 第4节 剩时[07:14] (62-58) 萨马尔 换下赫尔曼森
  • 第4节 剩时[07:14] (62-58) 马蒂斯塞克 换下托马斯
  • 第4节 剩时[07:14] (62-58) 德洛 换下布朗
  • 第4节 剩时[07:14] (62-58) 布莱恩特 被犯规
  • 第4节 剩时[07:14] (62-58) 萨马尔 犯规
  • 第4节 剩时[07:27] (62-58) 穆塞西 换下卡利森
  • 第4节 剩时[07:27] (62-58) 比恩 失误
  • 第4节 剩时[07:42] (62-58) 爱德华兹 失误
  • 第4节 剩时[07:54] (62-58) 施耐德 罚球命中
  • 第4节 剩时[07:54] (61-58) 施耐德 罚球不中
  • 第4节 剩时[07:54] (61-58) 华纳 换下布莱恩特
  • 第4节 剩时[07:54] (61-58) 卡利森 换下埃布·恩多
  • 第4节 剩时[07:54] (61-58) 施耐德 被犯规
  • 第4节 剩时[07:54] (61-58) 华纳 犯规
  • 第4节 剩时[08:02] (61-58) 施耐德 篮板
  • 第4节 剩时[08:02] (61-58) 斯托夫 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[08:15] (61-58) 施耐德 2分投篮命中比恩
  • 第4节 剩时[08:25] (59-58) 卡利森 2分投篮命中
  • 第4节 剩时[08:37] (59-56) 比恩 2分投篮命中马蒂斯塞克
  • 第4节 剩时[08:48] (57-56) 斯托夫 2分投篮命中
  • 第4节 剩时[09:02] (57-54) 马蒂斯塞克 3分投篮命中德洛
  • 第4节 剩时[09:06] (54-54) 德洛 篮板
  • 第4节 剩时[09:06] (54-54) 德洛 2分投篮不中
  • 第4节 剩时[09:12] (54-54) 马蒂斯塞克 篮板
  • 第4节 剩时[09:12] (54-54) 德洛 封盖
