BBL直播 Brose Bamberg vs Hamburg Towers 比赛时间 2024年04月14日 20:30 20:30

BBL 2024年04月14日 20:30
86-80
完场 '
  • 第1节 剩时[00:00] (17-18) 结束
  • 第1节 剩时[00:00] (17-18) 格雷 3分投篮命中伍德伯里
  • 第1节 剩时[00:09] (17-15) 斯坦尼克 篮板
  • 第1节 剩时[00:09] (17-15) 达勒姆 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[00:32] (17-15) 德奇瓦 抢断
  • 第1节 剩时[00:32] (17-15) 斯坦尼克 失误
  • 第1节 剩时[00:48] (17-15) 艾维 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[00:52] (14-15) 球队篮板
  • 第1节 剩时[00:52] (14-15) 默勒 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[01:13] (14-15) 奥努 换下斯坦尼克
  • 第1节 剩时[01:13] (14-15) 达勒姆 被犯规
  • 第1节 剩时[01:13] (14-15) 奥努 犯规
  • 第1节 剩时[01:22] (14-15) 奥努 篮板
  • 第1节 剩时[01:22] (14-15) 德奇瓦 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[01:30] (14-15) 达勒姆 篮板
  • 第1节 剩时[01:30] (14-15) 伍德伯里 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[01:48] (14-15) 迈斯纳 罚球命中
  • 第1节 剩时[01:48] (13-15) 迈斯纳 罚球命中德奇瓦
  • 第1节 剩时[01:48] (12-15) 迈斯纳 被犯规
  • 第1节 剩时[01:48] (12-15) 奥努 犯规
  • 第1节 剩时[02:00] (12-15) 艾维 被犯规
  • 第1节 剩时[02:00] (12-15) 格雷 犯规
  • 第1节 剩时[02:06] (12-15) 伍德伯里 失误
  • 第1节 剩时[02:18] (12-15) 达勒姆 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[02:24] (10-15) 达勒姆 篮板
  • 第1节 剩时[02:24] (10-15) 科普兰 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[02:36] (10-15) 金 换下达勒姆
  • 第1节 剩时[02:36] (10-15) 伍德伯里 被犯规
  • 第1节 剩时[02:36] (10-15) 金 犯规
  • 第1节 剩时[02:43] (10-15) 格雷 罚球命中
  • 第1节 剩时[02:43] (10-14) 格雷 罚球命中
  • 第1节 剩时[02:43] (10-13) 格雷 被犯规
  • 第1节 剩时[02:43] (10-13) 默勒 犯规
  • 第1节 剩时[02:43] (10-13) 球队篮板
  • 第1节 剩时[02:45] (10-13) 金 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[03:00] (10-13) 奥努 2分投篮命中科普兰
  • 第1节 剩时[03:13] (10-11) 德奇瓦 3分投篮命中艾维
  • 第1节 剩时[03:28] (7-11) 奥努 2分投篮命中科普兰
  • 第1节 剩时[03:41] (7-9) 辛里奇 换下迈斯纳
  • 第1节 剩时[03:41] (7-9) 伍德伯里 被犯规
  • 第1节 剩时[03:41] (7-9) 辛里奇 犯规
  • 第1节 剩时[03:43] (7-9) 伍德伯里 抢断
  • 第1节 剩时[03:43] (7-9) 艾维 失误
  • 第1节 剩时[03:50] (7-9) 克里斯马斯 换下默勒
  • 第1节 剩时[03:50] (7-9) 纳尔逊 换下赫克曼
  • 第1节 剩时[03:50] (7-9) 约翰逊 换下科普兰
  • 第1节 剩时[03:50] (7-9) 艾维 被犯规
  • 第1节 剩时[03:50] (7-9) 约翰逊 犯规
  • 第1节 剩时[03:59] (7-9) 克里斯马斯 篮板
  • 第1节 剩时[03:59] (7-9) 约翰逊 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[04:08] (7-9) 斯坦尼克 换下奥努
  • 第1节 剩时[04:18] (7-9) 艾维 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[04:31] (5-9) 德奇瓦 篮板
  • 第1节 剩时[04:31] (5-9) 斯坦尼克 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[04:49] (5-9) 艾维 失误
  • 第1节 剩时[04:51] (5-9) 艾维 篮板
  • 第1节 剩时[04:51] (5-9) 格雷 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[05:04] (5-9) 斯坦尼克 被犯规
  • 第1节 剩时[05:04] (5-9) 德奇瓦 犯规
  • 第1节 剩时[05:04] (5-9) 球队篮板
  • 第1节 剩时[05:06] (5-9) 伍德伯里 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[05:24] (5-9) 斯坦尼克 篮板
  • 第1节 剩时[05:24] (5-9) 德奇瓦 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[05:35] (5-9) 沃拉斯 换下伍德伯里
  • 第1节 剩时[05:35] (5-9) 科普兰 换下格雷
  • 第1节 剩时[05:41] (5-9) 金 篮板
  • 第1节 剩时[05:41] (5-9) 科普兰 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[05:53] (5-9) 达勒姆 换下德奇瓦
  • 第1节 剩时[05:53] (5-9) 波特曼 换下艾维
  • 第1节 剩时[05:53] (5-9) 斯坦尼克 被犯规
  • 第1节 剩时[05:53] (5-9) 波特曼 犯规
  • 第1节 剩时[06:07] (5-9) 纳尔逊 篮板
  • 第1节 剩时[06:07] (5-9) 达勒姆 罚球不中
  • 第1节 剩时[06:07] (5-9) 达勒姆 罚球命中
  • 第1节 剩时[06:07] (4-9) 达勒姆 被犯规
  • 第1节 剩时[06:07] (4-9) 约翰逊 犯规
  • 第1节 剩时[06:15] (4-9) 约翰逊 3分投篮命中纳尔逊
  • 第1节 剩时[06:25] (4-6) 纳尔逊 篮板
  • 第1节 剩时[06:25] (4-6) 波特曼 封盖
  • 第1节 剩时[06:25] (4-6) 科普兰 2分投篮
  • 第1节 剩时[06:33] (4-6) 斯坦尼克 被犯规
  • 第1节 剩时[06:33] (4-6) 波特曼 犯规
  • 第1节 剩时[06:33] (4-6) 球队篮板
  • 第1节 剩时[06:33] (4-6) 科普兰 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[06:51] (4-6) 辛里奇 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[07:05] (2-6) 纳尔逊 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[07:10] (2-4) 纳尔逊 抢断
  • 第1节 剩时[07:10] (2-4) 波特曼 失误
  • 第1节 剩时[07:27] (2-4) 克里斯马斯 篮板
  • 第1节 剩时[07:27] (2-4) 纳尔逊 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[07:46] (2-4) 约翰逊 篮板
  • 第1节 剩时[07:46] (2-4) 辛里奇 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[07:54] (2-4) 达勒姆 篮板
  • 第1节 剩时[07:54] (2-4) 斯坦尼克 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[08:04] (2-4) 纳尔逊 篮板
  • 第1节 剩时[08:04] (2-4) 金 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[08:15] (2-4) 波特曼 被犯规
  • 第1节 剩时[08:15] (2-4) 沃拉斯 犯规
  • 第1节 剩时[08:28] (2-4) 球队篮板
  • 第1节 剩时[08:28] (2-4) 约翰逊 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[08:44] (2-4) 沃拉斯 篮板
  • 第1节 剩时[08:44] (2-4) 辛里奇 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[08:57] (2-4) 约翰逊 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[09:20] (2-2) 达勒姆 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[09:39] (0-2) 斯坦尼克 2分投篮命中约翰逊
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 主队斯坦尼克 跳球成功命中
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 本节开始
  • 第2节 剩时[00:00] (45-43) 结束
  • 第2节 剩时[00:00] (45-43) 赫克曼 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[00:05] (45-43) 金 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[00:27] (43-43) 波特曼 换下达勒姆
  • 第2节 剩时[00:27] (43-43) 克里斯马斯 换下德奇瓦
  • 第2节 剩时[00:27] (43-43) 奥努 换下斯坦尼克
  • 第2节 剩时[00:27] (43-43) 伍德伯里 换下塔达
  • 第2节 剩时[00:27] (43-43) 科普兰 换下赫尔佐格
  • 第2节 剩时[00:27] (43-43) 科普兰 失误
  • 第2节 剩时[00:37] (43-43) 达勒姆 换下克里斯马斯
  • 第2节 剩时[00:37] (43-43) 达勒姆 罚球命中
  • 第2节 剩时[00:37] (42-43) 达勒姆 罚球命中
  • 第2节 剩时[00:37] (41-43) 达勒姆 被犯规
  • 第2节 剩时[00:37] (41-43) 科普兰 犯规
  • 第2节 剩时[00:51] (41-43) 伍德伯里 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[01:06] (41-41) 金 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[01:14] (39-41) 赫尔佐格 换下科普兰
  • 第2节 剩时[01:14] (39-41) 沃拉斯 换下格雷
  • 第2节 剩时[01:14] (39-41) 球队篮板
  • 第2节 剩时[01:14] (39-41) 奥努 封盖
  • 第2节 剩时[01:14] (39-41) 达勒姆 2分投篮
  • 第2节 剩时[01:22] (39-41) 达勒姆 篮板
  • 第2节 剩时[01:22] (39-41) 赫尔佐格 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[01:30] (39-41) 默勒 换下艾维
  • 第2节 剩时[01:30] (39-41) 暂停
  • 第2节 剩时[01:30] (39-41) 达勒姆 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[01:46] (37-41) 奥努 3分投篮命中赫尔佐格
  • 第2节 剩时[02:11] (37-38) 达勒姆 3分投篮命中
  • 第2节 剩时[02:18] (34-38) 克里斯马斯 换下达勒姆
  • 第2节 剩时[02:27] (34-38) 克里斯马斯 篮板
  • 第2节 剩时[02:27] (34-38) 克里斯马斯 罚球不中
  • 第2节 剩时[02:27] (34-38) 克里斯马斯 罚球不中
  • 第2节 剩时[02:27] (34-38) 克里斯马斯 罚球不中
  • 第2节 剩时[02:27] (34-38) 克里斯马斯 被犯规
  • 第2节 剩时[02:27] (34-38) 伍德伯里 犯规
  • 第2节 剩时[02:52] (34-38) 辛里奇 换下波特曼
  • 第2节 剩时[02:52] (34-38) 德奇瓦 换下迈斯纳
  • 第2节 剩时[02:52] (34-38) 斯坦尼克 换下奥努
  • 第2节 剩时[02:52] (34-38) 暂停
  • 第2节 剩时[02:52] (34-38) 斯坦尼克 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[02:55] (34-36) 斯坦尼克 篮板
  • 第2节 剩时[02:55] (34-36) 伍德伯里 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[03:01] (34-36) 斯坦尼克 篮板
  • 第2节 剩时[03:01] (34-36) 赫克曼 封盖
  • 第2节 剩时[03:01] (34-36) 默勒 2分投篮
  • 第2节 剩时[03:19] (34-36) 伍德伯里 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[03:34] (34-34) 克里斯马斯 罚球命中
  • 第2节 剩时[03:34] (33-34) 克里斯马斯 罚球命中
  • 第2节 剩时[03:34] (32-34) 克里斯马斯 被犯规
  • 第2节 剩时[03:34] (32-34) 斯坦尼克 犯规
  • 第2节 剩时[03:46] (32-34) 斯坦尼克 罚球命中
  • 第2节 剩时[03:46] (32-33) 纳尔逊 换下赫克曼
  • 第2节 剩时[03:46] (32-33) 斯坦尼克 被犯规
  • 第2节 剩时[03:46] (32-33) 德奇瓦 犯规
  • 第2节 剩时[03:46] (32-33) 斯坦尼克 2分投篮命中赫尔佐格
  • 第2节 剩时[04:03] (32-31) 克里斯马斯 罚球命中
  • 第2节 剩时[04:03] (31-31) 克里斯马斯 罚球不中
  • 第2节 剩时[04:03] (31-31) 达勒姆 换下默勒
  • 第2节 剩时[04:03] (31-31) 科普兰 换下赫尔佐格
  • 第2节 剩时[04:03] (31-31) 克里斯马斯 被犯规
  • 第2节 剩时[04:03] (31-31) 伍德伯里 犯规
  • 第2节 剩时[04:06] (31-31) 克里斯马斯 篮板
  • 第2节 剩时[04:06] (31-31) 金 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[04:25] (31-31) 伍德伯里 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[04:49] (31-29) 克里斯马斯 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[05:04] (29-29) 金 篮板
  • 第2节 剩时[05:04] (29-29) 纳尔逊 罚球不中
  • 第2节 剩时[05:04] (29-29) 纳尔逊 罚球不中
  • 第2节 剩时[05:04] (29-29) 艾维 换下克里斯马斯
  • 第2节 剩时[05:04] (29-29) 波特曼 换下德奇瓦
  • 第2节 剩时[05:04] (29-29) 纳尔逊 被犯规
  • 第2节 剩时[05:04] (29-29) 艾维 犯规
  • 第2节 剩时[05:06] (29-29) 纳尔逊 抢断
  • 第2节 剩时[05:06] (29-29) 金 失误
  • 第2节 剩时[05:19] (29-29) 金 篮板
  • 第2节 剩时[05:19] (29-29) 科普兰 罚球不中
  • 第2节 剩时[05:19] (29-29) 科普兰 罚球命中
  • 第2节 剩时[05:19] (29-28) 科普兰 被犯规
  • 第2节 剩时[05:19] (29-28) 达勒姆 犯规
  • 第2节 剩时[05:22] (29-28) 波特曼 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[05:30] (27-28) 波特曼 篮板
  • 第2节 剩时[05:30] (27-28) 辛里奇 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[05:46] (27-28) 暂停
  • 第2节 剩时[05:46] (27-28) 科普兰 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[05:50] (27-26) 斯坦尼克 抢断
  • 第2节 剩时[05:50] (27-26) 艾维 失误
  • 第2节 剩时[06:10] (27-26) 波特曼 篮板
  • 第2节 剩时[06:10] (27-26) 斯坦尼克 罚球不中
  • 第2节 剩时[06:10] (27-26) 斯坦尼克 罚球不中
  • 第2节 剩时[06:10] (27-26) 克里斯马斯 换下达勒姆
  • 第2节 剩时[06:10] (27-26) 斯坦尼克 被犯规
  • 第2节 剩时[06:10] (27-26) 辛里奇 犯规
  • 第2节 剩时[06:18] (27-26) 科普兰 罚球命中
  • 第2节 剩时[06:18] (27-25) 科普兰 罚球不中
  • 第2节 剩时[06:18] (27-25) 科普兰 被犯规
  • 第2节 剩时[06:18] (27-25) 艾维 犯规
  • 第2节 剩时[06:18] (27-25) 科普兰 抢断
  • 第2节 剩时[06:18] (27-25) 金 失误
  • 第2节 剩时[06:26] (27-25) 塔达 换下沃拉斯
  • 第2节 剩时[06:26] (27-25) 暂停
  • 第2节 剩时[06:26] (27-25) 科普兰 失误
  • 第2节 剩时[06:35] (27-25) 金 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[06:41] (25-25) 迈斯纳 换下辛里奇
  • 第2节 剩时[06:41] (25-25) 约翰逊 换下伍德伯里
  • 第2节 剩时[06:41] (25-25) 艾维 被犯规
  • 第2节 剩时[06:41] (25-25) 约翰逊 犯规
  • 第2节 剩时[06:41] (25-25) 球队篮板
  • 第2节 剩时[06:41] (25-25) 迈斯纳 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[06:57] (25-25) 科普兰 失误
  • 第2节 剩时[07:07] (25-25) 球队篮板
  • 第2节 剩时[07:10] (25-25) 塔达 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[07:26] (25-25) 布劳纳 换下金
  • 第2节 剩时[07:26] (25-25) 科普兰 被犯规
  • 第2节 剩时[07:26] (25-25) 克里斯马斯 犯规
  • 第2节 剩时[07:30] (25-25) 球队篮板
  • 第2节 剩时[07:30] (25-25) 迈斯纳 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[07:49] (25-25) 纳尔逊 罚球命中
  • 第2节 剩时[07:49] (25-24) 纳尔逊 罚球命中
  • 第2节 剩时[07:49] (25-23) 达勒姆 换下波特曼
  • 第2节 剩时[07:49] (25-23) 德奇瓦 换下艾维
  • 第2节 剩时[07:49] (25-23) 纳尔逊 被犯规
  • 第2节 剩时[07:49] (25-23) 达勒姆 犯规
  • 第2节 剩时[07:50] (25-23) 纳尔逊 篮板
  • 第2节 剩时[07:50] (25-23) 塔达 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[08:03] (25-23) 达勒姆 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[08:16] (23-23) 科普兰 3分投篮命中
  • 第2节 剩时[08:30] (23-20) 迈斯纳 3分投篮命中达勒姆
  • 第2节 剩时[08:47] (20-20) 纳尔逊 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[08:51] (20-18) 纳尔逊 篮板
  • 第2节 剩时[08:51] (20-18) 约翰逊 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[08:58] (20-18) 约翰逊 抢断
  • 第2节 剩时[08:58] (20-18) 布劳纳 失误
  • 第2节 剩时[09:10] (20-18) 达勒姆 篮板
  • 第2节 剩时[09:10] (20-18) 约翰逊 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[09:25] (20-18) 格雷 换下塔达
  • 第2节 剩时[09:25] (20-18) 达勒姆 罚球命中
  • 第2节 剩时[09:25] (19-18) 达勒姆 被犯规
  • 第2节 剩时[09:25] (19-18) 科普兰 犯规
  • 第2节 剩时[09:25] (19-18) 达勒姆 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[09:29] (17-18) 克里斯马斯 篮板
  • 第2节 剩时[09:29] (17-18) 纳尔逊 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[09:50] (17-18) 德奇瓦 失误
  • 第2节 剩时[10:00] (17-18) 客队跳球成功
  • 第2节 剩时[10:00] (17-18) 本节开始
  • 第3节 剩时[00:00] (60-71) 结束
  • 第3节 剩时[00:00] (60-71) 赫克曼 篮板
  • 第3节 剩时[00:00] (60-71) 科普兰 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[00:11] (60-71) 格雷 篮板
  • 第3节 剩时[00:11] (60-71) 金 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[00:16] (60-71) 金 抢断
  • 第3节 剩时[00:16] (60-71) 科普兰 失误
  • 第3节 剩时[00:31] (60-71) 达勒姆 罚球命中
  • 第3节 剩时[00:31] (59-71) 达勒姆 罚球命中
  • 第3节 剩时[00:31] (58-71) 达勒姆 被犯规
  • 第3节 剩时[00:31] (58-71) 赫克曼 犯规
  • 第3节 剩时[00:35] (58-71) 波特曼 篮板
  • 第3节 剩时[00:35] (58-71) 塔达 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[00:55] (58-71) 德奇瓦 换下波特曼
  • 第3节 剩时[00:55] (58-71) 默勒 换下辛里奇
  • 第3节 剩时[00:55] (58-71) 纳尔逊 换下赫克曼
  • 第3节 剩时[00:55] (58-71) 达勒姆 失误
  • 第3节 剩时[01:09] (58-71) 奥努 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[01:16] (58-69) 奥努 篮板
  • 第3节 剩时[01:16] (58-69) 纳尔逊 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[01:23] (58-69) 纳尔逊 篮板
  • 第3节 剩时[01:23] (58-69) 金 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[01:45] (58-69) 格雷 罚球命中
  • 第3节 剩时[01:45] (58-68) 格雷 罚球命中
  • 第3节 剩时[01:45] (58-67) 格雷 被犯规
  • 第3节 剩时[01:45] (58-67) 默勒 犯规
  • 第3节 剩时[01:45] (58-67) 球队篮板
  • 第3节 剩时[01:45] (58-67) 科普兰 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[01:59] (58-67) 奥努 篮板
  • 第3节 剩时[01:59] (58-67) 金 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[02:06] (58-67) 达勒姆 篮板
  • 第3节 剩时[02:06] (58-67) 奥努 封盖
  • 第3节 剩时[02:06] (58-67) 金 2分投篮
  • 第3节 剩时[02:23] (58-67) 科普兰 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[02:35] (58-65) 克里斯马斯 罚球命中
  • 第3节 剩时[02:35] (57-65) 克里斯马斯 罚球命中
  • 第3节 剩时[02:35] (56-65) 迈斯纳 换下金
  • 第3节 剩时[02:35] (56-65) 约翰逊 换下科普兰
  • 第3节 剩时[02:35] (56-65) 克里斯马斯 被犯规
  • 第3节 剩时[02:35] (56-65) 约翰逊 犯规
  • 第3节 剩时[02:42] (56-65) 达勒姆 篮板
  • 第3节 剩时[02:42] (56-65) 格雷 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[03:03] (56-65) 格雷 篮板
  • 第3节 剩时[03:03] (56-65) 迈斯纳 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[03:12] (56-65) 德奇瓦 篮板
  • 第3节 剩时[03:12] (56-65) 纳尔逊 罚球不中
  • 第3节 剩时[03:14] (56-65) 科普兰 换下塔达
  • 第3节 剩时[03:14] (56-65) 纳尔逊 被犯规
  • 第3节 剩时[03:14] (56-65) 默勒 犯规
  • 第3节 剩时[03:14] (56-65) 纳尔逊 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[03:21] (56-63) 艾维 换下默勒
  • 第3节 剩时[03:21] (56-63) 纳尔逊 被犯规
  • 第3节 剩时[03:21] (56-63) 艾维 犯规
  • 第3节 剩时[03:26] (56-63) 奥努 篮板
  • 第3节 剩时[03:26] (56-63) 艾维 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[03:49] (56-63) 约翰逊 罚球命中
  • 第3节 剩时[03:49] (56-62) 约翰逊 罚球命中
  • 第3节 剩时[03:49] (56-61) 约翰逊 被犯规
  • 第3节 剩时[03:49] (56-61) 艾维 犯规
  • 第3节 剩时[04:07] (56-61) 金 换下克里斯马斯
  • 第3节 剩时[04:07] (56-61) 金 罚球命中
  • 第3节 剩时[04:07] (55-61) 金 罚球命中
  • 第3节 剩时[04:07] (54-61) 斯坦尼克 换下奥努
  • 第3节 剩时[04:07] (54-61) 伍德伯里 换下约翰逊
  • 第3节 剩时[04:07] (54-61) 沃拉斯 换下格雷
  • 第3节 剩时[04:07] (54-61) 金 被犯规
  • 第3节 剩时[04:07] (54-61) 伍德伯里 犯规
  • 第3节 剩时[04:28] (54-61) 伍德伯里 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[04:39] (54-59) 艾维 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[04:50] (52-59) 球队篮板
  • 第3节 剩时[04:50] (52-59) 科普兰 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[05:07] (52-59) 斯坦尼克 篮板
  • 第3节 剩时[05:07] (52-59) 迈斯纳 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[05:32] (52-59) 约翰逊 换下科普兰
  • 第3节 剩时[05:32] (52-59) 辛里奇 换下达勒姆
  • 第3节 剩时[05:32] (52-59) 克里斯马斯 换下迈斯纳
  • 第3节 剩时[05:32] (52-59) 科普兰 换下约翰逊
  • 第3节 剩时[05:32] (52-59) 暂停
  • 第3节 剩时[05:32] (52-59) 纳尔逊 2分投篮命中科普兰
  • 第3节 剩时[05:36] (52-57) 沃拉斯 篮板
  • 第3节 剩时[05:36] (52-57) 德奇瓦 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[05:49] (52-57) 科普兰 罚球命中
  • 第3节 剩时[05:49] (52-56) 科普兰 罚球命中
  • 第3节 剩时[05:49] (52-55) 科普兰 被犯规
  • 第3节 剩时[05:49] (52-55) 克里斯马斯 犯规
  • 第3节 剩时[05:49] (52-55) 伍德伯里 篮板
  • 第3节 剩时[05:49] (52-55) 德奇瓦 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[05:52] (52-55) 德奇瓦 篮板
  • 第3节 剩时[05:52] (52-55) 艾维 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[06:14] (52-55) 伍德伯里 3分投篮命中
  • 第3节 剩时[06:37] (52-52) 沃拉斯 篮板
  • 第3节 剩时[06:37] (52-52) 艾维 罚球不中
  • 第3节 剩时[06:37] (52-52) 艾维 罚球命中
  • 第3节 剩时[06:37] (51-52) 艾维 被犯规
  • 第3节 剩时[06:37] (51-52) 伍德伯里 犯规
  • 第3节 剩时[06:48] (51-52) 波特曼 换下德奇瓦
  • 第3节 剩时[06:48] (51-52) 艾维 被犯规
  • 第3节 剩时[06:48] (51-52) 科普兰 犯规
  • 第3节 剩时[06:55] (51-52) 金 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[07:14] (49-52) 科普兰 3分投篮命中伍德伯里
  • 第3节 剩时[07:30] (49-49) 艾维 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[07:35] (47-49) 艾维 抢断
  • 第3节 剩时[07:35] (47-49) 科普兰 失误
  • 第3节 剩时[07:46] (47-49) 科普兰 抢断
  • 第3节 剩时[07:46] (47-49) 辛里奇 失误
  • 第3节 剩时[08:04] (47-49) 波特曼 篮板
  • 第3节 剩时[08:04] (47-49) 伍德伯里 罚球不中
  • 第3节 剩时[08:04] (47-49) 伍德伯里 罚球命中
  • 第3节 剩时[08:04] (47-48) 达勒姆 换下艾维
  • 第3节 剩时[08:04] (47-48) 伍德伯里 被犯规
  • 第3节 剩时[08:04] (47-48) 达勒姆 犯规
  • 第3节 剩时[08:20] (47-48) 科普兰 篮板
  • 第3节 剩时[08:20] (47-48) 辛里奇 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[08:30] (47-48) 科普兰 失误
  • 第3节 剩时[08:38] (47-48) 沃拉斯 抢断
  • 第3节 剩时[08:38] (47-48) 克里斯马斯 失误
  • 第3节 剩时[08:51] (47-48) 沃拉斯 2分投篮命中科普兰
  • 第3节 剩时[08:59] (47-46) 科普兰 篮板
  • 第3节 剩时[08:59] (47-46) 科普兰 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[09:12] (47-46) 波特曼 2分投篮命中克里斯马斯
  • 第3节 剩时[09:21] (45-46) 约翰逊 换下伍德伯里
  • 第3节 剩时[09:21] (45-46) 达勒姆 被犯规
  • 第3节 剩时[09:21] (45-46) 约翰逊 犯规
  • 第3节 剩时[09:37] (45-46) 科普兰 3分投篮命中约翰逊
  • 第3节 剩时[10:00] (45-43) 主队跳球成功
  • 第3节 剩时[10:00] (45-43) 本节开始
  • 第4节 剩时[00:43] (80-83) 暂停
  • 第4节 剩时[00:45] (80-83) 纳尔逊 篮板
  • 第4节 剩时[00:45] (80-83) 艾维 罚球不中
  • 第4节 剩时[00:45] (80-83) 艾维 罚球不中
  • 第4节 剩时[00:45] (80-83) 艾维 被犯规
  • 第4节 剩时[00:45] (80-83) 塔达 犯规
  • 第4节 剩时[00:51] (80-83) 奥努 2分投篮命中科普兰
  • 第4节 剩时[01:07] (80-81) 赫尔佐格 换下科普兰
  • 第4节 剩时[01:07] (80-81) 艾维 3分投篮命中辛里奇
  • 第4节 剩时[01:10] (77-81) 克里斯马斯 换下达勒姆
  • 第4节 剩时[01:10] (77-81) 斯坦尼克 换下奥努
  • 第4节 剩时[01:10] (77-81) 科普兰 换下赫尔佐格
  • 第4节 剩时[01:10] (77-81) 暂停
  • 第4节 剩时[01:10] (77-81) 克里斯马斯 被犯规
  • 第4节 剩时[01:10] (77-81) 斯坦尼克 犯规
  • 第4节 剩时[01:11] (77-81) 克里斯马斯 篮板
  • 第4节 剩时[01:11] (77-81) 科普兰 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[01:25] (77-81) 斯坦尼克 篮板
  • 第4节 剩时[01:25] (77-81) 艾维 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[01:34] (77-81) 辛里奇 篮板
  • 第4节 剩时[01:34] (77-81) 格雷 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[01:50] (77-81) 达勒姆 换下克里斯马斯
  • 第4节 剩时[01:50] (77-81) 赫尔佐格 换下科普兰
  • 第4节 剩时[01:50] (77-81) 赫尔佐格 被犯规
  • 第4节 剩时[01:50] (77-81) 辛里奇 犯规
  • 第4节 剩时[01:50] (77-81) 赫尔佐格 篮板
  • 第4节 剩时[01:50] (77-81) 达勒姆 2分投篮不中
  • 第4节 剩时[02:03] (77-81) 沃拉斯 换下赫尔佐格
  • 第4节 剩时[02:03] (77-81) 科普兰 换下格雷
  • 第4节 剩时[02:05] (77-81) 球队失误
  • 第4节 剩时[02:28] (77-81) 纳尔逊 篮板
  • 第4节 剩时[02:28] (77-81) 艾维 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[02:40] (77-81) 达勒姆 篮板
  • 第4节 剩时[02:40] (77-81) 纳尔逊 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[03:06] (77-81) 艾维 失误
  • 第4节 剩时[03:15] (77-81) 科普兰 失误
  • 第4节 剩时[03:29] (77-81) 斯坦尼克 篮板
  • 第4节 剩时[03:29] (77-81) 金 2分投篮不中
  • 第4节 剩时[03:32] (77-81) 球队篮板
  • 第4节 剩时[03:32] (77-81) 科普兰 封盖
  • 第4节 剩时[03:32] (77-81) 艾维 2分投篮
  • 第4节 剩时[03:55] (77-81) 纳尔逊 罚球命中
  • 第4节 剩时[03:55] (77-80) 纳尔逊 罚球命中
  • 第4节 剩时[03:55] (77-79) 纳尔逊 被犯规
  • 第4节 剩时[03:55] (77-79) 辛里奇 犯规
  • 第4节 剩时[03:55] (77-79) 纳尔逊 篮板
  • 第4节 剩时[03:55] (77-79) 科普兰 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[04:11] (77-79) 斯坦尼克 被犯规
  • 第4节 剩时[04:11] (77-79) 德奇瓦 犯规
  • 第4节 剩时[04:21] (77-79) 金 罚球命中
  • 第4节 剩时[04:21] (76-79) 金 罚球命中
