BBL直播 HAKRO Merlins Crailsheim vs Brose Bamberg 比赛时间 2024年05月04日 23:30 23:30

BBL 2024年05月04日 23:30
82-109
完场 '
  • 第1节 剩时[00:00] (30-16) 结束
  • 第1节 剩时[00:00] (30-16) 赫克曼 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[00:01] (28-16) 赫克曼 篮板
  • 第1节 剩时[00:01] (28-16) 伍德伯里 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[00:19] (28-16) 赫尔佐格 篮板
  • 第1节 剩时[00:19] (28-16) 默里·博伊尔斯 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[00:36] (28-16) 史密斯 被犯规
  • 第1节 剩时[00:36] (28-16) 奥努 犯规
  • 第1节 剩时[00:51] (28-16) 赫尔佐格 篮板
  • 第1节 剩时[00:51] (28-16) E.巴格利亚斯 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[01:01] (28-16) 达登 篮板
  • 第1节 剩时[01:01] (28-16) 赫尔佐格 罚球不中
  • 第1节 剩时[01:01] (28-16) 赫尔佐格 罚球命中
  • 第1节 剩时[01:01] (27-16) 韦斯特曼 换下史密斯
  • 第1节 剩时[01:01] (27-16) 布莱克 换下E.巴格利亚斯
  • 第1节 剩时[01:01] (27-16) 赫尔佐格 被犯规
  • 第1节 剩时[01:01] (27-16) 金泽卡 犯规
  • 第1节 剩时[01:13] (27-16) 伍德伯里 篮板
  • 第1节 剩时[01:13] (27-16) 布莱克 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[01:25] (27-16) 达登 篮板
  • 第1节 剩时[01:25] (27-16) 伍德伯里 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[01:43] (27-16) 赫克曼 篮板
  • 第1节 剩时[01:43] (27-16) 默里·博伊尔斯 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[01:58] (27-16) 斯塔基 换下金泽卡
  • 第1节 剩时[01:58] (27-16) 默里·博伊尔斯 被犯规
  • 第1节 剩时[01:58] (27-16) 塔达 犯规
  • 第1节 剩时[02:01] (27-16) 默里·博伊尔斯 抢断
  • 第1节 剩时[02:01] (27-16) 塔达 失误
  • 第1节 剩时[02:17] (27-16) 默里·博伊尔斯 罚球命中
  • 第1节 剩时[02:17] (27-15) 斯坦尼克 换下奥努
  • 第1节 剩时[02:17] (27-15) 纳尔逊 换下赫克曼
  • 第1节 剩时[02:17] (27-15) 库克 换下达登
  • 第1节 剩时[02:17] (27-15) 默里·博伊尔斯 被犯规
  • 第1节 剩时[02:17] (27-15) 赫尔佐格 犯规
  • 第1节 剩时[02:17] (27-15) 默里·博伊尔斯 2分投篮命中韦斯特曼
  • 第1节 剩时[02:27] (27-13) 布莱克 篮板
  • 第1节 剩时[02:27] (27-13) 纳尔逊 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[02:47] (27-13) 斯坦尼克 篮板
  • 第1节 剩时[02:47] (27-13) 韦斯特曼 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[03:04] (27-13) 伍德伯里 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[03:11] (25-13) 塔达 抢断
  • 第1节 剩时[03:11] (25-13) 库克 失误
  • 第1节 剩时[03:26] (25-13) 伍德伯里 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[03:41] (23-13) 库克 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[03:48] (23-11) 斯塔基 抢断
  • 第1节 剩时[03:48] (23-11) 纳尔逊 失误
  • 第1节 剩时[04:07] (23-11) 布莱克 2分投篮命中韦斯特曼
  • 第1节 剩时[04:22] (23-9) 格雷 换下赫尔佐格
  • 第1节 剩时[04:22] (23-9) 格雷 罚球命中
  • 第1节 剩时[04:22] (22-9) 约翰逊 换下塔达
  • 第1节 剩时[04:22] (22-9) 史密斯 换下韦斯特曼
  • 第1节 剩时[04:22] (22-9) 博尔赫斯 换下布莱克
  • 第1节 剩时[04:22] (22-9) 格雷 被犯规
  • 第1节 剩时[04:22] (22-9) 博尔赫斯 犯规
  • 第1节 剩时[04:22] (22-9) 格雷 2分投篮命中斯坦尼克
  • 第1节 剩时[04:26] (20-9) 斯坦尼克 抢断
  • 第1节 剩时[04:26] (20-9) 默里·博伊尔斯 失误
  • 第1节 剩时[04:42] (20-9) 伍德伯里 3分投篮命中约翰逊
  • 第1节 剩时[05:01] (17-9) 纳尔逊 篮板
  • 第1节 剩时[05:01] (17-9) 斯塔基 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[05:14] (17-9) 纳尔逊 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[05:17] (15-9) 纳尔逊 篮板
  • 第1节 剩时[05:17] (15-9) 斯坦尼克 罚球不中
  • 第1节 剩时[05:18] (15-9) 暂停
  • 第1节 剩时[05:18] (15-9) 斯坦尼克 被犯规
  • 第1节 剩时[05:18] (15-9) 默里·博伊尔斯 犯规
  • 第1节 剩时[05:18] (15-9) 斯坦尼克 2分投篮命中伍德伯里
  • 第1节 剩时[05:23] (13-9) 约翰逊 抢断
  • 第1节 剩时[05:23] (13-9) 博尔赫斯 失误
  • 第1节 剩时[05:36] (13-9) 科普兰 换下伍德伯里
  • 第1节 剩时[05:36] (13-9) 韦斯特曼 换下斯塔基
  • 第1节 剩时[05:36] (13-9) 库克 被犯规
  • 第1节 剩时[05:36] (13-9) 科普兰 犯规
  • 第1节 剩时[05:42] (13-9) 韦斯特曼 篮板
  • 第1节 剩时[05:42] (13-9) 科普兰 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[05:51] (13-9) 约翰逊 被犯规
  • 第1节 剩时[05:51] (13-9) 库克 犯规
  • 第1节 剩时[05:54] (13-9) 约翰逊 抢断
  • 第1节 剩时[05:54] (13-9) 韦斯特曼 失误
  • 第1节 剩时[06:14] (13-9) 科普兰 失误
  • 第1节 剩时[06:23] (13-9) 达登 换下库克
  • 第1节 剩时[06:23] (13-9) 斯坦尼克 被犯规
  • 第1节 剩时[06:23] (13-9) 韦斯特曼 犯规
  • 第1节 剩时[06:40] (13-9) 韦斯特曼 3分投篮命中默里·博伊尔斯
  • 第1节 剩时[06:52] (13-6) 斯坦尼克 2分投篮命中纳尔逊
  • 第1节 剩时[07:06] (11-6) 布莱克 换下默里·博伊尔斯
  • 第1节 剩时[07:06] (11-6) 约翰逊 被犯规
  • 第1节 剩时[07:06] (11-6) 博尔赫斯 犯规
  • 第1节 剩时[07:09] (11-6) 约翰逊 被犯规
  • 第1节 剩时[07:09] (11-6) 史密斯 犯规
  • 第1节 剩时[07:28] (11-6) 格雷 3分投篮命中约翰逊
  • 第1节 剩时[07:45] (8-6) 博尔赫斯 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[08:06] (8-4) 格雷 3分投篮命中约翰逊
  • 第1节 剩时[08:18] (5-4) 布莱克 罚球命中
  • 第1节 剩时[08:18] (5-3) 布莱克 罚球不中
  • 第1节 剩时[08:18] (5-3) 布莱克 被犯规
  • 第1节 剩时[08:18] (5-3) 科普兰 犯规
  • 第1节 剩时[08:25] (5-3) 布莱克 篮板
  • 第1节 剩时[08:25] (5-3) 约翰逊 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[08:34] (5-3) 斯坦尼克 抢断
  • 第1节 剩时[08:34] (5-3) 博尔赫斯 失误
  • 第1节 剩时[08:58] (5-3) 斯坦尼克 2分投篮命中科普兰
  • 第1节 剩时[09:15] (3-3) 达登 3分投篮命中韦斯特曼
  • 第1节 剩时[09:31] (3-0) 科普兰 3分投篮命中纳尔逊
  • 第1节 剩时[09:40] (0-0) 球队篮板
  • 第1节 剩时[09:41] (0-0) 斯坦尼克 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 客队斯坦尼克 跳球成功命中
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 本节开始
  • 第2节 剩时[00:00] (54-40) 结束
  • 第2节 剩时[00:03] (54-40) 斯坦尼克 2分投篮命中伍德伯里
  • 第2节 剩时[00:18] (52-40) 斯坦尼克 篮板
  • 第2节 剩时[00:18] (52-40) 库克 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[00:27] (52-40) 暂停
  • 第2节 剩时[00:27] (52-40) 达登 抢断
  • 第2节 剩时[00:27] (52-40) 约翰逊 失误
  • 第2节 剩时[00:41] (52-40) 约翰逊 篮板
  • 第2节 剩时[00:41] (52-40) 达登 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[00:56] (52-40) 博尔赫斯 换下库克
  • 第2节 剩时[00:56] (52-40) 伍德伯里 失误
  • 第2节 剩时[01:14] (52-40) 达登 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[01:26] (52-38) 博尔赫斯 被犯规
  • 第2节 剩时[01:26] (52-38) 纳尔逊 犯规
  • 第2节 剩时[01:30] (52-38) 赫尔佐格 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[01:56] (50-38) 斯塔基 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[02:08] (50-36) 塔达 换下赫尔佐格
  • 第2节 剩时[02:08] (50-36) 库克 换下达登
  • 第2节 剩时[02:08] (50-36) 球队篮板
  • 第2节 剩时[02:09] (50-36) 约翰逊 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[02:40] (50-36) 博尔赫斯 3分投篮命中
  • 第2节 剩时[02:44] (50-33) 斯塔基 被犯规
  • 第2节 剩时[02:44] (50-33) 约翰逊 犯规
  • 第2节 剩时[02:57] (50-33) 博尔赫斯 篮板
  • 第2节 剩时[02:57] (50-33) 伍德伯里 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[03:08] (50-33) 纳尔逊 篮板
  • 第2节 剩时[03:08] (50-33) 斯塔基 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[03:19] (50-33) 斯坦尼克 2分投篮命中约翰逊
  • 第2节 剩时[03:35] (48-33) 赫克曼 换下纳尔逊
  • 第2节 剩时[03:35] (48-33) 达登 换下默里·博伊尔斯
  • 第2节 剩时[03:35] (48-33) 暂停
  • 第2节 剩时[03:35] (48-33) 斯塔基 3分投篮命中达登
  • 第2节 剩时[03:41] (48-30) 达登 篮板
  • 第2节 剩时[03:41] (48-30) 库克 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[03:50] (48-30) 达登 篮板
  • 第2节 剩时[03:50] (48-30) 斯坦尼克 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[04:06] (48-30) 格雷 换下伍德伯里
  • 第2节 剩时[04:06] (48-30) 博尔赫斯 失误
  • 第2节 剩时[04:12] (48-30) 库克 篮板
  • 第2节 剩时[04:12] (48-30) 库克 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[04:21] (48-30) 布莱克 篮板
  • 第2节 剩时[04:21] (48-30) 格雷 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[04:39] (48-30) 斯塔基 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[04:56] (48-28) 达登 篮板
  • 第2节 剩时[04:56] (48-28) 约翰逊 罚球不中
  • 第2节 剩时[04:58] (48-28) 韦斯特曼 换下博尔赫斯
  • 第2节 剩时[05:00] (48-28) 约翰逊 被犯规
  • 第2节 剩时[05:00] (48-28) 韦斯特曼 犯规
  • 第2节 剩时[05:00] (48-28) 约翰逊 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[05:10] (46-28) 约翰逊 篮板
  • 第2节 剩时[05:10] (46-28) 韦斯特曼 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[05:15] (46-28) 塔达 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[05:40] (44-28) 韦斯特曼 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[05:50] (44-26) 达登 篮板
  • 第2节 剩时[05:50] (44-26) 约翰逊 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[06:06] (44-26) 史密斯 换下布莱克
  • 第2节 剩时[06:06] (44-26) 科普兰 换下斯坦尼克
  • 第2节 剩时[06:06] (44-26) 奥努 换下塔达
  • 第2节 剩时[06:06] (44-26) 赫克曼 被犯规
  • 第2节 剩时[06:06] (44-26) 史密斯 犯规
  • 第2节 剩时[06:27] (44-26) 格雷 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[06:41] (42-26) 格雷 篮板
  • 第2节 剩时[06:41] (42-26) 斯塔基 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[06:50] (42-26) 库克 篮板
  • 第2节 剩时[06:50] (42-26) 格雷 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[07:12] (42-26) 斯塔基 3分投篮命中韦斯特曼
  • 第2节 剩时[07:27] (42-23) 格雷 罚球命中
  • 第2节 剩时[07:28] (41-23) 格雷 被犯规
  • 第2节 剩时[07:28] (41-23) 斯塔基 犯规
  • 第2节 剩时[07:28] (41-23) 格雷 3分投篮命中赫克曼
  • 第2节 剩时[07:34] (38-23) 伍德伯里 换下约翰逊
  • 第2节 剩时[07:34] (38-23) 默里·博伊尔斯 换下韦斯特曼
  • 第2节 剩时[07:34] (38-23) 金泽卡 换下斯塔基
  • 第2节 剩时[07:34] (38-23) E.巴格利亚斯 换下库克
  • 第2节 剩时[07:34] (38-23) 暂停
  • 第2节 剩时[07:38] (38-23) 默里·博伊尔斯 3分投篮命中E.巴格利亚斯
  • 第2节 剩时[07:49] (38-20) 赫克曼 2分投篮命中伍德伯里
  • 第2节 剩时[08:03] (36-20) 史密斯 2分投篮命中E.巴格利亚斯
  • 第2节 剩时[08:18] (36-18) 默里·博伊尔斯 篮板
  • 第2节 剩时[08:18] (36-18) 科普兰 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[08:39] (36-18) 史密斯 2分投篮命中默里·博伊尔斯
  • 第2节 剩时[08:52] (36-16) 奥努 3分投篮命中科普兰
  • 第2节 剩时[09:00] (33-16) 奥努 篮板
  • 第2节 剩时[09:00] (33-16) 史密斯 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[09:05] (33-16) 史密斯 篮板
  • 第2节 剩时[09:05] (33-16) 金泽卡 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[09:27] (33-16) 格雷 3分投篮命中科普兰
  • 第2节 剩时[09:32] (30-16) 奥努 篮板
  • 第2节 剩时[09:32] (30-16) 伍德伯里 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[09:46] (30-16) 科普兰 篮板
  • 第2节 剩时[09:46] (30-16) E.巴格利亚斯 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[09:53] (30-16) E.巴格利亚斯 篮板
  • 第2节 剩时[09:53] (30-16) 金泽卡 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[10:00] (30-16) 主队跳球成功
  • 第2节 剩时[10:00] (30-16) 本节开始
  • 第3节 剩时[00:00] (85-62) 结束
  • 第3节 剩时[00:03] (85-62) 科普兰 3分投篮命中
  • 第3节 剩时[00:22] (82-62) 金泽卡 3分投篮命中达登
  • 第3节 剩时[00:30] (82-59) 金泽卡 罚球命中
  • 第3节 剩时[00:30] (82-58) 金泽卡 罚球不中
  • 第3节 剩时[00:30] (82-58) 金泽卡 被犯规
  • 第3节 剩时[00:30] (82-58) 伍德伯里 犯规
  • 第3节 剩时[00:30] (82-58) 金泽卡 抢断
  • 第3节 剩时[00:30] (82-58) 科普兰 失误
  • 第3节 剩时[00:42] (82-58) 默里·博伊尔斯 失误
  • 第3节 剩时[00:51] (82-58) 奥努 2分投篮命中科普兰
  • 第3节 剩时[01:05] (80-58) 库克 换下达登
  • 第3节 剩时[01:05] (80-58) 库克 失误
  • 第3节 剩时[01:19] (80-58) 科普兰 3分投篮命中伍德伯里
  • 第3节 剩时[01:42] (77-58) 博尔赫斯 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[01:51] (77-56) 博尔赫斯 篮板
  • 第3节 剩时[01:51] (77-56) 伍德伯里 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[02:04] (77-56) 科普兰 抢断
  • 第3节 剩时[02:04] (77-56) 博尔赫斯 失误
  • 第3节 剩时[02:14] (77-56) 金泽卡 被犯规
  • 第3节 剩时[02:14] (77-56) 伍德伯里 犯规
  • 第3节 剩时[02:30] (77-56) 纳尔逊 换下格雷
  • 第3节 剩时[02:30] (77-56) 暂停
  • 第3节 剩时[02:30] (77-56) 主队跳球成功
  • 第3节 剩时[02:30] (77-56) 球队篮板
  • 第3节 剩时[02:33] (77-56) 科普兰 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[02:45] (77-56) 史密斯 罚球命中
  • 第3节 剩时[02:45] (77-55) 史密斯 罚球命中
  • 第3节 剩时[02:45] (77-54) 史密斯 被犯规
  • 第3节 剩时[02:45] (77-54) 赫克曼 犯规
  • 第3节 剩时[02:57] (77-54) 伍德伯里 3分投篮命中
  • 第3节 剩时[03:12] (74-54) 纳尔逊 篮板
  • 第3节 剩时[03:12] (74-54) 金泽卡 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[03:30] (74-54) 斯坦尼克 换下奥努
  • 第3节 剩时[03:30] (74-54) 斯坦尼克 罚球命中
  • 第3节 剩时[03:30] (73-54) 斯坦尼克 罚球命中约翰逊
  • 第3节 剩时[03:30] (72-54) 约翰逊 换下科普兰
  • 第3节 剩时[03:30] (72-54) 布莱克 换下史密斯
  • 第3节 剩时[03:30] (72-54) 斯塔基 换下金泽卡
  • 第3节 剩时[03:30] (72-54) 斯坦尼克 被犯规
  • 第3节 剩时[03:30] (72-54) 布莱克 犯规
  • 第3节 剩时[03:45] (72-54) 默里·博伊尔斯 2分投篮命中博尔赫斯
  • 第3节 剩时[03:52] (72-52) 库克 篮板
  • 第3节 剩时[03:52] (72-52) 斯塔基 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[04:08] (72-52) 纳尔逊 3分投篮命中
  • 第3节 剩时[04:25] (69-52) 博尔赫斯 2分投篮命中布莱克
  • 第3节 剩时[04:29] (69-50) 布莱克 篮板
  • 第3节 剩时[04:29] (69-50) 默里·博伊尔斯 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[04:43] (69-50) 格雷 换下赫克曼
  • 第3节 剩时[04:43] (69-50) 达登 换下博尔赫斯
  • 第3节 剩时[04:43] (69-50) 斯坦尼克 失误
  • 第3节 剩时[04:56] (69-50) 斯坦尼克 篮板
  • 第3节 剩时[04:56] (69-50) 库克 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[05:10] (69-50) 伍德伯里 2分投篮命中斯坦尼克
  • 第3节 剩时[05:23] (67-50) 斯塔基 3分投篮命中库克
  • 第3节 剩时[05:44] (67-47) 约翰逊 罚球命中
  • 第3节 剩时[05:44] (66-47) 约翰逊 罚球命中
  • 第3节 剩时[05:44] (65-47) 科普兰 换下伍德伯里
  • 第3节 剩时[05:44] (65-47) 韦斯特曼 换下库克
  • 第3节 剩时[05:44] (65-47) 约翰逊 被犯规
  • 第3节 剩时[05:44] (65-47) 斯塔基 犯规
  • 第3节 剩时[05:46] (65-47) 斯坦尼克 篮板
  • 第3节 剩时[05:46] (65-47) 韦斯特曼 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[06:09] (65-47) 约翰逊 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[06:25] (63-47) 达登 失误
  • 第3节 剩时[06:32] (63-47) 达登 篮板
  • 第3节 剩时[06:32] (63-47) 约翰逊 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[06:49] (63-47) 默里·博伊尔斯 2分投篮命中布莱克
  • 第3节 剩时[07:03] (63-45) 斯坦尼克 罚球命中格雷
  • 第3节 剩时[07:03] (62-45) 斯坦尼克 罚球不中
  • 第3节 剩时[07:03] (62-45) 博尔赫斯 换下斯塔基
  • 第3节 剩时[07:03] (62-45) 斯坦尼克 被犯规
  • 第3节 剩时[07:03] (62-45) 布莱克 犯规
  • 第3节 剩时[07:20] (62-45) 斯坦尼克 篮板
  • 第3节 剩时[07:20] (62-45) 博尔赫斯 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[07:40] (62-45) 纳尔逊 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[07:47] (60-45) 纳尔逊 篮板
  • 第3节 剩时[07:47] (60-45) 纳尔逊 罚球不中
  • 第3节 剩时[07:47] (60-45) 纳尔逊 罚球命中科普兰
  • 第3节 剩时[07:47] (59-45) 纳尔逊 被犯规
  • 第3节 剩时[07:47] (59-45) 韦斯特曼 犯规
  • 第3节 剩时[07:54] (59-45) 约翰逊 篮板
  • 第3节 剩时[07:54] (59-45) 默里·博伊尔斯 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[08:08] (59-45) 纳尔逊 3分投篮命中约翰逊
  • 第3节 剩时[08:24] (56-45) 达登 2分投篮命中韦斯特曼
  • 第3节 剩时[08:42] (56-43) 科普兰 罚球命中科普兰
  • 第3节 剩时[08:42] (55-43) 科普兰 罚球不中
  • 第3节 剩时[08:42] (55-43) 史密斯 换下默里·博伊尔斯
  • 第3节 剩时[08:42] (55-43) 科普兰 被犯规
  • 第3节 剩时[08:42] (55-43) 史密斯 犯规
  • 第3节 剩时[08:48] (55-43) 约翰逊 篮板
  • 第3节 剩时[08:48] (55-43) 科普兰 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[09:05] (55-43) 博尔赫斯 3分投篮命中
  • 第3节 剩时[09:15] (55-40) 史密斯 被犯规
  • 第3节 剩时[09:15] (55-40) 纳尔逊 犯规
  • 第3节 剩时[09:22] (55-40) 格雷 篮板
  • 第3节 剩时[09:22] (55-40) 斯坦尼克 封盖
  • 第3节 剩时[09:22] (55-40) 达登 2分投篮
  • 第3节 剩时[09:37] (55-40) 科普兰 罚球命中斯坦尼克
  • 第3节 剩时[09:37] (54-40) 科普兰 罚球不中
  • 第3节 剩时[09:37] (54-40) 科普兰 被犯规
  • 第3节 剩时[09:37] (54-40) 布莱克 犯规
  • 第3节 剩时[10:00] (54-40) 客队跳球成功
  • 第3节 剩时[10:00] (54-40) 本节开始
  • 第4节 剩时[00:00] (109-82) 结束
  • 第4节 剩时[00:01] (109-82) 斯坦尼克 篮板
  • 第4节 剩时[00:01] (109-82) 默里·博伊尔斯 2分投篮不中
  • 第4节 剩时[00:08] (109-82) 卡梅里克 2分投篮命中
  • 第4节 剩时[00:29] (107-82) 斯坦尼克 篮板
  • 第4节 剩时[00:29] (107-82) 博尔赫斯 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[00:44] (107-82) 默里·博伊尔斯 篮板
  • 第4节 剩时[00:44] (107-82) 斯坦尼克 罚球不中
  • 第4节 剩时[00:44] (107-82) 斯坦尼克 罚球不中
  • 第4节 剩时[00:44] (107-82) 布莱克 换下泽德尔
  • 第4节 剩时[00:44] (107-82) 斯坦尼克 被犯规
  • 第4节 剩时[00:44] (107-82) E.巴格利亚斯 犯规
  • 第4节 剩时[00:55] (107-82) 赫尔佐格 篮板
  • 第4节 剩时[00:55] (107-82) 默里·博伊尔斯 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[01:06] (107-82) 布莱克 篮板
  • 第4节 剩时[01:06] (107-82) 金泽卡 2分投篮不中
  • 第4节 剩时[01:23] (107-82) 赫尔佐格 罚球不中
  • 第4节 剩时[01:23] (107-82) 库克 换下E.巴格利亚斯
  • 第4节 剩时[01:23] (107-82) 教练犯规
  • 第4节 剩时[01:23] (107-82) 纳尔逊 2分投篮命中卡梅里克
  • 第4节 剩时[01:28] (105-82) 赫尔佐格 篮板
  • 第4节 剩时[01:28] (105-82) 库库 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[01:42] (105-82) 库克 2分投篮命中
  • 第4节 剩时[01:52] (105-80) 科普兰 换下库库
  • 第4节 剩时[01:52] (105-80) 格雷 换下赫尔佐格
  • 第4节 剩时[01:52] (105-80) 史密斯 换下金泽卡
  • 第4节 剩时[01:52] (105-80) 韦斯特曼 换下布莱克
  • 第4节 剩时[01:52] (105-80) 斯塔基 换下博尔赫斯
  • 第4节 剩时[01:57] (105-80) 纳尔逊 2分投篮命中
  • 第4节 剩时[02:09] (103-80) 科普兰 篮板
  • 第4节 剩时[02:09] (103-80) 默里·博伊尔斯 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[02:26] (103-80) 格雷 3分投篮命中
  • 第4节 剩时[02:42] (100-80) 史密斯 2分投篮命中韦斯特曼
  • 第4节 剩时[02:57] (100-78) 斯坦尼克 罚球命中
  • 第4节 剩时[02:57] (99-78) 斯坦尼克 罚球命中
  • 第4节 剩时[02:57] (98-78) 约翰逊 换下卡梅里克
  • 第4节 剩时[02:57] (98-78) 斯坦尼克 被犯规
  • 第4节 剩时[02:57] (98-78) 默里·博伊尔斯 犯规
  • 第4节 剩时[03:09] (98-78) 达登 换下默里·博伊尔斯
  • 第4节 剩时[03:09] (98-78) 库克 失误
  • 第4节 剩时[03:17] (98-78) 库克 篮板
  • 第4节 剩时[03:17] (98-78) 约翰逊 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[03:37] (98-78) 斯坦尼克 篮板
  • 第4节 剩时[03:37] (98-78) 达登 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[03:48] (98-78) 科普兰 3分投篮命中约翰逊
  • 第4节 剩时[04:04] (95-78) 韦斯特曼 罚球命中
  • 第4节 剩时[04:04] (95-77) 韦斯特曼 罚球命中
  • 第4节 剩时[04:04] (95-76) 伍德伯里 换下格雷
  • 第4节 剩时[04:04] (95-76) 韦斯特曼 被犯规
  • 第4节 剩时[04:04] (95-76) 科普兰 犯规
  • 第4节 剩时[04:12] (95-76) 斯坦尼克 2分投篮命中科普兰
  • 第4节 剩时[04:41] (93-76) 库克 3分投篮命中韦斯特曼
  • 第4节 剩时[04:52] (93-73) 奥努 换下斯坦尼克
  • 第4节 剩时[04:52] (93-73) 博尔赫斯 换下斯塔基
  • 第4节 剩时[04:52] (93-73) 暂停
  • 第4节 剩时[04:54] (93-73) 科普兰 3分投篮命中约翰逊
  • 第4节 剩时[05:17] (90-73) 奥努 篮板
  • 第4节 剩时[05:17] (90-73) 韦斯特曼 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[05:25] (90-73) 达登 篮板
  • 第4节 剩时[05:25] (90-73) 奥努 罚球不中
  • 第4节 剩时[05:25] (90-73) 奥努 罚球不中
  • 第4节 剩时[05:25] (90-73) 布莱克 换下史密斯
  • 第4节 剩时[05:25] (90-73) 奥努 被犯规
  • 第4节 剩时[05:25] (90-73) 布莱克 犯规
  • 第4节 剩时[05:29] (90-73) 奥努 篮板
  • 第4节 剩时[05:29] (90-73) 纳尔逊 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[05:39] (90-73) 伍德伯里 篮板
  • 第4节 剩时[05:39] (90-73) 库克 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[05:49] (90-73) 布莱克 篮板
  • 第4节 剩时[05:49] (90-73) 科普兰 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[06:02] (90-73) 科普兰 罚球命中
  • 第4节 剩时[06:02] (89-73) 博尔赫斯 犯规
  • 第4节 剩时[06:04] (89-73) 科普兰 被犯规
  • 第4节 剩时[06:04] (89-73) 库克 犯规
  • 第4节 剩时[06:10] (89-73) 库克 罚球命中
  • 第4节 剩时[06:10] (89-72) 库克 罚球命中
  • 第4节 剩时[06:10] (89-71) 赫克曼 换下纳尔逊
  • 第4节 剩时[06:10] (89-71) 塔达 换下科普兰
  • 第4节 剩时[06:10] (89-71) 库克 被犯规
  • 第4节 剩时[06:10] (89-71) 塔达 犯规
  • 第4节 剩时[06:14] (89-71) 韦斯特曼 罚球命中
  • 第4节 剩时[06:14] (89-70) 韦斯特曼 罚球命中
  • 第4节 剩时[06:14] (89-69) 韦斯特曼 被犯规
  • 第4节 剩时[06:14] (89-69) 塔达 犯规
  • 第4节 剩时[06:15] (89-69) 韦斯特曼 抢断
  • 第4节 剩时[06:15] (89-69) 伍德伯里 失误
  • 第4节 剩时[06:33] (89-69) 暂停
  • 第4节 剩时[06:34] (89-69) 韦斯特曼 3分投篮命中
  • 第4节 剩时[06:42] (89-66) 达登 篮板
  • 第4节 剩时[06:42] (89-66) 伍德伯里 2分投篮不中
  • 第4节 剩时[06:59] (89-66) 达登 2分投篮命中
  • 第4节 剩时[07:03] (89-64) 达登 篮板
  • 第4节 剩时[07:03] (89-64) 库克 2分投篮不中
  • 第4节 剩时[07:16] (89-64) 格雷 换下塔达
  • 第4节 剩时[07:16] (89-64) 史密斯 换下布莱克
  • 第4节 剩时[07:16] (89-64) 斯塔基 换下博尔赫斯
  • 第4节 剩时[07:16] (89-64) 暂停
  • 第4节 剩时[07:16] (89-64) 赫克曼 2分投篮命中伍德伯里
  • 第4节 剩时[07:21] (87-64) 伍德伯里 篮板
  • 第4节 剩时[07:21] (87-64) 斯塔基 3分投篮不中
