BBL直播 Brose Bamberg vs BG Gottingen 比赛时间 2024年04月28日 01:00 01:00

BBL 2024年04月28日 01:00
85-76
完场 '
  • 第1节 剩时[00:00] (13-17) 结束
  • 第1节 剩时[00:00] (13-17) 赫克曼 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[00:04] (13-17) 赫克曼 篮板
  • 第1节 剩时[00:04] (13-17) 西林 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[00:24] (13-17) 赫克曼 失误
  • 第1节 剩时[00:31] (13-17) P.哈特维奇 换下西林
  • 第1节 剩时[00:31] (13-17) 恩斯明格 换下吉布森
  • 第1节 剩时[00:31] (13-17) 纳尔逊 换下赫克曼
  • 第1节 剩时[00:35] (13-17) 球队篮板
  • 第1节 剩时[00:35] (13-17) P.哈特维奇 封盖
  • 第1节 剩时[00:35] (13-17) 伍德伯里 2分投篮
  • 第1节 剩时[00:37] (13-17) 伍德伯里 篮板
  • 第1节 剩时[00:37] (13-17) 恩斯明格 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[00:56] (13-17) 伍德伯里 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[01:07] (13-14) 赫尔佐格 篮板
  • 第1节 剩时[01:07] (13-14) 里奇 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[01:22] (13-14) 纳尔逊 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[01:28] (13-12) 纳尔逊 篮板
  • 第1节 剩时[01:28] (13-12) 伍德伯里 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[01:45] (13-12) 里奇 失误
  • 第1节 剩时[01:48] (13-12) 奥努 2分投篮命中伍德伯里
  • 第1节 剩时[02:03] (13-10) 塔达 篮板
  • 第1节 剩时[02:03] (13-10) 奥努 封盖
  • 第1节 剩时[02:03] (13-10) P.哈特维奇 2分投篮
  • 第1节 剩时[02:08] (13-10) P.哈特维奇 篮板
  • 第1节 剩时[02:08] (13-10) 莫宁霍夫 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[02:33] (13-10) 纳尔逊 3分投篮命中伍德伯里
  • 第1节 剩时[02:48] (13-7) 祖吉奇 罚球命中恩斯明格
  • 第1节 剩时[02:48] (12-7) 祖吉奇 罚球不中
  • 第1节 剩时[02:48] (12-7) 德朱利叶斯 换下里奇
  • 第1节 剩时[02:48] (12-7) 格雷 换下赫尔佐格
  • 第1节 剩时[02:48] (12-7) 祖吉奇 被犯规
  • 第1节 剩时[02:48] (12-7) 奥努 犯规
  • 第1节 剩时[02:55] (12-7) 恩斯明格 篮板
  • 第1节 剩时[02:55] (12-7) 奥努 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[03:08] (12-7) 纳尔逊 篮板
  • 第1节 剩时[03:08] (12-7) 莫宁霍夫 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[03:17] (12-7) 恩斯明格 篮板
  • 第1节 剩时[03:17] (12-7) 伍德伯里 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[03:19] (12-7) 安蒂切维奇 换下莫宁霍夫
  • 第1节 剩时[03:37] (12-7) 纳尔逊 篮板
  • 第1节 剩时[03:37] (12-7) 祖吉奇 罚球不中
  • 第1节 剩时[03:37] (12-7) 祖吉奇 罚球命中
  • 第1节 剩时[03:37] (11-7) 祖吉奇 罚球命中德朱利叶斯
  • 第1节 剩时[03:37] (10-7) 科普兰 换下塔达
  • 第1节 剩时[03:37] (10-7) 祖吉奇 被犯规
  • 第1节 剩时[03:37] (10-7) 科普兰 犯规
  • 第1节 剩时[03:53] (10-7) 斯坦尼克 换下奥努
  • 第1节 剩时[03:53] (10-7) 纳尔逊 失误
  • 第1节 剩时[04:02] (10-7) 斯坦尼克 篮板
  • 第1节 剩时[04:02] (10-7) 安蒂切维奇 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[04:18] (10-7) 吉布森 换下祖吉奇
  • 第1节 剩时[04:18] (10-7) 约翰逊 换下伍德伯里
  • 第1节 剩时[04:28] (10-7) P.哈特维奇 被犯规
  • 第1节 剩时[04:28] (10-7) 斯坦尼克 犯规
  • 第1节 剩时[04:28] (10-7) 球队篮板
  • 第1节 剩时[04:28] (10-7) 约翰逊 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[04:44] (10-7) 科普兰 篮板
  • 第1节 剩时[04:44] (10-7) P.哈特维奇 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[04:55] (10-7) 西林 换下P.哈特维奇
  • 第1节 剩时[04:57] (10-7) 科普兰 失误
  • 第1节 剩时[04:57] (10-7) 安蒂切维奇 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[05:01] (8-7) 安蒂切维奇 篮板
  • 第1节 剩时[05:01] (8-7) 安蒂切维奇 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[05:05] (8-7) 安蒂切维奇 篮板
  • 第1节 剩时[05:05] (8-7) 西林 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[05:15] (8-7) 休姆 换下恩斯明格
  • 第1节 剩时[05:15] (8-7) 纳尔逊 罚球命中
  • 第1节 剩时[05:15] (8-6) 纳尔逊 罚球不中
  • 第1节 剩时[05:15] (8-6) 纳尔逊 被犯规
  • 第1节 剩时[05:15] (8-6) 休姆 犯规
  • 第1节 剩时[05:19] (8-6) 纳尔逊 篮板
  • 第1节 剩时[05:19] (8-6) 科普兰 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[05:31] (8-6) 斯坦尼克 篮板
  • 第1节 剩时[05:31] (8-6) 德朱利叶斯 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[05:42] (8-6) 斯坦尼克 罚球命中约翰逊
  • 第1节 剩时[05:42] (8-5) 斯坦尼克 罚球不中
  • 第1节 剩时[05:42] (8-5) 斯坦尼克 被犯规
  • 第1节 剩时[05:42] (8-5) 安蒂切维奇 犯规
  • 第1节 剩时[05:59] (8-5) 德朱利叶斯 2分投篮命中西林
  • 第1节 剩时[06:09] (6-5) 西林 篮板
  • 第1节 剩时[06:09] (6-5) 斯坦尼克 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[06:25] (6-5) 吉布森 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[06:44] (4-5) 纳尔逊 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[06:50] (4-3) 纳尔逊 篮板
  • 第1节 剩时[06:50] (4-3) 约翰逊 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[06:58] (4-3) 科普兰 篮板
  • 第1节 剩时[06:58] (4-3) 德朱利叶斯 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[07:13] (4-3) 德朱利叶斯 抢断
  • 第1节 剩时[07:13] (4-3) 约翰逊 失误
  • 第1节 剩时[07:16] (4-3) 格雷 被犯规
  • 第1节 剩时[07:16] (4-3) 休姆 犯规
  • 第1节 剩时[07:31] (4-3) 斯坦尼克 篮板
  • 第1节 剩时[07:31] (4-3) 休姆 罚球不中
  • 第1节 剩时[07:31] (4-3) 休姆 罚球不中
  • 第1节 剩时[07:31] (4-3) 休姆 被犯规
  • 第1节 剩时[07:31] (4-3) 格雷 犯规
  • 第1节 剩时[07:40] (4-3) 球队篮板
  • 第1节 剩时[07:42] (4-3) 安蒂切维奇 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[07:58] (4-3) 休姆 篮板
  • 第1节 剩时[07:58] (4-3) 纳尔逊 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[08:15] (4-3) 休姆 2分投篮命中吉布森
  • 第1节 剩时[08:34] (2-3) 科普兰 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[08:45] (2-0) 西林 失误
  • 第1节 剩时[09:02] (2-0) 西林 篮板
  • 第1节 剩时[09:02] (2-0) 斯坦尼克 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[09:21] (2-0) 纳尔逊 篮板
  • 第1节 剩时[09:21] (2-0) 吉布森 罚球不中
  • 第1节 剩时[09:22] (2-0) 吉布森 被犯规
  • 第1节 剩时[09:22] (2-0) 科普兰 犯规
  • 第1节 剩时[09:22] (2-0) 吉布森 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[09:35] (0-0) 科普兰 失误
  • 第1节 剩时[09:46] (0-0) 格雷 抢断
  • 第1节 剩时[09:46] (0-0) 德朱利叶斯 失误
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 客队西林 跳球成功命中
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 本节开始
  • 第2节 剩时[00:00] (33-40) 结束
  • 第2节 剩时[00:00] (33-40) 约翰逊 篮板
  • 第2节 剩时[00:00] (33-40) 德朱利叶斯 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[00:12] (33-40) 纳尔逊 3分投篮命中塔达
  • 第2节 剩时[00:29] (33-37) 约翰逊 篮板
  • 第2节 剩时[00:29] (33-37) 纳尔逊 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[00:42] (33-37) 祖吉奇 2分投篮命中德朱利叶斯
  • 第2节 剩时[00:53] (31-37) 暂停
  • 第2节 剩时[00:53] (31-37) 约翰逊 罚球命中
  • 第2节 剩时[00:53] (31-36) 约翰逊 罚球命中
  • 第2节 剩时[00:53] (31-35) 约翰逊 被犯规
  • 第2节 剩时[00:53] (31-35) 祖吉奇 犯规
  • 第2节 剩时[01:15] (31-35) 祖吉奇 3分投篮命中恩斯明格
  • 第2节 剩时[01:31] (28-35) 约翰逊 罚球命中
  • 第2节 剩时[01:31] (28-34) 约翰逊 罚球命中
  • 第2节 剩时[01:31] (28-33) 休姆 换下西林
  • 第2节 剩时[01:31] (28-33) 安蒂切维奇 换下恩斯明格
  • 第2节 剩时[01:31] (28-33) 约翰逊 被犯规
  • 第2节 剩时[01:31] (28-33) 莫宁霍夫 犯规
  • 第2节 剩时[01:31] (28-33) 约翰逊 篮板
  • 第2节 剩时[01:31] (28-33) 德朱利叶斯 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[01:47] (28-33) 休姆 抢断
  • 第2节 剩时[01:47] (28-33) 约翰逊 失误
  • 第2节 剩时[02:04] (28-33) 德朱利叶斯 罚球命中
  • 第2节 剩时[02:04] (27-33) 德朱利叶斯 罚球命中
  • 第2节 剩时[02:04] (26-33) P.哈特维奇 换下莫宁霍夫
  • 第2节 剩时[02:04] (26-33) 德朱利叶斯 被犯规
  • 第2节 剩时[02:04] (26-33) 塔达 犯规
  • 第2节 剩时[02:27] (26-33) 约翰逊 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[02:39] (26-31) 奥努 篮板
  • 第2节 剩时[02:39] (26-31) 格雷 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[02:50] (26-31) 吉布森 换下祖吉奇
  • 第2节 剩时[02:50] (26-31) 约翰逊 被犯规
  • 第2节 剩时[02:50] (26-31) 吉布森 犯规
  • 第2节 剩时[03:00] (26-31) 休姆 被犯规
  • 第2节 剩时[03:00] (26-31) 奥努 犯规
  • 第2节 剩时[03:10] (26-31) 吉布森 罚球命中
  • 第2节 剩时[03:10] (25-31) 吉布森 罚球命中
  • 第2节 剩时[03:10] (24-31) 伍德伯里 换下塔达
  • 第2节 剩时[03:10] (24-31) 吉布森 被犯规
  • 第2节 剩时[03:10] (24-31) 伍德伯里 犯规
  • 第2节 剩时[03:21] (24-31) 约翰逊 罚球命中
  • 第2节 剩时[03:21] (24-30) 西林 换下P.哈特维奇
  • 第2节 剩时[03:21] (24-30) 科普兰 换下伍德伯里
  • 第2节 剩时[03:21] (24-30) 约翰逊 被犯规
  • 第2节 剩时[03:21] (24-30) 德朱利叶斯 犯规
  • 第2节 剩时[03:21] (24-30) 约翰逊 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[03:26] (24-28) 科普兰 篮板
  • 第2节 剩时[03:26] (24-28) 西林 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[03:42] (24-28) 约翰逊 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[03:52] (24-26) 纳尔逊 被犯规
  • 第2节 剩时[03:52] (24-26) 吉布森 犯规
  • 第2节 剩时[03:52] (24-26) 球队篮板
  • 第2节 剩时[03:57] (24-26) 格雷 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[04:08] (24-26) 约翰逊 篮板
  • 第2节 剩时[04:08] (24-26) 科普兰 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[04:23] (24-26) 休姆 罚球命中
  • 第2节 剩时[04:23] (23-26) 休姆 罚球命中
  • 第2节 剩时[04:23] (22-26) 斯坦尼克 换下奥努
  • 第2节 剩时[04:23] (22-26) 休姆 被犯规
  • 第2节 剩时[04:23] (22-26) 斯坦尼克 犯规
  • 第2节 剩时[04:28] (22-26) 西林 抢断
  • 第2节 剩时[04:28] (22-26) 科普兰 失误
  • 第2节 剩时[04:45] (22-26) 纳尔逊 篮板
  • 第2节 剩时[04:45] (22-26) 安蒂切维奇 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[05:07] (22-26) 安蒂切维奇 篮板
  • 第2节 剩时[05:07] (22-26) 科普兰 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[05:12] (22-26) 斯坦尼克 被犯规
  • 第2节 剩时[05:12] (22-26) 西林 犯规
  • 第2节 剩时[05:26] (22-26) 赫克曼 换下纳尔逊
  • 第2节 剩时[05:26] (22-26) 暂停
  • 第2节 剩时[05:26] (22-26) 安蒂切维奇 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[05:29] (20-26) 安蒂切维奇 篮板
  • 第2节 剩时[05:29] (20-26) 德朱利叶斯 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[05:46] (20-26) 休姆 篮板
  • 第2节 剩时[05:46] (20-26) 科普兰 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[06:12] (20-26) 吉布森 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[06:20] (18-26) 恩斯明格 换下休姆
  • 第2节 剩时[06:20] (18-26) 赫尔佐格 换下格雷
  • 第2节 剩时[06:38] (18-26) 约翰逊 3分投篮命中赫克曼
  • 第2节 剩时[06:58] (18-23) 吉布森 2分投篮命中德朱利叶斯
  • 第2节 剩时[07:01] (16-23) 安蒂切维奇 被犯规
  • 第2节 剩时[07:01] (16-23) 赫克曼 犯规
  • 第2节 剩时[07:13] (16-23) 伍德伯里 换下科普兰
  • 第2节 剩时[07:13] (16-23) 吉布森 被犯规
  • 第2节 剩时[07:13] (16-23) 伍德伯里 犯规
  • 第2节 剩时[07:22] (16-23) 伍德伯里 失误
  • 第2节 剩时[07:37] (16-23) 斯坦尼克 篮板
  • 第2节 剩时[07:37] (16-23) 德朱利叶斯 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[07:42] (16-23) 德朱利叶斯 篮板
  • 第2节 剩时[07:42] (16-23) 德朱利叶斯 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[08:02] (16-23) 暂停
  • 第2节 剩时[08:02] (16-23) 约翰逊 2分投篮命中赫尔佐格
  • 第2节 剩时[08:05] (16-21) 斯坦尼克 抢断
  • 第2节 剩时[08:05] (16-21) 恩斯明格 失误
  • 第2节 剩时[08:12] (16-21) 恩斯明格 篮板
  • 第2节 剩时[08:12] (16-21) 伍德伯里 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[08:41] (16-21) 安蒂切维奇 3分投篮命中恩斯明格
  • 第2节 剩时[08:46] (13-21) 祖吉奇 换下安蒂切维奇
  • 第2节 剩时[08:46] (13-21) 莫宁霍夫 换下德朱利叶斯
  • 第2节 剩时[08:46] (13-21) 里奇 换下恩斯明格
  • 第2节 剩时[08:46] (13-21) 塔达 换下约翰逊
  • 第2节 剩时[08:48] (13-21) 莫宁霍夫 被犯规
  • 第2节 剩时[08:48] (13-21) 塔达 犯规
  • 第2节 剩时[09:03] (13-21) 斯坦尼克 2分投篮命中赫克曼
  • 第2节 剩时[09:17] (13-19) 伍德伯里 篮板
  • 第2节 剩时[09:17] (13-19) 祖吉奇 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[09:28] (13-19) 奥努 换下斯坦尼克
  • 第2节 剩时[09:28] (13-19) 赫克曼 2分投篮命中塔达
  • 第2节 剩时[09:30] (13-17) 伍德伯里 篮板
  • 第2节 剩时[09:30] (13-17) 西林 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[09:34] (13-17) 西林 篮板
  • 第2节 剩时[09:34] (13-17) 里奇 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[09:43] (13-17) 里奇 篮板
  • 第2节 剩时[09:43] (13-17) 奥努 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[10:00] (13-17) 主队跳球成功
  • 第2节 剩时[10:00] (13-17) 本节开始
  • 第3节 剩时[00:00] (59-61) 结束
  • 第3节 剩时[00:00] (59-61) 祖吉奇 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[00:05] (57-61) 德朱利叶斯 抢断
  • 第3节 剩时[00:05] (57-61) 约翰逊 失误
  • 第3节 剩时[00:34] (57-61) 祖吉奇 3分投篮命中德朱利叶斯
  • 第3节 剩时[00:59] (54-61) 赫克曼 2分投篮命中伍德伯里
  • 第3节 剩时[01:07] (54-59) 伍德伯里 篮板
  • 第3节 剩时[01:07] (54-59) 德朱利叶斯 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[01:23] (54-59) 安蒂切维奇 篮板
  • 第3节 剩时[01:23] (54-59) 伍德伯里 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[01:33] (54-59) 约翰逊 篮板
  • 第3节 剩时[01:33] (54-59) 约翰逊 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[01:49] (54-59) 安蒂切维奇 罚球命中
  • 第3节 剩时[01:49] (53-59) 安蒂切维奇 罚球不中
  • 第3节 剩时[01:49] (53-59) 安蒂切维奇 被犯规
  • 第3节 剩时[01:49] (53-59) 奥努 犯规
  • 第3节 剩时[01:50] (53-59) 安蒂切维奇 篮板
  • 第3节 剩时[01:50] (53-59) 恩斯明格 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[02:03] (53-59) 祖吉奇 被犯规
  • 第3节 剩时[02:03] (53-59) 塔达 犯规
  • 第3节 剩时[02:05] (53-59) 祖吉奇 篮板
  • 第3节 剩时[02:05] (53-59) 奥努 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[02:21] (53-59) 伍德伯里 篮板
  • 第3节 剩时[02:21] (53-59) 安蒂切维奇 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[02:30] (53-59) 球队篮板
  • 第3节 剩时[02:36] (53-59) 伍德伯里 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[02:42] (53-59) 休姆 换下德朱利叶斯
  • 第3节 剩时[02:42] (53-59) 吉布森 换下恩斯明格
  • 第3节 剩时[02:42] (53-59) 斯坦尼克 换下奥努
  • 第3节 剩时[02:42] (53-59) 科普兰 换下约翰逊
  • 第3节 剩时[02:54] (53-59) 祖吉奇 3分投篮命中吉布森
  • 第3节 剩时[03:09] (50-59) 休姆 篮板
  • 第3节 剩时[03:09] (50-59) 赫克曼 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[03:31] (50-59) 纳尔逊 换下赫克曼
  • 第3节 剩时[03:31] (50-59) 格雷 换下塔达
  • 第3节 剩时[03:31] (50-59) 吉布森 失误
  • 第3节 剩时[03:40] (50-59) P.哈特维奇 篮板
  • 第3节 剩时[03:40] (50-59) 伍德伯里 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[03:44] (50-59) 科普兰 被犯规
  • 第3节 剩时[03:44] (50-59) P.哈特维奇 犯规
  • 第3节 剩时[03:53] (50-59) 休姆 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[04:00] (48-59) 休姆 篮板
  • 第3节 剩时[04:00] (48-59) 吉布森 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[04:13] (48-59) 格雷 3分投篮命中斯坦尼克
  • 第3节 剩时[04:17] (48-56) 斯坦尼克 篮板
  • 第3节 剩时[04:17] (48-56) 斯坦尼克 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[04:39] (48-56) 吉布森 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[04:50] (46-56) 纳尔逊 失误
  • 第3节 剩时[04:56] (46-56) 德朱利叶斯 换下祖吉奇
  • 第3节 剩时[04:56] (46-56) 斯坦尼克 被犯规
  • 第3节 剩时[04:56] (46-56) P.哈特维奇 犯规
  • 第3节 剩时[05:15] (46-56) 伍德伯里 篮板
  • 第3节 剩时[05:15] (46-56) 吉布森 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[05:27] (46-56) 暂停
  • 第3节 剩时[05:27] (46-56) 格雷 3分投篮命中伍德伯里
  • 第3节 剩时[05:28] (46-53) 斯坦尼克 篮板
  • 第3节 剩时[05:28] (46-53) P.哈特维奇 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[05:33] (46-53) P.哈特维奇 篮板
  • 第3节 剩时[05:33] (46-53) 德朱利叶斯 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[05:47] (46-53) 西林 换下P.哈特维奇
  • 第3节 剩时[05:47] (46-53) 科普兰 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[05:51] (46-51) 科普兰 抢断
  • 第3节 剩时[05:51] (46-51) 西林 失误
  • 第3节 剩时[05:56] (46-51) 休姆 被犯规
  • 第3节 剩时[05:56] (46-51) 伍德伯里 犯规
  • 第3节 剩时[06:09] (46-51) 斯坦尼克 罚球命中
  • 第3节 剩时[06:09] (46-50) 斯坦尼克 罚球命中
  • 第3节 剩时[06:09] (46-49) 约翰逊 换下伍德伯里
  • 第3节 剩时[06:09] (46-49) 斯坦尼克 被犯规
  • 第3节 剩时[06:09] (46-49) 安蒂切维奇 犯规
  • 第3节 剩时[06:09] (46-49) 斯坦尼克 篮板
  • 第3节 剩时[06:09] (46-49) 科普兰 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[06:30] (46-49) 休姆 3分投篮命中德朱利叶斯
  • 第3节 剩时[06:49] (43-49) 斯坦尼克 2分投篮命中约翰逊
  • 第3节 剩时[06:53] (43-47) 斯坦尼克 抢断
  • 第3节 剩时[06:53] (43-47) 西林 失误
  • 第3节 剩时[07:14] (43-47) 格雷 3分投篮命中科普兰
  • 第3节 剩时[07:29] (43-44) 休姆 2分投篮命中德朱利叶斯
  • 第3节 剩时[07:33] (41-44) 安蒂切维奇 抢断
  • 第3节 剩时[07:33] (41-44) 斯坦尼克 失误
  • 第3节 剩时[07:42] (41-44) 科普兰 篮板
  • 第3节 剩时[07:42] (41-44) 西林 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[07:59] (41-44) 斯坦尼克 2分投篮命中科普兰
  • 第3节 剩时[08:11] (41-42) 吉布森 3分投篮命中
  • 第3节 剩时[08:14] (38-42) 西林 篮板
  • 第3节 剩时[08:14] (38-42) 格雷 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[08:20] (38-42) 格雷 篮板
  • 第3节 剩时[08:20] (38-42) 纳尔逊 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[08:33] (38-42) 约翰逊 被犯规
  • 第3节 剩时[08:33] (38-42) 德朱利叶斯 犯规
  • 第3节 剩时[08:39] (38-42) 安蒂切维奇 篮板
  • 第3节 剩时[08:39] (38-42) 约翰逊 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[08:54] (38-42) 吉布森 3分投篮命中
  • 第3节 剩时[09:10] (35-42) 格雷 2分投篮命中约翰逊
  • 第3节 剩时[09:16] (35-40) 约翰逊 篮板
  • 第3节 剩时[09:16] (35-40) 安蒂切维奇 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[09:28] (35-40) 德朱利叶斯 篮板
  • 第3节 剩时[09:28] (35-40) 格雷 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[09:43] (35-40) 西林 2分投篮命中吉布森
  • 第3节 剩时[10:00] (33-40) 客队跳球成功
  • 第3节 剩时[10:00] (33-40) 本节开始
  • 第4节 剩时[00:00] (76-85) 结束
  • 第4节 剩时[00:13] (76-85) 伍德伯里 篮板
  • 第4节 剩时[00:13] (76-85) 德朱利叶斯 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[00:24] (76-85) 伍德伯里 罚球命中
  • 第4节 剩时[00:24] (76-84) 伍德伯里 罚球不中
  • 第4节 剩时[00:24] (76-84) 伍德伯里 被犯规
  • 第4节 剩时[00:24] (76-84) 德朱利叶斯 犯规
  • 第4节 剩时[00:27] (76-84) 约翰逊 换下科普兰
  • 第4节 剩时[00:27] (76-84) 德朱利叶斯 3分投篮命中吉布森
  • 第4节 剩时[00:36] (73-84) 科普兰 换下格雷
  • 第4节 剩时[00:36] (73-84) 科普兰 罚球命中
  • 第4节 剩时[00:36] (73-83) 科普兰 被犯规
  • 第4节 剩时[00:36] (73-83) 安蒂切维奇 犯规
  • 第4节 剩时[00:36] (73-83) 科普兰 2分投篮命中
  • 第4节 剩时[00:39] (73-81) 科普兰 被犯规
  • 第4节 剩时[00:39] (73-81) 休姆 犯规
  • 第4节 剩时[00:42] (73-81) 科普兰 篮板
  • 第4节 剩时[00:42] (73-81) 奥努 封盖
  • 第4节 剩时[00:42] (73-81) 德朱利叶斯 2分投篮
  • 第4节 剩时[00:51] (73-81) 安蒂切维奇 篮板
  • 第4节 剩时[00:51] (73-81) 科普兰 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[01:12] (73-81) 休姆 罚球命中
  • 第4节 剩时[01:12] (72-81) 斯坦尼克 换下奥努
  • 第4节 剩时[01:12] (72-81) 格雷 换下科普兰
  • 第4节 剩时[01:12] (72-81) 休姆 被犯规
  • 第4节 剩时[01:12] (72-81) 斯坦尼克 犯规
  • 第4节 剩时[01:12] (72-81) 休姆 2分投篮命中
  • 第4节 剩时[01:20] (70-81) 伍德伯里 2分投篮命中
  • 第4节 剩时[01:27] (70-79) 格雷 罚球不中
  • 第4节 剩时[01:27] (70-79) 格雷 被犯规
  • 第4节 剩时[01:27] (70-79) 休姆 犯规
  • 第4节 剩时[01:40] (70-79) 纳尔逊 篮板
  • 第4节 剩时[01:40] (70-79) 吉布森 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[01:49] (70-79) 吉布森 被犯规
  • 第4节 剩时[01:49] (70-79) 约翰逊 犯规
  • 第4节 剩时[01:54] (70-79) 安蒂切维奇 篮板
  • 第4节 剩时[01:54] (70-79) 格雷 2分投篮不中
  • 第4节 剩时[02:08] (70-79) 暂停
  • 第4节 剩时[02:08] (70-79) 德朱利叶斯 2分投篮命中
  • 第4节 剩时[02:11] (68-79) 吉布森 抢断
  • 第4节 剩时[02:11] (68-79) 伍德伯里 失误
  • 第4节 剩时[02:18] (68-79) 斯坦尼克 篮板
  • 第4节 剩时[02:18] (68-79) 德朱利叶斯 2分投篮不中
  • 第4节 剩时[02:25] (68-79) 安蒂切维奇 篮板
  • 第4节 剩时[02:25] (68-79) 斯坦尼克 2分投篮不中
  • 第4节 剩时[02:41] (68-79) 德朱利叶斯 2分投篮命中
  • 第4节 剩时[02:47] (66-79) 德朱利叶斯 篮板
  • 第4节 剩时[02:47] (66-79) 安蒂切维奇 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[02:56] (66-79) 暂停
  • 第4节 剩时[02:56] (66-79) 伍德伯里 3分投篮命中斯坦尼克
  • 第4节 剩时[03:11] (66-76) 祖吉奇 换下吉布森
  • 第4节 剩时[03:11] (66-76) 球队篮板
  • 第4节 剩时[03:13] (66-76) 祖吉奇 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[03:30] (66-76) 格雷 2分投篮命中
  • 第4节 剩时[03:57] (66-74) 德朱利叶斯 2分投篮命中
  • 第4节 剩时[04:05] (64-74) 安蒂切维奇 篮板
  • 第4节 剩时[04:05] (64-74) 纳尔逊 2分投篮不中
  • 第4节 剩时[04:15] (64-74) 奥努 换下斯坦尼克
  • 第4节 剩时[04:15] (64-74) 塔达 换下约翰逊
  • 第4节 剩时[04:15] (64-74) 科普兰 换下格雷
  • 第4节 剩时[04:15] (64-74) 球队篮板
  • 第4节 剩时[04:16] (64-74) 伍德伯里 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[04:31] (64-74) 伍德伯里 篮板
  • 第4节 剩时[04:31] (64-74) 安蒂切维奇 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[04:53] (64-74) 伍德伯里 2分投篮命中
  • 第4节 剩时[05:05] (64-72) 纳尔逊 篮板
  • 第4节 剩时[05:05] (64-72) 休姆 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[05:23] (64-72) 西林 换下莫宁霍夫
  • 第4节 剩时[05:23] (64-72) 吉布森 换下德朱利叶斯
  • 第4节 剩时[05:23] (64-72) 纳尔逊 失误
  • 第4节 剩时[05:45] (64-72) 科普兰 篮板
  • 第4节 剩时[05:45] (64-72) 西林 2分投篮不中
  • 第4节 剩时[05:57] (64-72) 吉布森 篮板
  • 第4节 剩时[05:57] (64-72) 西林 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[06:12] (64-72) 西林 篮板
