NBA Summer League直播 Clippers vs Kings 比赛时间 2023年07月11日 09:30 09:30

NBA Summer League 2023年07月11日 09:30
80-70
完场 '
  • 第1节 剩时[00:00] (16-17) 第一节结束
  • 第1节 剩时[00:03] (16-17) 泽维尔·穆恩 两分投篮命中
  • 第1节 剩时[00:14] (16-15) 泽维尔·穆恩 罚球违例
  • 第1节 剩时[00:14] (16-15) 凯昂·艾利斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[00:14] (15-15) 凯斯勒·爱德华兹 上场替换 尼米亚斯·奎塔
  • 第1节 剩时[00:14] (15-15) 凯昂·艾利斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[00:14] (14-15) 乔丹·鲍登 投篮犯规
  • 第1节 剩时[00:18] (14-15) 凯昂·艾利斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[00:22] (14-15) 凯昂·艾利斯 10英尺两分投篮不中
  • 第1节 剩时[00:36] (14-15) 尼米亚斯·奎塔 防守篮板
  • 第1节 剩时[00:39] (14-15) 马特·摩根 26英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[00:51] (14-15) 乔丹·福德 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[00:51] (13-15) 国王 全队进攻篮板
  • 第1节 剩时[00:51] (13-15) 乔丹·福德 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第1节 剩时[00:51] (13-15) 乔丹·鲍登 个人犯规
  • 第1节 剩时[01:02] (13-15) 乔丹·福德 防守篮板
  • 第1节 剩时[01:06] (13-15) 乔丹·鲍登 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[01:09] (13-15) 泽维尔·穆恩 进攻篮板
  • 第1节 剩时[01:12] (13-15) 布罗德里克·托马斯 罚篮 第1罚(1罚): 不中
  • 第1节 剩时[01:12] (13-15) 尼米亚斯·奎塔 投篮犯规
  • 第1节 剩时[01:12] (13-15) 布罗德里克·托马斯 3英尺两分投篮命中 (泽维尔·穆恩 助攻)
  • 第1节 剩时[01:16] (13-13) 泽维尔·穆恩 防守篮板
  • 第1节 剩时[01:20] (13-13) 阿莱姆·福特 25英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[01:34] (13-13) 布罗德里克·托马斯 个人犯规
  • 第1节 剩时[01:43] (13-13) 穆萨·迪亚巴特 上场替换 布莱森·威廉姆斯
  • 第1节 剩时[01:54] (13-13) 乔丹·鲍登 9英尺两分投篮命中 (布罗德里克·托马斯 助攻)
  • 第1节 剩时[02:01] (13-11) 泽维尔·穆恩 上场替换 杰森·普雷斯顿
  • 第1节 剩时[02:01] (13-11) 尼米亚斯·奎塔 无球犯规
  • 第1节 剩时[02:01] (13-11) 快船 全队进攻篮板
  • 第1节 剩时[02:01] (13-11) 马特·摩根 27英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[02:16] (13-11) 尼米亚斯·奎塔 补篮得分
  • 第1节 剩时[02:16] (11-11) 尼米亚斯·奎塔 进攻篮板
  • 第1节 剩时[02:20] (11-11) 凯昂·艾利斯 两分投篮不中
  • 第1节 剩时[02:35] (11-11) 尼米亚斯·奎塔 上场替换 詹斯·科曼奇
  • 第1节 剩时[02:35] (11-11) 8秒失误
  • 第1节 剩时[02:43] (11-11) 詹斯·科曼奇 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第1节 剩时[02:43] (10-11) 杰伦·斯劳森 上场替换 dane goodwin
  • 第1节 剩时[02:43] (10-11) 乔丹·福德 上场替换 凯斯勒·爱德华兹
  • 第1节 剩时[02:43] (10-11) 官方暂停
  • 第1节 剩时[02:43] (10-11) 乔丹·鲍登 投篮犯规
  • 第1节 剩时[02:43] (10-11) 詹斯·科曼奇 4英尺上篮命中 (凯昂·艾利斯 助攻)
  • 第1节 剩时[02:44] (8-11) 凯昂·艾利斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[02:46] (8-11) 詹斯·科曼奇 勾手投篮不中
  • 第1节 剩时[02:48] (8-11) 詹斯·科曼奇 进攻篮板
  • 第1节 剩时[02:52] (8-11) 凯昂·艾利斯 11英尺两分投篮不中
  • 第1节 剩时[03:11] (8-11) 马特·摩根 2英尺两分投篮命中
  • 第1节 剩时[03:16] (8-9) 布莱森·威廉姆斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[03:20] (8-9) 詹斯·科曼奇 两分投篮不中
  • 第1节 剩时[03:38] (8-9) 布莱森·威廉姆斯 2英尺扣篮成功(乔丹·鲍登 助攻)
  • 第1节 剩时[03:43] (8-7) 凯昂·艾利斯传球失误(乔丹·鲍登 抢断)
  • 第1节 剩时[03:44] (8-7) 凯昂·艾利斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[03:51] (8-7) 凯斯勒·爱德华兹 26英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[03:58] (8-7) 布罗德里克·托马斯 上场替换 科比·布朗
  • 第1节 剩时[03:58] (8-7) 乔丹·鲍登 上场替换 乔丹·米勒
  • 第1节 剩时[03:58] (8-7) 布莱森·威廉姆斯 个人犯规
  • 第1节 剩时[04:05] (8-7) 詹斯·科曼奇 防守篮板
  • 第1节 剩时[04:09] (8-7) 乔丹·米勒 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[04:23] (8-7) 凯昂·艾利斯 上场替换 科尔比·琼斯
  • 第1节 剩时[04:23] (8-7) 阿莱姆·福特 个人犯规
  • 第1节 剩时[04:33] (8-7) 凯斯勒·爱德华兹 26英尺3分投篮命中 (詹斯·科曼奇 助攻)
  • 第1节 剩时[04:40] (5-7) 科尔比·琼斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[04:45] (5-7) 马特·摩根 英尺急停远跳投不中
  • 第1节 剩时[04:48] (5-7) 马特·摩根 防守篮板
  • 第1节 剩时[04:52] (5-7) 凯斯勒·爱德华兹 25英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[04:58] (5-7) 科尔比·琼斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[05:01] (5-7) 布莱森·威廉姆斯 突破上篮不中
  • 第1节 剩时[05:24] (5-7) 阿莱姆·福特 26英尺3分投篮命中 (dane goodwin 助攻)
  • 第1节 剩时[05:33] (2-7) 官方暂停
  • 第1节 剩时[05:33] (2-7) 马特·摩根 个人犯规
  • 第1节 剩时[05:35] (2-7) 科尔比·琼斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[05:40] (2-7) 乔丹·米勒 突破上篮不中
  • 第1节 剩时[05:45] (2-7) 乔丹·米勒 防守篮板
  • 第1节 剩时[05:48] (2-7) 科尔比·琼斯 12英尺两分投篮不中
  • 第1节 剩时[06:02] (2-7) 马特·摩根 25英尺3分投篮命中 (杰森·普雷斯顿 助攻)
  • 第1节 剩时[06:07] (2-4) dane goodwin 上场替换 尼米亚斯·奎塔
  • 第1节 剩时[06:07] (2-4) 詹斯·科曼奇 上场替换 乔丹·福德
  • 第1节 剩时[06:07] (2-4) 阿莱姆·福特 上场替换 凯昂·艾利斯
  • 第1节 剩时[06:07] (2-4) 马特·摩根 上场替换 泽维尔·穆恩
  • 第1节 剩时[06:07] (2-4) 布莱森·威廉姆斯 上场替换 穆萨·迪亚巴特
  • 第1节 剩时[06:07] (2-4) 乔丹·福德 个人犯规
  • 第1节 剩时[06:08] (2-4) 凯斯勒·爱德华兹丢球失误(泽维尔·穆恩 抢断)
  • 第1节 剩时[06:26] (2-4) 杰森·普雷斯顿 5英尺两分投篮命中 (泽维尔·穆恩 助攻)
  • 第1节 剩时[06:45] (2-2) 凯昂·艾利斯 上篮命中 (乔丹·福德 助攻)
  • 第1节 剩时[06:49] (0-2) 科尔比·琼斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[06:52] (0-2) 杰森·普雷斯顿 11英尺两分投篮不中
  • 第1节 剩时[07:08] (0-2) 杰森·普雷斯顿 防守篮板
  • 第1节 剩时[07:13] (0-2) 穆萨·迪亚巴特 封盖 乔丹·福德的二分投篮
  • 第1节 剩时[07:16] (0-2) 科尔比·琼斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[07:19] (0-2) 泽维尔·穆恩 跳投不中
  • 第1节 剩时[07:23] (0-2) 快船 全队进攻篮板
  • 第1节 剩时[07:24] (0-2) 科比·布朗 26英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[07:33] (0-2) 科比·布朗 防守篮板
  • 第1节 剩时[07:36] (0-2) 凯斯勒·爱德华兹 13英尺两分投篮不中
  • 第1节 剩时[07:48] (0-2) 国王 全队防守篮板
  • 第1节 剩时[07:48] (0-2) 凯斯勒·爱德华兹 vs. 穆萨·迪亚巴特 (尼米亚斯·奎塔 得到球)
  • 第1节 剩时[07:50] (0-2) 科尔比·琼斯 封盖 穆萨·迪亚巴特 's 3英尺突破上篮
  • 第1节 剩时[07:58] (0-2) 穆萨·迪亚巴特 进攻篮板
  • 第1节 剩时[08:01] (0-2) 穆萨·迪亚巴特 上篮不中
  • 第1节 剩时[08:09] (0-2) 泽维尔·穆恩 防守篮板
  • 第1节 剩时[08:09] (0-2) 乔丹·福德 25英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[08:15] (0-2) 凯斯勒·爱德华兹 防守篮板
  • 第1节 剩时[08:20] (0-2) 泽维尔·穆恩 14英尺两分投篮不中
  • 第1节 剩时[08:29] (0-2) 尼米亚斯·奎塔丢球失误(穆萨·迪亚巴特 抢断)
  • 第1节 剩时[08:38] (0-2) 乔丹·福德 防守篮板
  • 第1节 剩时[08:41] (0-2) 尼米亚斯·奎塔 封盖 杰森·普雷斯顿 's 6英尺突破上篮
  • 第1节 剩时[08:54] (0-2) 穆萨·迪亚巴特 防守篮板
  • 第1节 剩时[08:58] (0-2) 凯斯勒·爱德华兹 19英尺跳投不中
  • 第1节 剩时[09:23] (0-2) 科比·布朗 上篮命中 (杰森·普雷斯顿 助攻)
  • 第1节 剩时[09:35] (0-0) 穆萨·迪亚巴特 防守篮板
  • 第1节 剩时[09:39] (0-0) 乔丹·福德 27英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 尼米亚斯·奎塔 vs. 穆萨·迪亚巴特 (乔丹·福德 得到球)
  • 第2节 剩时[00:00] (25-44) 第二节结束
  • 第2节 剩时[00:00] (25-44) 快船 全队进攻篮板
  • 第2节 剩时[00:00] (25-44) 泽维尔·穆恩 24英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[00:02] (25-44) 科比·布朗 防守篮板
  • 第2节 剩时[00:05] (25-44) 凯昂·艾利斯 24英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[00:24] (25-44) 杰森·普雷斯顿传球失误(凯昂·艾利斯 抢断)
  • 第2节 剩时[00:28] (25-44) 乔丹·福德传球失误(泽维尔·穆恩 抢断)
  • 第2节 剩时[00:33] (25-44) 乔丹·福德 进攻篮板
  • 第2节 剩时[00:34] (25-44) 杰伦·斯劳森 25英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[00:38] (25-44) 科尔比·琼斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[00:42] (25-44) 科比·布朗 24英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[00:46] (25-44) 穆萨·迪亚巴特 防守篮板
  • 第2节 剩时[00:49] (25-44) 科尔比·琼斯 25英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[01:02] (25-44) 泽维尔·穆恩 上场替换 马特·摩根
  • 第2节 剩时[01:02] (25-44) 穆萨·迪亚巴特 踩线传球失误
  • 第2节 剩时[01:23] (25-44) 科尔比·琼斯 6英尺勾手投篮命中 (杰伦·斯劳森 助攻)
  • 第2节 剩时[01:40] (23-44) 马特·摩根 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[01:40] (23-43) 乔丹·米勒 上场替换 布莱森·威廉姆斯
  • 第2节 剩时[01:40] (23-43) 科比·布朗 上场替换 乔丹·鲍登
  • 第2节 剩时[01:40] (23-43) 穆萨·迪亚巴特 上场替换 布罗德里克·托马斯
  • 第2节 剩时[01:40] (23-43) 马特·摩根 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[01:40] (23-42) 乔丹·福德 投篮犯规
  • 第2节 剩时[01:51] (23-42) 科尔比·琼斯 13英尺漂移投篮命中 (杰伦·斯劳森 助攻)
  • 第2节 剩时[02:04] (21-42) 乔丹·鲍登 个人犯规
  • 第2节 剩时[02:18] (21-42) 乔丹·鲍登 26英尺3分投篮命中 (杰森·普雷斯顿 助攻)
  • 第2节 剩时[02:34] (21-39) 杰伦·斯劳森 上场替换 詹斯·科曼奇
  • 第2节 剩时[02:34] (21-39) 官方暂停
  • 第2节 剩时[02:34] (21-39) 凯斯勒·爱德华兹 走步
  • 第2节 剩时[02:47] (21-39) 乔丹·鲍登 18英尺急停跳投命中 (马特·摩根 助攻)
  • 第2节 剩时[02:49] (21-37) 杰森·普雷斯顿 进攻篮板
  • 第2节 剩时[02:51] (21-37) 布罗德里克·托马斯 23英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[03:10] (21-37) 科尔比·琼斯 走步
  • 第2节 剩时[03:23] (21-37) 乔丹·鲍登 上场替换 乔丹·米勒
  • 第2节 剩时[03:23] (21-37) 马特·摩根 个人犯规
  • 第2节 剩时[03:37] (21-37) 布莱森·威廉姆斯 上篮命中 (杰森·普雷斯顿 助攻)
  • 第2节 剩时[03:43] (21-35) 马特·摩根 上场替换 穆萨·迪亚巴特
  • 第2节 剩时[03:43] (21-35) 布莱森·威廉姆斯 上场替换 泽维尔·穆恩
  • 第2节 剩时[03:43] (21-35) 布罗德里克·托马斯 上场替换 科比·布朗
  • 第2节 剩时[03:43] (21-35) 科尔比·琼斯 个人犯规
  • 第2节 剩时[03:54] (21-35) 科尔比·琼斯 12英尺漂移投篮命中
  • 第2节 剩时[04:10] (19-35) 科比·布朗 26英尺3分投篮命中 (穆萨·迪亚巴特 助攻)
  • 第2节 剩时[04:25] (19-32) 凯斯勒·爱德华兹传球失误(科比·布朗 抢断)
  • 第2节 剩时[04:34] (19-32) 詹斯·科曼奇 防守篮板
  • 第2节 剩时[04:37] (19-32) 乔丹·米勒 两分投篮不中
  • 第2节 剩时[05:01] (19-32) 科尔比·琼斯 23英尺3分投篮命中 (凯昂·艾利斯 助攻)
  • 第2节 剩时[05:05] (16-32) 凯昂·艾利斯 进攻篮板
  • 第2节 剩时[05:08] (16-32) 凯昂·艾利斯 26英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[05:24] (16-32) 泽维尔·穆恩 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[05:24] (16-31) 泽维尔·穆恩 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[05:24] (16-30) 乔丹·福德 投篮犯规
  • 第2节 剩时[05:32] (16-30) 科比·布朗 防守篮板
  • 第2节 剩时[05:34] (16-30) 科尔比·琼斯 25英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[05:48] (16-30) 科比·布朗 扣篮成功(乔丹·米勒 助攻)
  • 第2节 剩时[06:06] (16-28) 詹斯·科曼奇 上场替换 尼米亚斯·奎塔
  • 第2节 剩时[06:06] (16-28) 凯昂·艾利斯 上场替换 阿列克斯·奥康奈尔
  • 第2节 剩时[06:06] (16-28) 凯斯勒·爱德华兹 上场替换 杰伦·斯劳森
  • 第2节 剩时[06:06] (16-28) 杰森·普雷斯顿 上场替换 乔丹·鲍登
  • 第2节 剩时[06:06] (16-28) 杰伦·斯劳森 个人犯规
  • 第2节 剩时[06:08] (16-28) 乔丹·米勒 防守篮板
  • 第2节 剩时[06:10] (16-28) 杰伦·斯劳森 漂移投篮不中
  • 第2节 剩时[06:12] (16-28) 阿列克斯·奥康奈尔 防守篮板
  • 第2节 剩时[06:18] (16-28) 科比·布朗 21英尺后撤步跳投不中
  • 第2节 剩时[06:33] (16-28) 科比·布朗 防守篮板
  • 第2节 剩时[06:35] (16-28) 杰伦·斯劳森 27英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[07:01] (16-28) 乔丹·鲍登 26英尺3分投篮命中 (泽维尔·穆恩 助攻)
  • 第2节 剩时[07:08] (16-25) 杰伦·斯劳森 个人犯规
  • 第2节 剩时[07:10] (16-25) 杰伦·斯劳森 脚踢球违例
  • 第2节 剩时[07:17] (16-25) 科比·布朗 防守篮板
  • 第2节 剩时[07:20] (16-25) 阿列克斯·奥康奈尔 突破上篮不中
  • 第2节 剩时[07:34] (16-25) 泽维尔·穆恩 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[07:34] (16-24) 乔丹·福德 上场替换 dane goodwin
  • 第2节 剩时[07:34] (16-24) 泽维尔·穆恩 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[07:34] (16-23) dane goodwin 投篮犯规
  • 第2节 剩时[07:43] (16-23) 快船 全队进攻篮板
  • 第2节 剩时[07:44] (16-23) 乔丹·米勒 突破上篮不中
  • 第2节 剩时[07:45] (16-23) dane goodwin传球失误(乔丹·米勒 抢断)
  • 第2节 剩时[07:46] (16-23) dane goodwin 防守篮板
  • 第2节 剩时[07:50] (16-23) 乔丹·鲍登 25英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[08:06] (16-23) 快船 全队防守篮板
  • 第2节 剩时[08:07] (16-23) 泽维尔·穆恩 封盖 dane goodwin 12的英尺急停跳投命中
  • 第2节 剩时[08:22] (16-23) 国王 长暂停
  • 第2节 剩时[08:23] (16-23) 乔丹·米勒 上篮命中 (穆萨·迪亚巴特 助攻)
  • 第2节 剩时[08:29] (16-21) 尼米亚斯·奎塔丢球失误(乔丹·鲍登 抢断)
  • 第2节 剩时[08:38] (16-21) 科尔比·琼斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[08:41] (16-21) 尼米亚斯·奎塔 封盖 穆萨·迪亚巴特 3的英尺二分投篮
  • 第2节 剩时[08:45] (16-21) 穆萨·迪亚巴特 防守篮板
  • 第2节 剩时[08:47] (16-21) 阿列克斯·奥康奈尔 27英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[09:01] (16-21) 乔丹·鲍登 25英尺3分投篮命中 (泽维尔·穆恩 助攻)
  • 第2节 剩时[09:04] (16-18) 快船 全队进攻篮板
  • 第2节 剩时[09:05] (16-18) 乔丹·米勒 两分投篮不中
  • 第2节 剩时[09:07] (16-18) 阿列克斯·奥康奈尔传球失误(科比·布朗 抢断)
  • 第2节 剩时[09:14] (16-18) 泽维尔·穆恩 个人犯规
  • 第2节 剩时[09:33] (16-18) 穆萨·迪亚巴特 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[09:33] (16-17) 快船 全队进攻篮板
  • 第2节 剩时[09:33] (16-17) 穆萨·迪亚巴特 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第2节 剩时[09:33] (16-17) 尼米亚斯·奎塔 投篮犯规
  • 第2节 剩时[09:36] (16-17) dane goodwin传球失误(穆萨·迪亚巴特 抢断)
  • 第2节 剩时[09:45] (16-17) 科比·布朗传球失误(杰伦·斯劳森 抢断)
  • 第2节 剩时[10:00] (16-17) 尼米亚斯·奎塔 上场替换 凯斯勒·爱德华兹
  • 第2节 剩时[10:00] (16-17) 阿列克斯·奥康奈尔 上场替换 阿莱姆·福特
  • 第2节 剩时[10:00] (16-17) dane goodwin 上场替换 乔丹·福德
  • 第2节 剩时[10:00] (16-17) 科尔比·琼斯 上场替换 凯昂·艾利斯
  • 第2节 剩时[10:00] (16-17) 科比·布朗 上场替换 马特·摩根
  • 第2节 剩时[10:00] (16-17) 乔丹·米勒 上场替换 布罗德里克·托马斯
  • 第3节 剩时[00:00] (43-55) 第三节结束
  • 第3节 剩时[00:00] (43-55) 快船 全队进攻篮板
  • 第3节 剩时[00:00] (43-55) 泽维尔·穆恩 26英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[00:01] (43-55) 乔丹·福德 个人犯规
  • 第3节 剩时[00:03] (43-55) 科尔比·琼斯 23英尺3分投篮命中 (乔丹·福德 助攻)
  • 第3节 剩时[00:10] (40-55) 迈克·道姆 防守篮板
  • 第3节 剩时[00:14] (40-55) 迈克·道姆 封盖 布莱森·威廉姆斯 5英尺的勾手投篮
  • 第3节 剩时[00:34] (40-55) 快船 全队防守篮板
  • 第3节 剩时[00:34] (40-55) 乔丹·福德 6英尺两分投篮不中
  • 第3节 剩时[00:45] (40-55) 乔丹·福德 防守篮板
  • 第3节 剩时[00:48] (40-55) 迈克·道姆 封盖 布莱森·威廉姆斯 3英尺扣篮
  • 第3节 剩时[00:52] (40-55) 布罗德里克·托马斯 进攻篮板
  • 第3节 剩时[00:54] (40-55) 布罗德里克·托马斯 扣篮失败
  • 第3节 剩时[00:59] (40-55) 阿莱姆·福特丢球失误(泽维尔·穆恩 抢断)
  • 第3节 剩时[01:21] (40-55) 乔丹·鲍登 23英尺3分投篮命中 (布莱森·威廉姆斯 助攻)
  • 第3节 剩时[01:29] (40-52) 杰伦·斯劳森 上场替换 凯斯勒·爱德华兹
  • 第3节 剩时[01:36] (40-52) 泽维尔·穆恩 防守篮板
  • 第3节 剩时[01:40] (40-52) 凯斯勒·爱德华兹 第2罚(2罚): 不中
  • 第3节 剩时[01:40] (40-52) 凯斯勒·爱德华兹 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[01:40] (39-52) 科尔比·琼斯 上场替换 dane goodwin
  • 第3节 剩时[01:40] (39-52) 乔丹·福德 上场替换 凯昂·艾利斯
  • 第3节 剩时[01:40] (39-52) 泽维尔·穆恩 上场替换 杰森·普雷斯顿
  • 第3节 剩时[01:40] (39-52) 官方暂停
  • 第3节 剩时[01:40] (39-52) 布罗德里克·托马斯 投篮犯规
  • 第3节 剩时[01:47] (39-52) 迈克·道姆 防守篮板
  • 第3节 剩时[01:51] (39-52) 布罗德里克·托马斯 23英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[02:08] (39-52) 迈克·道姆 27英尺3分投篮命中 (凯昂·艾利斯 助攻)
  • 第3节 剩时[02:11] (36-52) 凯昂·艾利斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[02:16] (36-52) 马特·摩根 27英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[02:27] (36-52) 布罗德里克·托马斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[02:31] (36-52) 凯斯勒·爱德华兹 27英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[02:51] (36-52) 布罗德里克·托马斯 23英尺3分投篮命中 (布莱森·威廉姆斯 助攻)
  • 第3节 剩时[03:12] (36-49) 布莱森·威廉姆斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[03:16] (36-49) 迈克·道姆 16英尺两分投篮不中
  • 第3节 剩时[03:32] (36-49) 布莱森·威廉姆斯 失误
  • 第3节 剩时[03:32] (36-49) 布莱森·威廉姆斯 进攻犯规
  • 第3节 剩时[03:35] (36-49) 杰森·普雷斯顿 防守篮板
  • 第3节 剩时[03:39] (36-49) 阿莱姆·福特 25英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[03:54] (36-49) 迈克·道姆 vs. 布莱森·威廉姆斯 (阿莱姆·福特 得到球)
  • 第3节 剩时[03:59] (36-49) 布罗德里克·托马斯 上场替换 科比·布朗
  • 第3节 剩时[03:59] (36-49) 国王 全队防守篮板
  • 第3节 剩时[03:59] (36-49) 乔丹·鲍登 上场替换 乔丹·米勒
  • 第3节 剩时[04:02] (36-49) 科比·布朗 第2罚(2罚): 不中
  • 第3节 剩时[04:02] (36-49) 快船 全队进攻篮板
  • 第3节 剩时[04:02] (36-49) 科比·布朗 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第3节 剩时[04:02] (36-49) 凯昂·艾利斯 投篮犯规
  • 第3节 剩时[04:12] (36-49) 布莱森·威廉姆斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[04:15] (36-49) 科比·布朗 封盖 凯斯勒·爱德华兹 's 3英尺突破上篮
  • 第3节 剩时[04:17] (36-49) 凯斯勒·爱德华兹 防守篮板
  • 第3节 剩时[04:21] (36-49) dane goodwin 封盖 马特·摩根 's 10英尺突破上篮
  • 第3节 剩时[04:34] (36-49) 布莱森·威廉姆斯 上场替换 穆萨·迪亚巴特
  • 第3节 剩时[04:34] (36-49) 迈克·道姆 无球犯规
  • 第3节 剩时[04:34] (36-49) 快船 全队进攻篮板
  • 第3节 剩时[04:35] (36-49) 科比·布朗 27英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[04:53] (36-49) dane goodwin 27英尺3分投篮命中 (凯斯勒·爱德华兹 助攻)
  • 第3节 剩时[05:05] (33-49) 穆萨·迪亚巴特传球失误(凯昂·艾利斯 抢断)
  • 第3节 剩时[05:20] (33-49) dane goodwin 运球出界失误
  • 第3节 剩时[05:42] (33-49) 穆萨·迪亚巴特 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[05:42] (33-48) 穆萨·迪亚巴特 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[05:42] (33-47) 迈克·道姆 投篮犯规
  • 第3节 剩时[05:56] (33-47) 阿莱姆·福特 上场替换 乔丹·福德
  • 第3节 剩时[05:56] (33-47) 迈克·道姆 上场替换 詹斯·科曼奇
  • 第3节 剩时[05:56] (33-47) dane goodwin 上场替换 科尔比·琼斯
  • 第3节 剩时[05:56] (33-47) 马特·摩根 上场替换 布莱森·威廉姆斯
  • 第3节 剩时[05:56] (33-47) 穆萨·迪亚巴特 上场替换 泽维尔·穆恩
  • 第3节 剩时[05:56] (33-47) 24秒进攻违例失误
  • 第3节 剩时[05:56] (33-47) 官方暂停
  • 第3节 剩时[05:57] (33-47) 国王 全队进攻篮板
  • 第3节 剩时[05:58] (33-47) 乔丹·米勒 封盖 凯斯勒·爱德华兹的扣篮
  • 第3节 剩时[06:19] (33-47) 詹斯·科曼奇 防守篮板
  • 第3节 剩时[06:22] (33-47) 布莱森·威廉姆斯 9英尺跳投不中
  • 第3节 剩时[06:44] (33-47) 乔丹·福德 踩线传球失误
  • 第3节 剩时[06:46] (33-47) 詹斯·科曼奇 防守篮板
  • 第3节 剩时[06:49] (33-47) 詹斯·科曼奇 封盖 科比·布朗 's 9英尺突破上篮
  • 第3节 剩时[07:07] (33-47) 凯斯勒·爱德华兹 27英尺3分投篮命中 (凯昂·艾利斯 助攻)
  • 第3节 剩时[07:14] (30-47) 科比·布朗 无球犯规
  • 第3节 剩时[07:14] (30-47) 国王 全队进攻篮板
  • 第3节 剩时[07:14] (30-47) 凯昂·艾利斯 26英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[07:32] (30-47) 詹斯·科曼奇 防守篮板
  • 第3节 剩时[07:35] (30-47) 泽维尔·穆恩 第2罚(2罚): 不中
  • 第3节 剩时[07:35] (30-47) 布莱森·威廉姆斯 上场替换 穆萨·迪亚巴特
  • 第3节 剩时[07:35] (30-47) 泽维尔·穆恩 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[07:35] (30-46) 乔丹·福德 投篮犯规
  • 第3节 剩时[07:52] (30-46) 凯昂·艾利斯 2英尺突破扣篮成功 (科尔比·琼斯 助攻)
  • 第3节 剩时[07:56] (28-46) 凯斯勒·爱德华兹 vs. 穆萨·迪亚巴特 (科尔比·琼斯 得到球)
  • 第3节 剩时[07:59] (28-46) 凯斯勒·爱德华兹 防守篮板
  • 第3节 剩时[08:04] (28-46) 科尔比·琼斯 封盖 科比·布朗 6英尺的上篮
  • 第3节 剩时[08:13] (28-46) 乔丹·米勒 防守篮板
  • 第3节 剩时[08:16] (28-46) 乔丹·福德 27英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[08:22] (28-46) 科比·布朗传球失误(詹斯·科曼奇 抢断)
  • 第3节 剩时[08:26] (28-46) 穆萨·迪亚巴特 防守篮板
  • 第3节 剩时[08:28] (28-46) 凯斯勒·爱德华兹 9英尺两分投篮不中
  • 第3节 剩时[08:35] (28-46) 穆萨·迪亚巴特丢球失误(凯昂·艾利斯 抢断)
  • 第3节 剩时[08:49] (28-46) 凯斯勒·爱德华兹 运球出界失误
  • 第3节 剩时[09:02] (28-46) 科比·布朗 突破上篮得分 (杰森·普雷斯顿 助攻)
  • 第3节 剩时[09:27] (28-44) 凯昂·艾利斯 3分投篮命中 (科尔比·琼斯 助攻)
