NBA Summer League直播 Warriors vs Pelicans 比赛时间 2023年07月10日 09:00 09:00

NBA Summer League 2023年07月10日 09:00
86-94
完场 '
  • 第1节 剩时[00:00] (21-22) 第一节结束
  • 第1节 剩时[00:00] (21-22) 鹈鹕请求挑战 (及时录像回放)
  • 第1节 剩时[00:00] (21-22) 贾万·约翰逊 进攻篮板
  • 第1节 剩时[00:00] (21-22) 肯德里克·戴维斯 两分投篮不中
  • 第1节 剩时[00:21] (21-22) 米克尔·詹图宁 防守篮板
  • 第1节 剩时[00:23] (21-22) 特维安·琼斯 两分投篮不中
  • 第1节 剩时[00:28] (21-22) 加布·卡舍尔传球失误(伊扎亚·布罗金顿 抢断)
  • 第1节 剩时[00:31] (21-22) 加布·卡舍尔 防守篮板
  • 第1节 剩时[00:33] (21-22) 贾伦·克鲁彻 12英尺两分投篮不中
  • 第1节 剩时[00:49] (21-22) 米克尔·詹图宁 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[00:49] (21-21) 米克尔·詹图宁 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[00:49] (21-20) 伊扎亚·布罗金顿 个人犯规
  • 第1节 剩时[01:07] (21-20) 盖利森·布鲁克斯 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第1节 剩时[01:07] (20-20) 莱斯特·奎诺尼斯 投篮犯规
  • 第1节 剩时[01:07] (20-20) 盖利森·布鲁克斯 4英尺上篮命中 (特维安·琼斯 助攻)
  • 第1节 剩时[01:26] (18-20) 米克尔·詹图宁 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[01:26] (18-19) 米克尔·詹图宁 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[01:26] (18-18) 特维安·琼斯 无球犯规
  • 第1节 剩时[01:26] (18-18) 勇士 全队进攻篮板
  • 第1节 剩时[01:26] (18-18) 加布·卡舍尔 漂移投篮不中
  • 第1节 剩时[01:35] (18-18) 兰德斯·诺利二世 脚踢球违例
  • 第1节 剩时[01:46] (18-18) 贾伦·克鲁彻 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[01:46] (17-18) 贾万·约翰逊 上场替换 尤里·柯林斯
  • 第1节 剩时[01:46] (17-18) 肯德里克·戴维斯 上场替换 布兰丁·波齐姆斯基
  • 第1节 剩时[01:46] (17-18) 贾伦·克鲁彻 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[01:46] (16-18) 尤里·柯林斯 投篮犯规
  • 第1节 剩时[01:54] (16-18) 莱斯特·奎诺尼斯传球失误(盖利森·布鲁克斯 抢断)
  • 第1节 剩时[01:55] (16-18) 莱斯特·奎诺尼斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[02:00] (16-18) 布兰丁·波齐姆斯基 第2罚(2罚): 不中
  • 第1节 剩时[02:00] (16-18) 莱斯特·奎诺尼斯 上场替换 古伊·桑托斯
  • 第1节 剩时[02:00] (16-18) 勇士 全队进攻篮板
  • 第1节 剩时[02:00] (16-18) 布兰丁·波齐姆斯基 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第1节 剩时[02:00] (16-18) 盖利森·布鲁克斯 投篮犯规
  • 第1节 剩时[02:07] (16-18) 兰德斯·诺利二世 7英尺两分投篮命中 (特维安·琼斯 助攻)
  • 第1节 剩时[02:34] (14-18) 加布·卡舍尔 23英尺3分投篮命中 (布兰丁·波齐姆斯基 助攻)
  • 第1节 剩时[02:45] (14-15) 官方暂停
  • 第1节 剩时[02:45] (14-15) 特维安·琼斯 个人犯规
  • 第1节 剩时[02:57] (14-15) 加布·卡舍尔 防守篮板
  • 第1节 剩时[03:00] (14-15) 兰德斯·诺利二世 22英尺急停跳投不中
  • 第1节 剩时[03:07] (14-15) 米克尔·詹图宁传球失误(特维安·琼斯 抢断)
  • 第1节 剩时[03:14] (14-15) 盖利森·布鲁克斯 上场替换 乔丹·霍金斯
  • 第1节 剩时[03:14] (14-15) 特维安·琼斯 上场替换 卡尔洛·马特科维奇
  • 第1节 剩时[03:14] (14-15) 伊扎亚·布罗金顿 上场替换 戴森·丹尼尔斯
  • 第1节 剩时[03:14] (14-15) 贾伦·克鲁彻 上场替换 迪尔翁·希布伦
  • 第1节 剩时[03:14] (14-15) 加布·卡舍尔 上场替换 莱斯特·奎诺尼斯
  • 第1节 剩时[03:14] (14-15) 兰德斯·诺利二世 无球犯规
  • 第1节 剩时[03:14] (14-15) 勇士 全队进攻篮板
  • 第1节 剩时[03:14] (14-15) 莱斯特·奎诺尼斯 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[03:14] (14-15) 尤里·柯林斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[03:17] (14-15) 卡尔洛·马特科维奇 封盖 古伊·桑托斯 's 4英尺突破上篮
  • 第1节 剩时[03:24] (14-15) 米克尔·詹图宁 防守篮板
  • 第1节 剩时[03:27] (14-15) 戴森·丹尼尔斯 28英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[03:43] (14-15) 莱斯特·奎诺尼斯 两分投篮命中
  • 第1节 剩时[03:44] (14-13) 莱斯特·奎诺尼斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[03:48] (14-13) 布兰丁·波齐姆斯基 27英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[03:53] (14-13) 米克尔·詹图宁 防守篮板
  • 第1节 剩时[03:55] (14-13) 戴森·丹尼尔斯 25英尺后撤步跳投不中
  • 第1节 剩时[04:11] (14-13) 古伊·桑托斯 扣篮成功(莱斯特·奎诺尼斯 助攻)
  • 第1节 剩时[04:28] (14-11) 戴森·丹尼尔斯 4英尺两分投篮命中
  • 第1节 剩时[04:35] (12-11) 戴森·丹尼尔斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[04:38] (12-11) 布兰丁·波齐姆斯基 突破上篮不中
  • 第1节 剩时[04:52] (12-11) 尤里·柯林斯 上场替换 肯德里克·戴维斯
  • 第1节 剩时[04:56] (12-11) 迪尔翁·希布伦 7英尺漂移投篮命中 (戴森·丹尼尔斯 助攻)
  • 第1节 剩时[05:15] (10-11) 鹈鹕 全队防守篮板
  • 第1节 剩时[05:18] (10-11) 布兰丁·波齐姆斯基 23英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[05:23] (10-11) 迪尔翁·希布伦传球失误(古伊·桑托斯 抢断)
  • 第1节 剩时[05:27] (10-11) 迪尔翁·希布伦 防守篮板
  • 第1节 剩时[05:30] (10-11) 古伊·桑托斯 24英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[05:45] (10-11) 兰德斯·诺利二世 上场替换 e.j. liddell
  • 第1节 剩时[05:45] (10-11) 米克尔·詹图宁 上场替换 杰斯·约翰逊
  • 第1节 剩时[05:45] (10-11) 官方暂停
  • 第1节 剩时[05:45] (10-11) 乔丹·霍金斯 运球出界失误
  • 第1节 剩时[06:02] (10-11) 莱斯特·奎诺尼斯 24英尺3分投篮命中 (布兰丁·波齐姆斯基 助攻)
  • 第1节 剩时[06:12] (10-8) 古伊·桑托斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[06:15] (10-8) 迪尔翁·希布伦 两分投篮不中
  • 第1节 剩时[06:21] (10-8) 戴森·丹尼尔斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[06:22] (10-8) 布兰丁·波齐姆斯基 突破上篮不中
  • 第1节 剩时[06:28] (10-8) 乔丹·霍金斯 3英尺两分投篮命中 (戴森·丹尼尔斯 助攻)
  • 第1节 剩时[06:43] (8-8) 布兰丁·波齐姆斯基 27英尺3分投篮命中
  • 第1节 剩时[06:50] (8-5) 肯德里克·戴维斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[06:54] (8-5) 古伊·桑托斯 23英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[06:58] (8-5) 戴森·丹尼尔斯 补篮得分
  • 第1节 剩时[06:58] (6-5) 戴森·丹尼尔斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[07:02] (6-5) 戴森·丹尼尔斯 漂移投篮不中
  • 第1节 剩时[07:04] (6-5) 戴森·丹尼尔斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[07:08] (6-5) e.j. liddell 29英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[07:24] (6-5) 古伊·桑托斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[07:24] (6-4) 古伊·桑托斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[07:24] (6-3) 卡尔洛·马特科维奇 投篮犯规
  • 第1节 剩时[07:25] (6-3) 杰斯·约翰逊 进攻篮板
  • 第1节 剩时[07:32] (6-3) 布兰丁·波齐姆斯基 27英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[07:57] (6-3) 卡尔洛·马特科维奇 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[07:57] (5-3) 卡尔洛·马特科维奇 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[07:57] (4-3) 古伊·桑托斯 投篮犯规
  • 第1节 剩时[07:57] (4-3) 卡尔洛·马特科维奇 进攻篮板
  • 第1节 剩时[07:59] (4-3) 戴森·丹尼尔斯 漂移投篮不中
  • 第1节 剩时[08:08] (4-3) 杰斯·约翰逊 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第1节 剩时[08:08] (4-2) 迪尔翁·希布伦 投篮犯规
  • 第1节 剩时[08:08] (4-2) 杰斯·约翰逊 上篮命中 (布兰丁·波齐姆斯基 助攻)
  • 第1节 剩时[08:11] (4-0) 勇士 全队进攻篮板
  • 第1节 剩时[08:11] (4-0) 莱斯特·奎诺尼斯 技术罚球不中
  • 第1节 剩时[08:11] (4-0) 卡尔洛·马特科维奇 防守3秒 (技术犯规)
  • 第1节 剩时[08:25] (4-0) e.j. liddell 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[08:25] (3-0) e.j. liddell 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[08:25] (2-0) 古伊·桑托斯 投篮犯规
  • 第1节 剩时[08:27] (2-0) 戴森·丹尼尔斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[08:30] (2-0) 布兰丁·波齐姆斯基 25英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[08:38] (2-0) 布兰丁·波齐姆斯基 防守篮板
  • 第1节 剩时[08:41] (2-0) 戴森·丹尼尔斯 27英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[08:55] (2-0) 布兰丁·波齐姆斯基传球失误(戴森·丹尼尔斯 抢断)
  • 第1节 剩时[09:06] (2-0) 乔丹·霍金斯 17英尺急停跳投命中
  • 第1节 剩时[09:12] (0-0) e.j. liddell 防守篮板
  • 第1节 剩时[09:16] (0-0) 莱斯特·奎诺尼斯 英尺急停远跳投不中
  • 第1节 剩时[09:18] (0-0) 杰斯·约翰逊 防守篮板
  • 第1节 剩时[09:21] (0-0) 迪尔翁·希布伦 两分投篮不中
  • 第1节 剩时[09:27] (0-0) 迪尔翁·希布伦 进攻篮板
  • 第1节 剩时[09:31] (0-0) 乔丹·霍金斯 19英尺跳投不中
  • 第1节 剩时[09:43] (0-0) 戴森·丹尼尔斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[09:46] (0-0) e.j. liddell 封盖 杰斯·约翰逊 3英尺扣篮
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 卡尔洛·马特科维奇 vs. 杰斯·约翰逊 (肯德里克·戴维斯 得到球)
  • 第2节 剩时[00:00] (44-51) 第二节结束
  • 第2节 剩时[00:00] (44-51) 鹈鹕请求挑战 (及时录像回放)
  • 第2节 剩时[00:00] (44-51) e.j. liddell 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[00:00] (42-51) 伊萨哈·迈克 上场替换 尤里·柯林斯
  • 第2节 剩时[00:00] (42-51) 杰斯·约翰逊 上场替换 莱斯特·奎诺尼斯
  • 第2节 剩时[00:00] (43-51) e.j. liddell 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[00:00] (42-51) 鹈鹕请求挑战 (及时录像回放)
  • 第2节 剩时[00:00] (42-51) 莱斯特·奎诺尼斯 个人犯规
  • 第2节 剩时[00:02] (42-51) 莱斯特·奎诺尼斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[00:02] (42-50) 迪尔翁·希布伦 上场替换 贾伦·克鲁彻
  • 第2节 剩时[00:02] (42-50) 莱斯特·奎诺尼斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[00:02] (42-49) e.j. liddell 投篮犯规
  • 第2节 剩时[00:25] (42-49) 乔丹·霍金斯 运球出界失误
  • 第2节 剩时[00:37] (42-49) 尤里·柯林斯 踩线传球失误
  • 第2节 剩时[00:44] (42-49) 戴森·丹尼尔斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[00:44] (41-49) 勇士 长暂停
  • 第2节 剩时[00:44] (41-49) 戴森·丹尼尔斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[00:44] (40-49) 米克尔·詹图宁 投篮犯规
  • 第2节 剩时[01:01] (40-49) 布兰丁·波齐姆斯基 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[01:01] (40-48) 布兰丁·波齐姆斯基 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[01:01] (40-47) 乔丹·霍金斯 投篮犯规
  • 第2节 剩时[01:05] (40-47) 乔丹·霍金斯 个人犯规
  • 第2节 剩时[01:14] (40-47) e.j. liddell 上场替换 盖利森·布鲁克斯
  • 第2节 剩时[01:14] (40-47) 戴森·丹尼尔斯 失误
  • 第2节 剩时[01:14] (40-47) 戴森·丹尼尔斯 进攻犯规
  • 第2节 剩时[01:33] (40-47) 米克尔·詹图宁 上篮命中 (布兰丁·波齐姆斯基 助攻)
  • 第2节 剩时[01:44] (40-45) 盖利森·布鲁克斯 走步
  • 第2节 剩时[02:00] (40-45) 莱斯特·奎诺尼斯 23英尺3分投篮命中 (尤里·柯林斯 助攻)
  • 第2节 剩时[02:09] (40-42) 米克尔·詹图宁 防守篮板
  • 第2节 剩时[02:12] (40-42) 戴森·丹尼尔斯 漂移投篮不中
  • 第2节 剩时[02:25] (40-42) 莱斯特·奎诺尼斯 30英尺3分投篮命中 (布兰丁·波齐姆斯基 助攻)
  • 第2节 剩时[02:38] (40-39) 盖利森·布鲁克斯 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第2节 剩时[02:38] (39-39) 官方暂停
  • 第2节 剩时[02:38] (39-39) 尤里·柯林斯 投篮犯规
  • 第2节 剩时[02:38] (39-39) 盖利森·布鲁克斯 上篮命中 (乔丹·霍金斯 助攻)
  • 第2节 剩时[02:43] (37-39) 戴森·丹尼尔斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[02:46] (37-39) 盖利森·布鲁克斯 封盖 布兰丁·波齐姆斯基 5英尺的上篮
  • 第2节 剩时[02:58] (37-39) 尤里·柯林斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[03:02] (37-39) 戴森·丹尼尔斯 30英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[03:16] (37-39) 莱斯特·奎诺尼斯 28英尺3分投篮命中 (布兰丁·波齐姆斯基 助攻)
  • 第2节 剩时[03:23] (37-36) 布兰丁·波齐姆斯基 防守篮板
  • 第2节 剩时[03:25] (37-36) 戴森·丹尼尔斯 第2罚(2罚): 不中
  • 第2节 剩时[03:25] (37-36) 鹈鹕 全队进攻篮板
  • 第2节 剩时[03:25] (37-36) 戴森·丹尼尔斯 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第2节 剩时[03:25] (37-36) 莱斯特·奎诺尼斯 投篮犯规
  • 第2节 剩时[03:37] (37-36) 古伊·桑托斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[03:37] (37-35) 贾伦·克鲁彻 上场替换 迪尔翁·希布伦
  • 第2节 剩时[03:37] (37-35) 古伊·桑托斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[03:37] (37-34) 戴森·丹尼尔斯 投篮犯规
  • 第2节 剩时[03:43] (37-34) 迪尔翁·希布伦 7英尺两分投篮命中 (戴森·丹尼尔斯 助攻)
  • 第2节 剩时[04:05] (35-34) 米克尔·詹图宁 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[04:05] (35-33) 米克尔·詹图宁 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[04:05] (35-32) 戴森·丹尼尔斯 投篮犯规
  • 第2节 剩时[04:15] (35-32) 古伊·桑托斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[04:18] (35-32) 乔丹·霍金斯 25英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[04:23] (35-32) 米克尔·詹图宁 上篮命中 (布兰丁·波齐姆斯基 助攻)
  • 第2节 剩时[04:37] (35-30) 戴森·丹尼尔斯 27英尺3分投篮命中(盖利森·布鲁克斯 助攻)
  • 第2节 剩时[04:48] (32-30) 古伊·桑托斯 27英尺3分投篮命中 (莱斯特·奎诺尼斯 助攻)
  • 第2节 剩时[04:58] (32-27) 迪尔翁·希布伦 失误
  • 第2节 剩时[04:58] (32-27) 迪尔翁·希布伦 进攻犯规
  • 第2节 剩时[05:21] (32-27) 兰德斯·诺利二世 上场替换 e.j. liddell
  • 第2节 剩时[05:21] (32-27) 古伊·桑托斯 踩线传球失误
  • 第2节 剩时[05:33] (32-27) e.j. liddell 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[05:33] (31-27) e.j. liddell 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[05:33] (30-27) 盖利森·布鲁克斯 上场替换 卡尔洛·马特科维奇
  • 第2节 剩时[05:33] (30-27) 米克尔·詹图宁 上场替换 伊萨哈·迈克
  • 第2节 剩时[05:33] (30-27) 尤里·柯林斯 上场替换 肯德里克·戴维斯
  • 第2节 剩时[05:33] (30-27) 莱斯特·奎诺尼斯 上场替换 杰斯·约翰逊
  • 第2节 剩时[05:33] (30-27) 古伊·桑托斯 上场替换 贾万·约翰逊
  • 第2节 剩时[05:33] (30-27) 官方暂停
  • 第2节 剩时[05:33] (30-27) 杰斯·约翰逊 投篮犯规
  • 第2节 剩时[05:36] (30-27) 戴森·丹尼尔斯 进攻篮板
  • 第2节 剩时[05:39] (30-27) 戴森·丹尼尔斯 26英尺三分急停跳投不中
  • 第2节 剩时[05:44] (30-27) 鹈鹕 全队进攻篮板
  • 第2节 剩时[05:46] (30-27) 卡尔洛·马特科维奇 上篮不中
  • 第2节 剩时[06:01] (30-27) 伊萨哈·迈克 26英尺3分投篮命中 (布兰丁·波齐姆斯基 助攻)
  • 第2节 剩时[06:20] (30-24) 迪尔翁·希布伦 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第2节 剩时[06:20] (29-24) 布兰丁·波齐姆斯基 投篮犯规
  • 第2节 剩时[06:20] (29-24) 迪尔翁·希布伦 两分投篮命中 (戴森·丹尼尔斯 助攻)
  • 第2节 剩时[06:22] (27-24) 戴森·丹尼尔斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[06:24] (27-24) 伊萨哈·迈克 1英尺两分投篮不中
  • 第2节 剩时[06:29] (27-24) 乔丹·霍金斯传球失误(布兰丁·波齐姆斯基 抢断)
  • 第2节 剩时[06:40] (27-24) 杰斯·约翰逊 失误
  • 第2节 剩时[06:40] (27-24) 杰斯·约翰逊 进攻犯规
  • 第2节 剩时[06:46] (27-24) 贾万·约翰逊 防守篮板
  • 第2节 剩时[06:48] (27-24) 乔丹·霍金斯 20英尺跳投不中
  • 第2节 剩时[07:01] (27-24) 杰斯·约翰逊 失误
  • 第2节 剩时[07:01] (27-24) 杰斯·约翰逊 进攻犯规
  • 第2节 剩时[07:01] (27-24) e.j. liddell 个人犯规
  • 第2节 剩时[07:03] (27-24) 戴森·丹尼尔斯 上场替换 伊扎亚·布罗金顿
  • 第2节 剩时[07:03] (27-24) 伊扎亚·布罗金顿 脚踢球违例
  • 第2节 剩时[07:13] (27-24) 伊扎亚·布罗金顿 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[07:13] (26-24) 乔丹·霍金斯 上场替换 特维安·琼斯
  • 第2节 剩时[07:13] (26-24) 布兰丁·波齐姆斯基 上场替换 莱斯特·奎诺尼斯
  • 第2节 剩时[07:13] (26-24) 伊扎亚·布罗金顿 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[07:13] (25-24) 肯德里克·戴维斯 投篮犯规
  • 第2节 剩时[07:33] (25-24) 鹈鹕 全队防守篮板
  • 第2节 剩时[07:35] (25-24) 肯德里克·戴维斯 28英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[07:39] (25-24) 贾万·约翰逊 防守篮板
  • 第2节 剩时[07:42] (25-24) 特维安·琼斯 两分投篮不中
  • 第2节 剩时[07:45] (25-24) 伊扎亚·布罗金顿 防守篮板
  • 第2节 剩时[07:47] (25-24) 莱斯特·奎诺尼斯 漂移投篮不中
  • 第2节 剩时[08:07] (25-24) 伊扎亚·布罗金顿 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[08:07] (24-24) 鹈鹕 全队进攻篮板
  • 第2节 剩时[08:07] (24-24) 伊扎亚·布罗金顿 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第2节 剩时[08:07] (24-24) 莱斯特·奎诺尼斯 投篮犯规
  • 第2节 剩时[08:10] (24-24) 伊萨哈·迈克传球失误(特维安·琼斯 抢断)
  • 第2节 剩时[08:35] (24-24) 特维安·琼斯 26英尺急停远跳投命中
  • 第2节 剩时[08:39] (21-24) 特维安·琼斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[08:41] (21-24) 贾万·约翰逊 27英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[08:50] (21-24) 贾万·约翰逊 防守篮板
  • 第2节 剩时[08:55] (21-24) 卡尔洛·马特科维奇 12英尺两分投篮不中
  • 第2节 剩时[09:09] (21-24) 伊萨哈·迈克 个人犯规
  • 第2节 剩时[09:16] (21-24) 杰斯·约翰逊 无球犯规
  • 第2节 剩时[09:16] (21-24) 肯德里克·戴维斯 6英尺两分投篮命中
  • 第2节 剩时[09:27] (21-22) 肯德里克·戴维斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[09:31] (21-22) e.j. liddell 6英尺勾手投篮不中
  • 第2节 剩时[09:35] (21-22) e.j. liddell 进攻篮板
  • 第2节 剩时[09:38] (21-22) 卡尔洛·马特科维奇 23英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[09:43] (21-22) 伊扎亚·布罗金顿 进攻篮板
  • 第2节 剩时[09:47] (21-22) 特维安·琼斯 27英尺跳投擦板球不中
  • 第2节 剩时[10:00] (21-22) e.j. liddell 上场替换 盖利森·布鲁克斯
  • 第2节 剩时[10:00] (21-22) 卡尔洛·马特科维奇 上场替换 兰德斯·诺利二世
  • 第2节 剩时[10:00] (21-22) 迪尔翁·希布伦 上场替换 贾伦·克鲁彻
  • 第2节 剩时[10:00] (21-22) 伊萨哈·迈克 上场替换 加布·卡舍尔
  • 第2节 剩时[10:00] (21-22) 杰斯·约翰逊 上场替换 米克尔·詹图宁
  • 第3节 剩时[00:00] (70-67) 第三节结束
  • 第3节 剩时[00:00] (70-67) 勇士 全队进攻篮板
  • 第3节 剩时[00:00] (70-67) 莱斯特·奎诺尼斯 突破上篮不中
  • 第3节 剩时[00:18] (70-67) 贾伦·克鲁彻 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[00:18] (69-67) kamaka hepa 上场替换 盖利森·布鲁克斯
  • 第3节 剩时[00:18] (69-67) 肯德里克·戴维斯 上场替换 尤里·柯林斯
  • 第3节 剩时[00:18] (69-67) 布兰丁·波齐姆斯基 上场替换 杰斯·约翰逊
  • 第3节 剩时[00:18] (69-67) 贾伦·克鲁彻 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[00:18] (68-67) 尤里·柯林斯 投篮犯规
  • 第3节 剩时[00:34] (68-67) 加布·卡舍尔 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[00:34] (68-66) 加布·卡舍尔 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[00:34] (68-65) e.j. liddell 无球犯规
  • 第3节 剩时[00:34] (68-65) 勇士 全队防守篮板
  • 第3节 剩时[00:36] (68-65) 伊扎亚·布罗金顿 26英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[00:57] (68-65) 莱斯特·奎诺尼斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[00:57] (68-64) 莱斯特·奎诺尼斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[00:57] (68-63) 特维安·琼斯 个人犯规
  • 第3节 剩时[01:03] (68-63) 伊扎亚·布罗金顿 上场替换 戴森·丹尼尔斯
  • 第3节 剩时[01:03] (68-63) 盖利森·布鲁克斯 无球犯规
  • 第3节 剩时[01:03] (68-63) 勇士 全队进攻篮板
  • 第3节 剩时[01:04] (68-63) 伊萨哈·迈克 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[01:17] (68-63) 戴森·丹尼尔斯 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第3节 剩时[01:17] (67-63) 贾伦·克鲁彻 上场替换 迪尔翁·希布伦
  • 第3节 剩时[01:17] (67-63) 杰斯·约翰逊 上场替换 米克尔·詹图宁
  • 第3节 剩时[01:17] (67-63) 伊萨哈·迈克 上场替换 古伊·桑托斯
  • 第3节 剩时[01:17] (67-63) 莱斯特·奎诺尼斯 上场替换 布兰丁·波齐姆斯基
  • 第3节 剩时[01:17] (67-63) 米克尔·詹图宁 投篮犯规
  • 第3节 剩时[01:17] (67-63) 戴森·丹尼尔斯 低手上篮命中
  • 第3节 剩时[01:27] (65-63) 尤里·柯林斯传球失误(戴森·丹尼尔斯 抢断)
  • 第3节 剩时[01:32] (65-63) 布兰丁·波齐姆斯基 防守篮板
  • 第3节 剩时[01:36] (65-63) e.j. liddell 13英尺两分投篮不中
  • 第3节 剩时[01:46] (65-63) 盖利森·布鲁克斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[01:49] (65-63) 古伊·桑托斯 24英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[02:02] (65-63) 特维安·琼斯 28英尺3分投篮命中 (迪尔翁·希布伦 助攻)
  • 第3节 剩时[02:22] (62-63) 古伊·桑托斯 两分投篮命中 (布兰丁·波齐姆斯基 助攻)
  • 第3节 剩时[02:34] (62-61) e.j. liddell 上场替换 kamaka hepa
  • 第3节 剩时[02:34] (62-61) 特维安·琼斯 上场替换 乔丹·霍金斯
  • 第3节 剩时[02:34] (62-61) 勇士 全队防守篮板
  • 第3节 剩时[02:37] (62-61) 乔丹·霍金斯 31英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[02:47] (62-61) 戴森·丹尼尔斯 进攻篮板
  • 第3节 剩时[02:49] (62-61) 迪尔翁·希布伦 第2罚(2罚): 不中
  • 第3节 剩时[02:49] (62-61) 鹈鹕 全队进攻篮板
  • 第3节 剩时[02:49] (62-61) 迪尔翁·希布伦 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第3节 剩时[02:49] (62-61) 米克尔·詹图宁 投篮犯规
  • 第3节 剩时[03:00] (62-61) 盖利森·布鲁克斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[03:04] (62-61) 古伊·桑托斯 27英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[03:18] (62-61) 尤里·柯林斯 上场替换 肯德里克·戴维斯
  • 第3节 剩时[03:18] (62-61) 加布·卡舍尔 上场替换 莱斯特·奎诺尼斯
  • 第3节 剩时[03:18] (62-61) 勇士 长暂停
  • 第3节 剩时[03:19] (62-61) 乔丹·霍金斯 24英尺3分投篮命中 (迪尔翁·希布伦 助攻)
  • 第3节 剩时[03:22] (59-61) 迪尔翁·希布伦 防守篮板
  • 第3节 剩时[03:25] (59-61) 戴森·丹尼尔斯 封盖 米克尔·詹图宁 4英尺的上篮
  • 第3节 剩时[03:41] (59-61) 布兰丁·波齐姆斯基 进攻干扰球违例
  • 第3节 剩时[03:41] (59-61) 乔丹·霍金斯 两分投篮命中 (戴森·丹尼尔斯 助攻)
  • 第3节 剩时[03:43] (57-61) 戴森·丹尼尔斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[03:46] (57-61) 布兰丁·波齐姆斯基 23英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[03:54] (57-61) 迪尔翁·希布伦 上篮命中 (戴森·丹尼尔斯 助攻)
  • 第3节 剩时[04:00] (55-61) 乔丹·霍金斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[04:03] (55-61) 米克尔·詹图宁 三分急停跳投不中
  • 第3节 剩时[04:20] (55-61) 迪尔翁·希布伦 3英尺扣篮成功
  • 第3节 剩时[04:25] (53-61) 迪尔翁·希布伦 防守篮板
  • 第3节 剩时[04:28] (53-61) 莱斯特·奎诺尼斯 29英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[04:48] (53-61) 米克尔·詹图宁 防守篮板
  • 第3节 剩时[04:51] (53-61) 乔丹·霍金斯 29英尺3分投篮不中
