LBA直播 Varese vs Olimpia Milano 比赛时间 2023年12月17日 23:30 23:30

LBA 2023年12月17日 23:30
70-74
完场 '
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 亚历克斯·珀伊斯瑞斯 跳球犯规
  • 第1节 剩时[09:49] (2-0) 尼科洛·梅利 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[09:49] (2-0) 阿尔维斯 助攻
  • 第1节 剩时[09:24] (2-0) 肖恩·麦克德蒙特 犯规
  • 第1节 剩时[09:24] (2-0) 肖恩·麦克德蒙特 丢球
  • 第1节 剩时[09:24] (2-0) 尼科洛·梅利 被犯规
  • 第1节 剩时[08:56] (2-0) 沙文·希尔兹 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[08:56] (2-0) 奥利弗·汉兰 防守篮板
  • 第1节 剩时[08:46] (2-0) 加布·布朗 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[08:46] (2-0) 尼科洛·梅利 防守篮板
  • 第1节 剩时[08:25] (2-0) 亚历克斯·珀伊斯瑞斯 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[08:25] (2-0) 温妮·沙希德 防守篮板
  • 第1节 剩时[08:12] (2-2) 温妮·沙希德 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[08:12] (2-2) skylar spencer 助攻
  • 第1节 剩时[08:12] (2-2) 亚历克斯·珀伊斯瑞斯 犯规
  • 第1节 剩时[08:12] (2-2) 温妮·沙希德 被犯规
  • 第1节 剩时[08:12] (2-2) 温妮·沙希德 罚球不中
  • 第1节 剩时[08:12] (2-2) 斯特凡诺·托努特 防守篮板
  • 第1节 剩时[07:52] (2-2) 尼科洛·梅利 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[07:35] (2-5) 加布·布朗 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[07:35] (2-5) 奥利弗·汉兰 助攻
  • 第1节 剩时[07:14] (4-5) 亚历克斯·珀伊斯瑞斯 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[07:14] (4-5) 沙文·希尔兹 助攻
  • 第1节 剩时[07:14] (4-5) 温妮·沙希德 犯规
  • 第1节 剩时[07:14] (4-5) 亚历克斯·珀伊斯瑞斯 被犯规
  • 第1节 剩时[07:14] (4-5) 亚历克斯·珀伊斯瑞斯 罚球不中
  • 第1节 剩时[07:14] (4-5) 尼科洛·梅利 进攻篮板
  • 第1节 剩时[07:03] (4-5) 沙文·希尔兹 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[07:03] (4-5) 加布·布朗 防守篮板
  • 第1节 剩时[06:50] (4-5) 加布·布朗 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[06:50] (4-5) 阿尔维斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[06:39] (4-5) 斯特凡诺·托努特 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[06:39] (4-5) skylar spencer 防守篮板
  • 第1节 剩时[06:27] (4-7) skylar spencer 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[06:27] (4-7) 奥利弗·汉兰 助攻
  • 第1节 剩时[06:11] (4-7) 肖恩·麦克德蒙特 犯规
  • 第1节 剩时[06:11] (4-7) 尼科洛·梅利 被犯规
  • 第1节 剩时[06:11] (4-7) 托马斯·伍德滕塞 上场
  • 第1节 剩时[06:11] (4-7) 肖恩·麦克德蒙特 下场
  • 第1节 剩时[06:03] (4-7) 托马斯·伍德滕塞 跳球犯规
  • 第1节 剩时[06:03] (4-7) 亚历克斯·珀伊斯瑞斯 丢球
  • 第1节 剩时[06:03] (4-7) 托马斯·伍德滕塞 抢断
  • 第1节 剩时[05:47] (4-7) skylar spencer 丢球
  • 第1节 剩时[05:47] (4-7) 沙文·希尔兹 抢断
  • 第1节 剩时[05:41] (6-7) 亚历克斯·珀伊斯瑞斯 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[05:41] (6-7) 斯特凡诺·托努特 助攻
  • 第1节 剩时[05:19] (6-9) 加布·布朗 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[05:19] (6-9) 奥利弗·汉兰 助攻
  • 第1节 剩时[05:05] (8-9) 尼科洛·梅利 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[04:49] (8-11) 奥利弗·汉兰 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[04:37] (10-11) 尼科洛·梅利 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[04:37] (10-11) 斯特凡诺·托努特 助攻
  • 第1节 剩时[04:28] (10-11) skylar spencer 丢球
  • 第1节 剩时[04:28] (10-11) 温妮·沙希德 下场
  • 第1节 剩时[04:28] (10-11) 利布里兹·马特奥 上场
  • 第1节 剩时[04:05] (12-11) 亚历克斯·珀伊斯瑞斯 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[04:05] (12-11) 斯特凡诺·托努特 助攻
  • 第1节 剩时[03:50] (12-11) 加布·布朗 丢球
  • 第1节 剩时[03:50] (12-11) 斯特凡诺·托努特 抢断
  • 第1节 剩时[03:47] (14-11) 斯特凡诺·托努特 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[03:29] (14-13) 托马斯·伍德滕塞 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[03:29] (14-13) 利布里兹·马特奥 助攻
  • 第1节 剩时[03:13] (14-13) 阿尔维斯 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[03:13] (14-13) 奥利弗·汉兰 防守篮板
  • 第1节 剩时[03:06] (14-13) 奥利弗·汉兰 犯规
  • 第1节 剩时[03:06] (14-13) 奥利弗·汉兰 丢球
  • 第1节 剩时[03:06] (14-13) 斯特凡诺·托努特 被犯规
  • 第1节 剩时[03:06] (14-13) 斯科特·乌拉内奥 上场
  • 第1节 剩时[03:06] (14-13) skylar spencer 下场
  • 第1节 剩时[03:06] (14-13) 亚历克斯·珀伊斯瑞斯 下场
  • 第1节 剩时[03:06] (14-13) 德文·霍尔 上场
  • 第1节 剩时[03:06] (14-13) 沙文·希尔兹 下场
  • 第1节 剩时[03:06] (14-13) 凯尔·海恩斯 上场
  • 第1节 剩时[02:57] (14-13) 阿尔维斯 丢球
  • 第1节 剩时[02:57] (14-13) 利布里兹·马特奥 抢断
  • 第1节 剩时[02:51] (14-13) 奥利弗·汉兰 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[02:51] (14-13) 凯尔·海恩斯 stoppata
  • 第1节 剩时[02:51] (14-13) 奥利弗·汉兰 stoppata subita
  • 第1节 剩时[02:51] (14-13) 阿尔维斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[02:39] (14-13) 斯特凡诺·托努特 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[02:39] (14-13) 斯科特·乌拉内奥 防守篮板
  • 第1节 剩时[02:33] (14-13) 奥利弗·汉兰 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[02:33] (14-13) 尼科洛·梅利 防守篮板
  • 第1节 剩时[02:13] (14-13) 阿尔维斯 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[02:13] (14-13) 凯尔·海恩斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[02:13] (16-13) 凯尔·海恩斯 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[01:47] (16-13) 奥利弗·汉兰 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[01:47] (16-13) 加布·布朗 进攻篮板
  • 第1节 剩时[01:35] (16-13) 托马斯·伍德滕塞 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[01:35] (16-13) 凯尔·海恩斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[01:28] (16-13) 斯科特·乌拉内奥 犯规
  • 第1节 剩时[01:28] (16-13) 凯尔·海恩斯 被犯规
  • 第1节 剩时[01:28] (16-13) 温妮·沙希德 上场
  • 第1节 剩时[01:28] (16-13) 奥利弗·汉兰 下场
  • 第1节 剩时[01:28] (16-13) 尼科洛·梅利 下场
  • 第1节 剩时[01:28] (16-13) 比伊·巴伦 上场
  • 第1节 剩时[01:28] (16-13) 阿尔维斯 下场
  • 第1节 剩时[01:28] (16-13) 古列尔莫·卡鲁索 上场
  • 第1节 剩时[01:28] (16-13) 凯尔·海恩斯 罚球不中
  • 第1节 剩时[01:28] (17-13) 凯尔·海恩斯 罚球得分
  • 第1节 剩时[01:06] (17-16) 加布·布朗 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[00:45] (17-16) 斯特凡诺·托努特 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[00:45] (17-16) 加布·布朗 防守篮板
  • 第1节 剩时[00:37] (17-16) 德文·霍尔 犯规
  • 第1节 剩时[00:37] (17-16) 温妮·沙希德 被犯规
  • 第1节 剩时[00:37] (17-16) 斯特凡诺·托努特 犯规
  • 第1节 剩时[00:37] (17-16) 温妮·沙希德 被犯规
  • 第1节 剩时[00:37] (17-16) 马克西姆·德·兹乌 上场
  • 第1节 剩时[00:37] (17-16) 斯特凡诺·托努特 下场
  • 第1节 剩时[00:37] (17-17) 温妮·沙希德 罚球得分
  • 第1节 剩时[00:37] (17-18) 温妮·沙希德 罚球得分
  • 第1节 剩时[00:18] (17-18) 凯尔·海恩斯 丢球
  • 第1节 剩时[00:14] (17-18) 马克西姆·德·兹乌 犯规
  • 第1节 剩时[00:14] (17-18) 温妮·沙希德 被犯规
  • 第1节 剩时[00:14] (17-18) 马克西姆·德·兹乌 下场
  • 第1节 剩时[00:14] (17-18) 斯特凡诺·托努特 上场
  • 第1节 剩时[00:09] (17-18) 温妮·沙希德 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[00:00] (17-18) 古列尔莫·卡鲁索 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[10:00] (17-18) 马克西姆·德·兹乌 上场
  • 第2节 剩时[10:00] (17-18) 斯特凡诺·托努特 下场
  • 第2节 剩时[09:51] (17-18) 比伊·巴伦 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[09:51] (17-18) 古列尔莫·卡鲁索 进攻篮板
  • 第2节 剩时[09:46] (17-18) 古列尔莫·卡鲁索 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[09:46] (17-18) 温妮·沙希德 防守篮板
  • 第2节 剩时[09:42] (17-18) 凯尔·海恩斯 犯规
  • 第2节 剩时[09:42] (17-18) 温妮·沙希德 被犯规
  • 第2节 剩时[09:30] (17-18) 温妮·沙希德 丢球
  • 第2节 剩时[09:29] (19-18) 凯尔·海恩斯 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[09:29] (19-18) 德文·霍尔 助攻
  • 第2节 剩时[09:15] (19-18) 加布·布朗 犯规
  • 第2节 剩时[09:15] (19-18) 加布·布朗 丢球
  • 第2节 剩时[09:15] (19-18) 德文·霍尔 被犯规
  • 第2节 剩时[09:02] (19-18) 利布里兹·马特奥 犯规
  • 第2节 剩时[09:02] (19-18) 凯尔·海恩斯 被犯规
  • 第2节 剩时[08:46] (19-18) 比伊·巴伦 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[08:46] (19-18) 古列尔莫·卡鲁索 进攻篮板
  • 第2节 剩时[08:41] (19-18) 古列尔莫·卡鲁索 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[08:41] (19-18) 古列尔莫·卡鲁索 进攻篮板
  • 第2节 剩时[08:37] (21-18) 古列尔莫·卡鲁索 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[08:32] (21-18) 加布·布朗 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[08:32] (21-18) 斯科特·乌拉内奥 进攻篮板
  • 第2节 剩时[08:26] (21-18) 利布里兹·马特奥 下场
  • 第2节 剩时[08:26] (21-18) 奥利弗·汉兰 上场
  • 第2节 剩时[08:26] (21-18) 肖恩·麦克德蒙特 上场
  • 第2节 剩时[08:26] (21-18) 加布·布朗 下场
  • 第2节 剩时[08:26] (21-18) 德文·霍尔 犯规
  • 第2节 剩时[08:26] (21-18) 斯科特·乌拉内奥 被犯规
  • 第2节 剩时[08:09] (21-18) 托马斯·伍德滕塞 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[08:09] (21-18) 凯尔·海恩斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[07:50] (21-18) 德文·霍尔 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[07:50] (21-18) 古列尔莫·卡鲁索 进攻篮板
  • 第2节 剩时[07:45] (24-18) 马克西姆·德·兹乌 3分投篮命中
  • 第2节 剩时[07:45] (24-18) 古列尔莫·卡鲁索 助攻
  • 第2节 剩时[07:23] (24-20) 托马斯·伍德滕塞 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[07:23] (24-20) 斯科特·乌拉内奥 助攻
  • 第2节 剩时[06:59] (26-20) 凯尔·海恩斯 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[06:59] (26-20) 马克西姆·德·兹乌 助攻
  • 第2节 剩时[06:55] (26-20) 斯科特·乌拉内奥 下场
  • 第2节 剩时[06:55] (26-20) skylar spencer 上场
  • 第2节 剩时[06:55] (26-20) 比伊·巴伦 下场
  • 第2节 剩时[06:55] (26-20) 阿尔维斯 上场
  • 第2节 剩时[06:55] (26-20) 德文·霍尔 下场
  • 第2节 剩时[06:55] (26-20) 沙文·希尔兹 上场
  • 第2节 剩时[06:28] (26-20) 托马斯·伍德滕塞 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[06:28] (26-20) 沙文·希尔兹 防守篮板
  • 第2节 剩时[06:06] (29-20) 沙文·希尔兹 3分投篮命中
  • 第2节 剩时[05:53] (29-20) skylar spencer 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[05:53] (29-20) 沙文·希尔兹 防守篮板
  • 第2节 剩时[05:41] (29-20) 凯尔·海恩斯 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[05:41] (29-20) skylar spencer 防守篮板
  • 第2节 剩时[05:33] (29-20) 奥利弗·汉兰 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[05:33] (29-20) 古列尔莫·卡鲁索 stoppata
  • 第2节 剩时[05:33] (29-20) 奥利弗·汉兰 stoppata subita
  • 第2节 剩时[05:33] (29-20) 凯尔·海恩斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[05:15] (31-20) 古列尔莫·卡鲁索 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[05:15] (31-20) 沙文·希尔兹 助攻
  • 第2节 剩时[04:58] (31-22) skylar spencer 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[04:58] (31-22) 托马斯·伍德滕塞 助攻
  • 第2节 剩时[04:39] (31-22) 阿尔维斯 丢球
  • 第2节 剩时[04:39] (31-22) 奥利弗·汉兰 抢断
  • 第2节 剩时[04:35] (31-24) 奥利弗·汉兰 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[04:31] (31-24) 亚历克斯·珀伊斯瑞斯 上场
  • 第2节 剩时[04:31] (31-24) 尼科洛·梅利 上场
  • 第2节 剩时[04:31] (31-24) 古列尔莫·卡鲁索 下场
  • 第2节 剩时[04:31] (31-24) 凯尔·海恩斯 下场
  • 第2节 剩时[04:31] (31-24) 温妮·沙希德 下场
  • 第2节 剩时[04:31] (31-24) 托马斯·伍德滕塞 下场
  • 第2节 剩时[04:31] (31-24) 利布里兹·马特奥 上场
  • 第2节 剩时[04:31] (31-24) 加布·布朗 上场
  • 第2节 剩时[04:15] (31-24) 沙文·希尔兹 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[04:15] (31-24) 加布·布朗 防守篮板
  • 第2节 剩时[04:06] (31-24) 肖恩·麦克德蒙特 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[04:06] (31-24) 阿尔维斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[03:54] (31-24) 亚历克斯·珀伊斯瑞斯 犯规
  • 第2节 剩时[03:54] (31-24) 亚历克斯·珀伊斯瑞斯 丢球
  • 第2节 剩时[03:54] (31-24) 利布里兹·马特奥 被犯规
  • 第2节 剩时[03:54] (31-24) 马克西姆·德·兹乌 下场
  • 第2节 剩时[03:54] (31-24) 斯特凡诺·托努特 上场
  • 第2节 剩时[03:28] (31-24) 奥利弗·汉兰 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[03:14] (31-24) 斯特凡诺·托努特 犯规
  • 第2节 剩时[03:14] (31-24) 奥利弗·汉兰 被犯规
  • 第2节 剩时[03:14] (31-25) 奥利弗·汉兰 罚球得分
  • 第2节 剩时[03:14] (31-26) 奥利弗·汉兰 罚球得分
  • 第2节 剩时[03:14] (31-26) 斯特凡诺·托努特 下场
  • 第2节 剩时[03:14] (31-26) 德文·霍尔 上场
  • 第2节 剩时[02:48] (31-26) 亚历克斯·珀伊斯瑞斯 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[02:48] (31-26) skylar spencer stoppata
  • 第2节 剩时[02:48] (31-26) 亚历克斯·珀伊斯瑞斯 stoppata subita
  • 第2节 剩时[02:48] (31-26) 利布里兹·马特奥 防守篮板
  • 第2节 剩时[02:40] (31-29) 加布·布朗 3分投篮命中
  • 第2节 剩时[02:40] (31-29) 奥利弗·汉兰 助攻
  • 第2节 剩时[02:21] (31-29) 沙文·希尔兹 丢球
  • 第2节 剩时[02:07] (31-32) 利布里兹·马特奥 3分投篮命中
  • 第2节 剩时[02:07] (31-32) 奥利弗·汉兰 助攻
  • 第2节 剩时[01:45] (31-32) 尼科洛·梅利 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[01:45] (31-32) skylar spencer stoppata
  • 第2节 剩时[01:45] (31-32) 尼科洛·梅利 stoppata subita
  • 第2节 剩时[01:45] (31-32) 沙文·希尔兹 进攻篮板
  • 第2节 剩时[01:39] (31-32) 沙文·希尔兹 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[01:39] (31-32) 尼科洛·梅利 进攻篮板
  • 第2节 剩时[01:31] (31-32) 尼科洛·梅利 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[01:31] (31-32) 肖恩·麦克德蒙特 stoppata
  • 第2节 剩时[01:31] (31-32) 尼科洛·梅利 stoppata subita
  • 第2节 剩时[01:31] (31-32) 沙文·希尔兹 进攻篮板
  • 第2节 剩时[01:25] (31-32) 加布·布朗 犯规
  • 第2节 剩时[01:25] (31-32) 德文·霍尔 被犯规
  • 第2节 剩时[01:25] (31-32) 托马斯·伍德滕塞 上场
  • 第2节 剩时[01:25] (31-32) 肖恩·麦克德蒙特 下场
  • 第2节 剩时[01:25] (32-32) 德文·霍尔 罚球得分
  • 第2节 剩时[01:25] (33-32) 德文·霍尔 罚球得分
  • 第2节 剩时[01:25] (34-32) 德文·霍尔 罚球得分
  • 第2节 剩时[01:25] (34-32) 温妮·沙希德 上场
  • 第2节 剩时[01:25] (34-32) 加布·布朗 下场
  • 第2节 剩时[01:25] (34-32) 亚历克斯·珀伊斯瑞斯 下场
  • 第2节 剩时[01:25] (34-32) 凯尔·海恩斯 上场
  • 第2节 剩时[01:11] (34-34) 奥利弗·汉兰 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[00:57] (36-34) 德文·霍尔 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[00:35] (36-36) 奥利弗·汉兰 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[00:31] (36-36) 利布里兹·马特奥 犯规
  • 第2节 剩时[00:31] (36-36) 沙文·希尔兹 被犯规
  • 第2节 剩时[00:15] (39-36) 沙文·希尔兹 3分投篮命中
  • 第2节 剩时[00:02] (39-39) 温妮·沙希德 3分投篮命中
  • 第3节 剩时[10:00] (39-39) 托马斯·伍德滕塞 下场
  • 第3节 剩时[10:00] (39-39) 利布里兹·马特奥 下场
  • 第3节 剩时[10:00] (39-39) 肖恩·麦克德蒙特 上场
  • 第3节 剩时[10:00] (39-39) 加布·布朗 上场
  • 第3节 剩时[10:00] (39-39) 亚历克斯·珀伊斯瑞斯 上场
  • 第3节 剩时[10:00] (39-39) 斯特凡诺·托努特 上场
  • 第3节 剩时[10:00] (39-39) 德文·霍尔 下场
  • 第3节 剩时[10:00] (39-39) 凯尔·海恩斯 下场
  • 第3节 剩时[09:34] (39-41) 奥利弗·汉兰 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[09:08] (39-41) 沙文·希尔兹 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[09:08] (39-41) 奥利弗·汉兰 防守篮板
  • 第3节 剩时[09:03] (39-41) 加布·布朗 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[09:03] (39-41) 斯特凡诺·托努特 防守篮板
  • 第3节 剩时[08:32] (39-41) 亚历克斯·珀伊斯瑞斯 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[08:32] (39-41) 奥利弗·汉兰 防守篮板
  • 第3节 剩时[08:25] (39-43) skylar spencer 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[08:25] (39-43) 奥利弗·汉兰 助攻
  • 第3节 剩时[08:07] (39-43) 阿尔维斯 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[08:07] (39-43) 奥利弗·汉兰 防守篮板
  • 第3节 剩时[08:00] (39-45) 奥利弗·汉兰 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[07:55] (39-45) 亚历克斯·珀伊斯瑞斯 下场
  • 第3节 剩时[07:55] (39-45) 阿尔维斯 下场
  • 第3节 剩时[07:55] (39-45) 德文·霍尔 上场
  • 第3节 剩时[07:55] (39-45) 凯尔·海恩斯 上场
  • 第3节 剩时[07:37] (41-45) 沙文·希尔兹 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[07:37] (41-45) 尼科洛·梅利 助攻
  • 第3节 剩时[07:22] (41-45) 奥利弗·汉兰 丢球
  • 第3节 剩时[07:22] (41-45) 沙文·希尔兹 抢断
  • 第3节 剩时[07:18] (43-45) 沙文·希尔兹 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[06:49] (43-45) 温妮·沙希德 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[06:49] (43-45) 加布·布朗 进攻篮板
  • 第3节 剩时[06:46] (43-45) 凯尔·海恩斯 犯规
  • 第3节 剩时[06:46] (43-45) 加布·布朗 被犯规
  • 第3节 剩时[06:46] (43-45) 温妮·沙希德 下场
  • 第3节 剩时[06:46] (43-45) 利布里兹·马特奥 上场
  • 第3节 剩时[06:42] (43-45) 利布里兹·马特奥 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[06:42] (43-45) 尼科洛·梅利 防守篮板
  • 第3节 剩时[06:21] (45-45) 德文·霍尔 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[06:05] (45-45) 肖恩·麦克德蒙特 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[06:05] (45-45) 沙文·希尔兹 防守篮板
  • 第3节 剩时[05:45] (45-45) 沙文·希尔兹 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[05:45] (45-45) 加布·布朗 防守篮板
  • 第3节 剩时[05:39] (45-48) 利布里兹·马特奥 3分投篮命中
  • 第3节 剩时[05:39] (45-48) 肖恩·麦克德蒙特 助攻
  • 第3节 剩时[05:14] (47-48) 凯尔·海恩斯 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[05:01] (47-48) 奥利弗·汉兰 犯规
  • 第3节 剩时[05:01] (47-48) 奥利弗·汉兰 丢球
  • 第3节 剩时[05:01] (47-48) 凯尔·海恩斯 被犯规
  • 第3节 剩时[05:01] (47-48) 奥利弗·汉兰 犯规
  • 第3节 剩时[05:01] (48-48) 沙文·希尔兹 罚球得分
  • 第3节 剩时[05:01] (48-48) 温妮·沙希德 上场
  • 第3节 剩时[05:01] (48-48) 奥利弗·汉兰 下场
  • 第3节 剩时[04:44] (50-48) 沙文·希尔兹 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[04:19] (50-51) 肖恩·麦克德蒙特 3分投篮命中
  • 第3节 剩时[03:52] (50-51) 托马斯·伍德滕塞 上场
  • 第3节 剩时[03:52] (50-51) 肖恩·麦克德蒙特 下场
  • 第3节 剩时[03:52] (50-51) 斯特凡诺·托努特 下场
  • 第3节 剩时[03:52] (50-51) 比伊·巴伦 上场
  • 第3节 剩时[03:28] (50-53) skylar spencer 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[03:28] (50-53) 温妮·沙希德 助攻
  • 第3节 剩时[03:09] (53-53) 沙文·希尔兹 3分投篮命中
  • 第3节 剩时[02:52] (53-53) skylar spencer 丢球
  • 第3节 剩时[02:52] (53-53) 比伊·巴伦 抢断
  • 第3节 剩时[02:48] (53-53) 托马斯·伍德滕塞 犯规
  • 第3节 剩时[02:48] (53-53) 沙文·希尔兹 被犯规
  • 第3节 剩时[02:48] (53-53) 尼科洛·梅利 下场
  • 第3节 剩时[02:48] (53-53) 古列尔莫·卡鲁索 上场
  • 第3节 剩时[02:34] (53-53) 托马斯·伍德滕塞 犯规
  • 第3节 剩时[02:34] (53-53) 沙文·希尔兹 被犯规
  • 第3节 剩时[02:34] (53-53) 斯科特·乌拉内奥 上场
  • 第3节 剩时[02:34] (53-53) skylar spencer 下场
  • 第3节 剩时[02:34] (53-53) 利布里兹·马特奥 下场
  • 第3节 剩时[02:34] (53-53) 肖恩·麦克德蒙特 上场
  • 第3节 剩时[02:23] (56-53) 沙文·希尔兹 3分投篮命中
  • 第3节 剩时[02:23] (56-53) 凯尔·海恩斯 助攻
  • 第3节 剩时[02:02] (56-53) 斯科特·乌拉内奥 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[01:54] (56-53) 凯尔·海恩斯 犯规
  • 第3节 剩时[01:54] (56-53) 温妮·沙希德 被犯规
  • 第3节 剩时[01:42] (56-53) 温妮·沙希德 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[01:42] (56-53) 斯科特·乌拉内奥 进攻篮板
  • 第3节 剩时[01:37] (56-53) 古列尔莫·卡鲁索 犯规
  • 第3节 剩时[01:37] (56-53) 斯科特·乌拉内奥 被犯规
  • 第3节 剩时[01:37] (56-53) 亚历克斯·珀伊斯瑞斯 上场
  • 第3节 剩时[01:37] (56-53) 马克西姆·德·兹乌 上场
  • 第3节 剩时[01:37] (56-53) 沙文·希尔兹 下场
  • 第3节 剩时[01:37] (56-53) 凯尔·海恩斯 下场
  • 第3节 剩时[01:37] (56-53) 斯科特·乌拉内奥 罚球不中
  • 第3节 剩时[01:37] (56-54) 斯科特·乌拉内奥 罚球得分
  • 第3节 剩时[01:16] (56-54) 德文·霍尔 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[01:16] (56-54) 加布·布朗 防守篮板
  • 第3节 剩时[01:04] (56-54) 肖恩·麦克德蒙特 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[01:04] (56-54) 德文·霍尔 防守篮板
  • 第3节 剩时[00:47] (56-54) 古列尔莫·卡鲁索 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[00:47] (56-54) 加布·布朗 防守篮板
  • 第3节 剩时[00:37] (56-54) 加布·布朗 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[00:37] (56-54) 温妮·沙希德 进攻篮板
  • 第3节 剩时[00:29] (56-54) 托马斯·伍德滕塞 丢球
  • 第3节 剩时[00:17] (56-54) 比伊·巴伦 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[00:17] (56-54) 加布·布朗 防守篮板
  • 第3节 剩时[00:02] (56-57) 肖恩·麦克德蒙特 3分投篮命中
  • 第3节 剩时[00:02] (56-57) 温妮·沙希德 助攻
  • 第4节 剩时[10:00] (56-57) 亚历克斯·珀伊斯瑞斯 下场
  • 第4节 剩时[10:00] (56-57) 斯特凡诺·托努特 上场
  • 第4节 剩时[10:00] (56-57) 尼科洛·梅利 上场
  • 第4节 剩时[10:00] (56-57) 比伊·巴伦 下场
  • 第4节 剩时[09:45] (56-57) 温妮·沙希德 犯规
  • 第4节 剩时[09:45] (56-57) 尼科洛·梅利 被犯规
  • 第4节 剩时[09:38] (56-57) 德文·霍尔 2分投篮不中
  • 第4节 剩时[09:17] (56-59) 斯科特·乌拉内奥 2分投篮命中
  • 第4节 剩时[09:17] (56-59) 托马斯·伍德滕塞 助攻
  • 第4节 剩时[09:17] (56-59) 古列尔莫·卡鲁索 犯规
  • 第4节 剩时[09:17] (56-59) 斯科特·乌拉内奥 被犯规
  • 第4节 剩时[09:17] (56-59) 斯科特·乌拉内奥 罚球不中
  • 第4节 剩时[09:17] (56-59) 德文·霍尔 防守篮板
  • 第4节 剩时[08:58] (59-59) 马克西姆·德·兹乌 3分投篮命中
  • 第4节 剩时[08:58] (59-59) 斯特凡诺·托努特 助攻
  • 第4节 剩时[08:42] (59-59) 温妮·沙希德 丢球
  • 第4节 剩时[08:42] (59-59) 古列尔莫·卡鲁索 抢断
  • 第4节 剩时[08:35] (59-59) 德文·霍尔 3分投篮不中
  • 第4节 剩时[08:35] (59-59) 托马斯·伍德滕塞 防守篮板
  • 第4节 剩时[08:23] (59-59) 尼科洛·梅利 犯规
  • 第4节 剩时[08:23] (59-59) 加布·布朗 被犯规
  • 第4节 剩时[08:23] (59-59) 奥利弗·汉兰 上场
  • 第4节 剩时[08:23] (59-59) 加布·布朗 下场
  • 第4节 剩时[08:23] (59-59) 温妮·沙希德 下场
  • 第4节 剩时[08:23] (59-59) 利布里兹·马特奥 上场
