2023-2024澳女联排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 墨尔本城女足 22 12/5/5 40/29 41
2 悉尼FC女足 22 11/6/5 31/20 39
3 西部联女足 22 11/3/8 37/34 36
4 墨尔本胜利女足 22 10/6/6 44/29 36
5 中央海岸水手女足 22 10/5/7 31/24 35
6 纽卡斯尔喷气机女足 22 10/3/9 43/36 33
7 西悉尼流浪者女足 22 10/3/9 30/30 33
8 惠灵顿凤凰女足 22 9/1/12 36/33 28
9 布里斯班狮吼女足 22 7/5/10 28/35 26
10 珀斯光荣女足 22 6/6/10 25/32 24
11 堪培拉联女足 22 6/6/10 39/47 24
12 阿德莱德联女足 22 4/3/15 21/56 15

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 墨尔本城女足 11 7/2/2 22/15 23
2 西部联女足 11 7/1/3 19/14 22
3 惠灵顿凤凰女足 11 7/1/3 22/12 22
4 墨尔本胜利女足 11 6/3/2 23/12 21
5 西悉尼流浪者女足 11 7/0/4 17/12 21
6 悉尼FC女足 11 6/2/3 19/14 20
7 纽卡斯尔喷气机女足 11 5/3/3 23/18 18
8 堪培拉联女足 11 5/2/4 22/18 17
9 中央海岸水手女足 11 3/5/3 13/10 14
10 布里斯班狮吼女足 11 4/2/5 12/12 14
11 珀斯光荣女足 11 3/4/4 12/15 13
12 阿德莱德联女足 11 3/1/7 15/34 10

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 中央海岸水手女足 11 7/0/4 18/14 21
2 悉尼FC女足 11 5/4/2 12/6 19
3 墨尔本城女足 11 5/3/3 18/14 18
4 墨尔本胜利女足 11 4/3/4 21/17 15
5 纽卡斯尔喷气机女足 11 5/0/6 20/18 15
6 西部联女足 11 4/2/5 18/20 14
7 西悉尼流浪者女足 11 3/3/5 13/18 12
8 布里斯班狮吼女足 11 3/3/5 16/23 12
9 珀斯光荣女足 11 3/2/6 13/17 11
10 堪培拉联女足 11 1/4/6 17/29 7
11 惠灵顿凤凰女足 11 2/0/9 14/21 6
12 阿德莱德联女足 11 1/2/8 6/22 5