2021-2022瑞士超排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 苏黎世 36 23/7/6 78/46 76
2 巴塞尔 36 15/17/4 70/41 62
3 年轻人 36 16/12/8 80/50 60
4 卢加诺 36 16/6/14 50/54 54
5 圣加仑 36 14/8/14 68/63 50
6 塞尔维特 36 12/8/16 50/66 44
7 锡永 36 11/8/17 46/67 41
8 草蜢 36 9/13/14 54/58 40
9 卢塞恩 36 9/13/14 52/64 40
10 洛桑体育队 36 4/10/22 37/76 22

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 苏黎世 18 12/4/2 45/23 40
2 年轻人 18 11/5/2 41/21 38
3 卢加诺 18 10/3/5 27/24 33
4 巴塞尔 18 8/8/2 39/20 32
5 圣加仑 18 7/7/4 36/27 28
6 塞尔维特 18 7/5/6 25/26 26
7 卢塞恩 18 6/4/8 27/29 22
8 锡永 18 6/4/8 21/26 22
9 草蜢 18 5/6/7 33/34 21
10 洛桑体育队 18 3/5/10 23/38 14

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 苏黎世 18 11/3/4 33/23 36
2 巴塞尔 18 7/9/2 31/21 30
3 年轻人 18 5/7/6 39/29 22
4 圣加仑 18 7/1/10 32/36 22
5 卢加诺 18 6/3/9 23/30 21
6 草蜢 18 4/7/7 21/24 19
7 锡永 18 5/4/9 25/41 19
8 卢塞恩 18 3/9/6 25/35 18
9 塞尔维特 18 5/3/10 25/40 18
10 洛桑体育队 18 1/5/12 14/38 8