2020-2021英甲排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 赫尔城 46 27/8/11 80/38 89
2 彼得堡联 46 26/9/11 83/46 87
3 布莱克浦 46 23/11/12 60/37 80
4 桑德兰 46 20/17/9 70/42 77
5 林肯城 46 22/11/13 69/50 77
6 牛津联队 46 22/8/16 77/56 74
7 查尔顿 46 20/14/12 70/56 74
8 朴茨茅斯 46 21/9/16 65/51 72
9 伊普斯维奇 46 19/12/15 46/46 69
10 吉林汉姆 46 19/10/17 63/60 67
11 阿克灵顿 46 18/13/15 63/68 67
12 克鲁 46 18/12/16 56/61 66
13 米尔顿凯恩斯 46 18/11/17 64/62 65
14 唐卡斯特 46 19/7/20 63/67 64
15 弗利特伍德 46 16/12/18 49/46 60
16 伯顿 46 15/12/19 61/73 57
17 什鲁斯伯里 46 13/15/18 50/57 54
18 普利茅斯 46 14/11/21 53/80 53
19 AFC温布尔登 46 12/15/19 54/70 51
20 维冈竞技 46 13/9/24 54/77 48
21 罗奇代尔 46 11/14/21 61/78 47
22 北安普顿 46 11/12/23 41/67 45
23 斯文登 46 13/4/29 55/89 43
24 布里斯托流浪 46 10/8/28 40/70 38

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 彼得堡联 23 15/5/3 52/22 50
2 赫尔城 23 14/4/5 32/14 46
3 牛津联队 23 13/4/6 39/21 43
4 布莱克浦 23 12/7/4 30/18 43
5 伊普斯维奇 23 12/5/6 25/18 41
6 米尔顿凯恩斯 23 10/7/6 36/28 37
7 阿克灵顿 23 10/7/6 31/26 37
8 唐卡斯特 23 11/4/8 34/32 37
9 克鲁 23 10/7/6 32/30 37
10 普利茅斯 23 11/4/8 31/39 37
11 弗利特伍德 23 9/8/6 26/17 35
12 桑德兰 23 9/8/6 32/25 35
13 吉林汉姆 23 10/5/8 31/30 35
14 林肯城 23 9/5/9 35/30 32
15 朴茨茅斯 23 9/5/9 29/24 32
16 查尔顿 23 8/7/8 36/37 31
17 北安普顿 23 8/5/10 20/26 29
18 AFC温布尔登 23 7/5/11 32/39 26
19 伯顿 23 7/4/12 32/42 25
20 斯文登 23 8/1/14 25/38 25
21 什鲁斯伯里 23 5/8/10 28/31 23
22 布里斯托流浪 23 7/2/14 23/32 23
23 罗奇代尔 23 4/9/10 27/42 21
24 维冈竞技 23 5/6/12 26/42 21

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 林肯城 23 13/6/4 34/20 45
2 赫尔城 23 13/4/6 48/24 43
3 查尔顿 23 12/7/4 34/19 43
4 桑德兰 23 11/9/3 38/17 42
5 朴茨茅斯 23 12/4/7 36/27 40
6 布莱克浦 23 11/4/8 30/19 37
7 彼得堡联 23 11/4/8 31/24 37
8 吉林汉姆 23 9/5/9 32/30 32
9 伯顿 23 8/8/7 29/31 32
10 牛津联队 23 9/4/10 38/35 31
11 什鲁斯伯里 23 8/7/8 22/26 31
12 阿克灵顿 23 8/6/9 32/42 30
13 克鲁 23 8/5/10 24/31 29
14 米尔顿凯恩斯 23 8/4/11 28/34 28
15 伊普斯维奇 23 7/7/9 21/28 28
16 唐卡斯特 23 8/3/12 29/35 27
17 维冈竞技 23 8/3/12 28/35 27
18 罗奇代尔 23 7/5/11 34/36 26
19 弗利特伍德 23 7/4/12 23/29 25
20 AFC温布尔登 23 5/10/8 22/31 25
21 斯文登 23 5/3/15 30/51 18
22 普利茅斯 23 3/7/13 22/41 16
23 北安普顿 23 3/7/13 21/41 16
24 布里斯托流浪 23 3/6/14 17/38 15