2020-2021俄超排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 圣彼得堡泽尼特 30 19/8/3 76/26 65
2 莫斯科斯巴达 30 17/6/7 56/37 57
3 莫斯科火车头 30 17/5/8 45/35 56
4 喀山红宝石 30 16/5/9 42/33 53
5 索契 30 15/8/7 49/33 53
6 莫斯科中央陆军 30 15/5/10 51/33 50
7 莫斯科迪纳摩 30 15/5/10 44/33 50
8 希姆基 30 13/6/11 35/39 45
9 罗斯托夫 30 13/4/13 37/35 43
10 克拉斯诺达尔 30 12/5/13 52/45 41
11 格罗兹尼特里克 30 11/7/12 36/38 40
12 乌拉尔 30 7/13/10 26/36 34
13 乌法 30 6/7/17 26/46 25
14 图拉兵工厂 30 6/5/19 28/51 23
15 伏尔加格勒 30 5/7/18 15/52 22
16 坦波夫斯巴达 30 3/4/23 19/65 13

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 圣彼得堡泽尼特 15 13/1/1 53/13 40
2 莫斯科火车头 15 11/2/2 24/9 35
3 索契 15 10/4/1 31/12 34
4 莫斯科迪纳摩 15 10/2/3 27/10 32
5 莫斯科斯巴达 15 9/3/3 31/16 30
6 希姆基 15 9/2/4 17/13 29
7 莫斯科中央陆军 15 8/4/3 31/17 28
8 克拉斯诺达尔 15 7/4/4 34/23 25
9 格罗兹尼特里克 15 7/4/4 23/15 25
10 乌拉尔 15 6/6/3 14/11 24
11 喀山红宝石 15 6/4/5 18/17 22
12 图拉兵工厂 15 6/4/5 22/20 22
13 罗斯托夫 15 6/2/7 18/16 20
14 乌法 15 3/4/8 15/19 13
15 伏尔加格勒 15 3/2/10 5/23 11
16 坦波夫斯巴达 15 2/2/11 11/29 8

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 喀山红宝石 15 10/1/4 24/16 31
2 莫斯科斯巴达 15 8/3/4 25/21 27
3 圣彼得堡泽尼特 15 6/7/2 23/13 25
4 罗斯托夫 15 7/2/6 19/19 23
5 莫斯科中央陆军 15 7/1/7 20/16 22
6 莫斯科火车头 15 6/3/6 21/26 21
7 索契 15 5/4/6 18/21 19
8 莫斯科迪纳摩 15 5/3/7 17/23 18
9 希姆基 15 4/4/7 18/26 16
10 克拉斯诺达尔 15 5/1/9 18/22 16
11 格罗兹尼特里克 15 4/3/8 13/23 15
12 乌法 15 3/3/9 11/27 12
13 伏尔加格勒 15 2/5/8 10/29 11
14 乌拉尔 15 1/7/7 12/25 10
15 坦波夫斯巴达 15 1/2/12 8/36 5
16 图拉兵工厂 15 0/1/14 6/31 1