2022-2023俄超排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 圣彼得堡泽尼特 30 21/7/2 74/20 70
2 莫斯科中央陆军 30 17/7/6 56/27 58
3 莫斯科斯巴达 30 15/9/6 60/38 54
4 罗斯托夫 30 15/8/7 48/44 53
5 格罗兹尼特里克 30 15/5/10 51/39 50
6 克拉斯诺达尔 30 13/9/8 62/46 48
7 奥伦堡加索维克 30 14/4/12 58/55 46
8 莫斯科火车头 30 13/6/11 54/46 45
9 莫斯科迪纳摩 30 13/6/11 49/45 45
10 索契 30 11/5/14 37/54 38
11 乌拉尔 30 10/6/14 33/45 36
12 苏维埃之翼 30 8/8/14 32/45 32
13 下诺夫哥罗德 30 8/6/16 33/50 30
14 沃罗涅日火炬 30 6/12/12 36/48 30
15 希姆基 30 4/6/20 25/67 18
16 莫斯科鱼雷 30 3/4/23 22/61 13

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 圣彼得堡泽尼特 15 13/1/1 48/11 40
2 莫斯科中央陆军 15 11/3/1 38/11 36
3 奥伦堡加索维克 15 10/3/2 37/19 33
4 莫斯科斯巴达 15 9/5/1 35/17 32
5 罗斯托夫 15 9/3/3 25/20 30
6 克拉斯诺达尔 15 8/4/3 29/18 28
7 索契 15 8/4/3 26/18 28
8 莫斯科迪纳摩 15 8/2/5 25/20 26
9 格罗兹尼特里克 15 7/3/5 21/17 24
10 莫斯科火车头 15 6/3/6 30/23 21
11 沃罗涅日火炬 15 4/8/3 22/22 20
12 乌拉尔 15 6/1/8 17/23 19
13 苏维埃之翼 15 4/6/5 14/17 18
14 下诺夫哥罗德 15 5/3/7 22/28 18
15 希姆基 15 3/4/8 13/25 13
16 莫斯科鱼雷 15 2/1/12 9/30 7

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 圣彼得堡泽尼特 15 8/6/1 26/9 30
2 格罗兹尼特里克 15 8/2/5 30/22 26
3 莫斯科火车头 15 7/3/5 24/23 24
4 罗斯托夫 15 6/5/4 23/24 23
5 莫斯科中央陆军 15 6/4/5 18/16 22
6 莫斯科斯巴达 15 6/4/5 25/21 22
7 克拉斯诺达尔 15 5/5/5 33/28 20
8 莫斯科迪纳摩 15 5/4/6 24/25 19
9 乌拉尔 15 4/5/6 16/22 17
10 苏维埃之翼 15 4/2/9 18/28 14
11 奥伦堡加索维克 15 4/1/10 21/36 13
12 下诺夫哥罗德 15 3/3/9 11/22 12
13 索契 15 3/1/11 11/36 10
14 沃罗涅日火炬 15 2/4/9 14/26 10
15 莫斯科鱼雷 15 1/3/11 13/31 6
16 希姆基 15 1/2/12 12/42 5